Doppia tappa nel mese di luglio per le RedBull Cliff Diving World Series, in attesa della prima, storica edizione della Coppa del Mondo di specialità che prevista a Kazan (sede dei mondiali nel 2015) e che riunirà non solo i migliori del mondo presenti nel circuito RedBull, ma anche i partecipanti all’edizione di kick-off dei mondiali di Barcellona e sopratutto l’italianissimo Alessandro De Rose, wild card invitato direttamente dalla FINA.
Nell’incantevole località norvegese di Kragerø si è svolta la seconda delle tre tappe previste quest’anno per il circuito femminile, con Rachelle Simpson che ha bissato la vittoria della tappa statunitense e sconfitto ancora una volta la tedesca Bader e la connazionale Ginger Huber. Ultima la Carlton, che era stata bronzo nel primo appuntamento stagionale.
| POS | NAME | NAT | SCORE | |
| 1. | Rachelle Simpson | US |  | 230.20 | 
| 2. | Anna Bader | DE |  | 216.30 | 
| 3. | Ginger Huber | US |  | 201.10 | 
| 4. | Tara Hyer-Tira (Wildcard) | US |  | 179.80 | 
| 5. | Adriana Jimenez (Wildcard) | MX |  | 178.70 | 
| 6. | Jacqueline Valente | BR |  | 165.80 | 
| 7. | Yana Nestsiarava (Wildcard) | BL | 165.70 | |
| 8. | Cesilie Carlton | US |  | 162.50 | 
Ma la Norvegia è stata soprattutto il teatro della terza vittoria di tappa consecutiva per Gary Hunt (foto R. Amato), ancora una volta sopra i 500 punti e ancora una volta vittorioso grazie al suo “cavallo di battaglia”, il triplo e mezzo indietro con quattro avvitamenti. Il russo Artem Silchenko gli ha dato molto più filo da torcere che in altre occasioni, però, finendo anch’egli sopra i 500 punti e giocandosi la vittoria fino all’ultimo dei cinque tuffi in programma sulla tre giorni di gare. Nei testa a testa, clamorosa l’eliminazione di Steven LoBue, che sembrava il concorrente più accreditato per fermare Hunt in classifica generale e permettergli di riconquistare il titolo che ha vinto dal 2010 al 2012, ma non lo scorso anno.
| 1. | Gary Hunt | GB |  | 513.10 | 
| 2. | Artem Silchenko | RU |  | 506.30 | 
| 3. | Orlando Duque | CO |  | 490.50 | 
| 4. | Jonathan Paredes | MX |  | 475.25 | 
| 5. | Michal Navratil | CZ |  | 444.70 | 
| 6. | David Colturi | US |  | 442.00 | 
| 7. | Kris Kolanus | PL |  | 427.75 | 
| 8. | Blake Aldridge | GB |  | 394.30 | 
| 9. | Miguel Garcia Celis (Wildcard) | CO |  | 309.30 | 
| 10. | Steven LoBue | US |  | 296.80 | 
| 11. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UA |  | 293.70 | 
| 12. | Andy Jones | US |  | 272.00 | 
| 13. | Kent De Mond (Wildcard) | US |  | 265.45 | 
| 14. | Kai Kirbs (Wildcard) | DE |  | 177.85 | 
LoBue si è però rifatto largamente nella tappa portoghese di S. Miguel, nelle Azzorre: panorama mozzafiato per una competizione ancora più avvincente di quella svoltasi tra i fiordi scandinavi: dopo un’eliminatoria con un grave errore, i testa a testa hanno visto competere per uno dei sette posti sicuri in finale proprio Hunt e LoBue, e l’inglese ha lasciato anzitempo la competizione con grande sorpresa di tutti. Anche Paredes e Navratil sono stati eliminati negli spareggi, mentre Silchenko, che pure aveva perduto la propria gara contro Colturi, è stato ripescato come lucky loser. Nessuno ha superato quota 500, ma la gara non è stata meno bella per questo: LoBue e Duque hanno portato a casa tuffi eccellenti e si sono classificati sui primi due gradini del podio, con Colturi che l’ha spuntata sul redivivo Aldridge all’ultimo istante.
| 1. | Steven LoBue | US |  | 468.15 | 
| 2. | Orlando Duque | CO |  | 458.00 | 
| 3. | David Colturi | US |  | 436.40 | 
| 4. | Blake Aldridge | GB |  | 415.30 | 
| 5. | Kris Kolanus | PL |  | 411.35 | 
| 6. | Andy Jones | US |  | 377.45 | 
| 7. | Alain Kohl (Wildcard) | LU |  | 371.35 | 
| 8. | Artem Silchenko | RU |  | 357.30 | 
| 9. | Michal Navratil | CZ |  | 263.90 | 
| 10. | Jonathan Paredes | MX |  | 247.50 | 
| 11. | Gary Hunt | GB |  | 233.70 | 
| 12. | Kyle Mitrione (Wildcard) | US |  | 200.30 | 
| 13. | Andreas Hulliger (Wildcard) | CH |  | 192.50 | 
| 14. | Sasha Kutsenko (Wildcard) | UA |  | 152.00 | 
Nella classifica generale maschile, con due tappe ancora da disputarsi e nonostante la battuta d’arresto, Hunt mantiene un discreto margine su LoBue e un distacco molto più ampio sul gruppetto che comprende Duque, Paredes, Silchenko e Aldridge.
| 1. | Gary Hunt | GB |  | 750 | 
| 2. | Steven LoBue | US |  | 610 | 
| 3. | Orlando Duque | CO |  | 520 | 
| 4. | Jonathan Paredes | MX |  | 500 | 
| 5. | Artem Silchenko | RU |  | 480 | 
| 6. | Blake Aldridge | GB |  | 460 | 
| 7. | Michal Navratil | CZ |  | 400 | 
| 8. | David Colturi | US |  | 370 | 
| 9. | Andy Jones | US |  | 240 | 
| 10. | Kris Kolanus | PL |  | 179 | 
E la classifica femminile:
| 1. | Rachelle Simpson | US |  | 400 | 
| 2. | Anna Bader | DE |  | 320 | 
| 3. | Tara Hyer-Tira (Wildcard) | US |  | 200 | 
| 4. | Ginger Huber | US |  | 200 | 
| 5. | Adriana Jimenez (Wildcard) | MX |  | 200 | 
| 6. | Cesilie Carlton | US |  | 180 | 
| 7. | Jacqueline Valente | BR |  | 130 | 
| 8. | Yana Nestsiarava (Wildcard) | BL | 60 | 
La World Cup di Kazan si terrà il prossimo weekend, dall’8 al 10 agosto, mentre le World Series si concluderanno in autunno con la tappa di Bilbao (a settembre, solo maschile) e quella dello Yucatan (a ottobre, finale maschile e femminile)!

 
							 Nicola Marconi
Nicola Marconi