Si è conclusa la prima giornata della trasferta olandese di alcune società italiane (Bolzano Nuoto, Buonconsiglio Nuoto, Carabinieri e Triestina Nuoto) impegnate alla Eindhoven Diving Cup 2025, competizione internazionale (giovanile e open) che vede la partecipazione di diverse nazioni e club da tutto il mondo, e che inaugura il 2025 delle gare di tuffi europee.
Sette i podi italiani nel ricco programma odierno, che vedeva undici finali di specialità, con due vittorie: medaglie d’oro per Beatrice Calvani (US Triestina Nuoto) dal trampolino 1 metro C1 e per Lorenzo Menis (US Triestina Nuoto), sempre da 1 metro, per la categoria Ragazzi.
TuffiBlog pubblica per voi i risultati completi delle gare con atleti italiani in gara!
Trampolino 3 metri Ragazze
1 | Nimaro Grassere | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 299.90 | |
2 | Audrey Herz | Boston Area Diving | 297.90 | |
3 | Marie Veen | De Dolfijn | 290.55 | |
4 | Fee Schuhmacher | ZPC Amersfoort | 278.70 | |
5 | Kassandra Gleirscher | AUSTRIA | 274.50 | |
6 | Ayrin Zoch | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 263.90 | |
7 | Yuna Hulkenberg | Aquarijn | 262.70 | |
8 | Linn Andenæs | Oslo Stupeklubb | 262.40 | |
9 | Eliza Carlisle | Crown Valley Divers | 258.50 | |
10 | Alice Vidoni | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 253.40 | |
11 | Elena Quadrelli | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 249.85 | |
12 | Iacob Teodora | Diving Elie Bacau | 239.55 | |
13 | Anasie Bianca | CMS Bacau | 215.80 | |
14 | Alice Fritz | AUSTRIA | 207.30 | |
15 | Olivia Weis | Mile High Dive Club | 206.20 | |
16 | Antonie Polakova | Czechia | 203.60 | |
17 | Vieve van den Munckhof | PSV Schoonspringen | 203.45 | |
18 | Klára Kačenová | Czechia | 158.05 | |
19 | Elisa Goverud klepsvik | Bergen Diving Club | 127.55 |
Trampolino 1 metro Ragazzi
1 | Lorenzo Menis | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 312.85 | |
2 | Spyridon Kotzagiannis | Pente Kykloi | 305.20 | |
3 | Adam Husic | Mile High Dive Club | 296.45 | |
4 | Gabriel Calderone | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 276.25 | |
5 | Bennet Ward | Mile High Dive Club | 274.20 | |
6 | Erwin Gurinenko | AUSTRIA | 262.55 | |
7 | Audrys Anglickas | Vilnius Diving Club | 262.20 | |
8 | Landon Loftin | Atlanta Diving Association | 258.00 | |
9 | Tijl Dijkstra | PSV Schoonspringen | 251.95 | |
10 | Tobias van de Vinne | Joop Stotijn DSZ | 218.75 | |
11 | Matyas Hofmann | Czechia | 210.75 | |
12 | Tage Hodne | Bergen Diving Club | 180.20 | |
13 | Nicolai Motzfeldt | Oslo Stupeklubb | 177.60 |
Trampolino 1 metro Open femminile
1 | Oona Abbema | Aquarijn | 243.10 | |
2 | Maud van Kempen | PSV Schoonspringen | 233.00 | |
3 | Lara El Batt | Genève Natation 1885 | 214.90 | |
4 | Lita van Weert | PSV Schoonspringen | 200.75 | |
5 | Sophia Hineline | Mile High Dive Club | 190.55 | |
6 | Susanna Cravedi | A.S.D. Bolzano Nuoto | 183.65 | |
7 | Janika Kerzelová | Czechia | 182.15 | |
8 | Sofia Minotti | A.S.D. Bolzano Nuoto | 181.95 | |
9 | Giulia Palazzo | Genève Natation 1885 | 172.25 | |
10 | Iris de Heer | Aquarijn | 169.80 | |
11 | Lina Gullsmedmoen Indrebø | Kristiansand Stupeklubb | 164.85 | |
12 | Nikki Jansen | PSV Schoonspringen | 162.20 | |
13 | Ruthie Spiegel | Mile High Dive Club | 158.90 | |
14 | Greta Signorello | Buonconsiglio Nuoto Trento | 149.90 | |
15 | Nica Rakké | Aquarijn | 145.35 | |
16 | Lilly Gillespie | Mile High Dive Club | 140.50 |
Trampolino 3 metri Open maschile
1 | Zyad Morsy | Mile High Dive Club | 365.85 | |
2 | Sebastian Konecki | Vilnius Diving Club | 325.90 | |
3 | Leonardo Torres Garcia | C.S. Carabinieri | 292.95 | |
4 | Matthew Hibbert | Aquarijn | 279.05 | |
5 | Moritz Flandorfer | AUSTRIA | 278.15 |
Trampolino 1 metro C1 femminile
1 | Beatrice Calvani | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 220.80 | |
2 | Alice Donadona | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 219.90 | |
3 | Sophie Overhof | De Dolfijn | 218.95 | |
4 | Agathe Chopard | Genève Natation 1885 | 200.70 | |
5 | Rozalie Novotna | Czechia | 191.50 | |
6 | Anastasia Tkachenko | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 177.45 | |
7 | Klára Koubková | Czechia | 176.40 | |
8 | Elise Ward | De Dolfijn | 175.45 | |
9 | Budău Miruna | CMS Bacau | 169.45 | |
10 | Emilie Giauque | Genève Natation 1885 | 147.10 | |
11 | Zoë Burgerhout | PSV Schoonspringen | 145.20 | |
12 | Enache Eliza | Diving Elie Bacau | 116.65 | |
13 | Evi van Wingerden | PSV Schoonspringen | 110.70 | |
14 | Faya Bilotta | PSV Schoonspringen | 106.15 |
Piattaforma Junior femminile
1 | Ismay Buijs | PSV Schoonspringen | 337.10 | |
2 | Marianna Cannone | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 322.40 | |
3 | Ilaria Cambria | A.S.D. Bolzano Nuoto | 274.90 | |
4 | Odri Gabre Raslaviciute | Bergen Diving Club | 269.65 | |
5 | Marta Piccini | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 250.40 | |
6 | Lodovica Castellacci | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 245.90 | |
7 | Iacob Georgiana | Diving Elie Bacau | 242.80 | |
8 | Lykke Aarvik | Kristiansand Stupeklubb | 240.10 | |
9 | Anna Bursac | AUSTRIA | 235.20 | |
10 | Juliana Dodd | Mile High Dive Club | 214.80 | |
11 | Linde Hendriksen | ZPC Amersfoort | 198.75 |
Piattaforma Junior maschile
1 | Lars van Hilten | Aquarijn | 449.25 | |
2 | Martynas Lisauskas | Vilnius Diving Club | 448.85 | |
3 | Stavros Sifnaios | Pente Kykloi | 407.85 | |
4 | Erik Richter | AUSTRIA | 389.25 | |
5 | Nahuel Savino | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 373.95 | |
6 | Henry Palmquist | Mile High Dive Club | 334.65 | |
7 | Gabriele Selovin | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 309.30 | |
8 | Pietro Rigatti | C.S. Carabinieri | 286.55 | |
9 | Connor Dreiling | Mile High Dive Club | 253.35 | |
10 | Andrew Garrison | Mile High Dive Club | 172.60 |
Sincro trampolino Open misto
1 | Oona Abbema / Matthew Hibbert | Aquarijn | 244.47 | |
2 | Iva Ereminova / Tsvetomir Ereminov | Vitosha Diving | 236.01 | |
3 | Marianna Cannone / Nahuel Savino | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 220.77 | |
4 | Brecken Moran / Cayla Jaffe | Mile High Dive Club | 186.51 | |
5 | Bennet Ward / Olivia Weis | Mile High Dive Club | 172.11 | |
6 | Tijl Dijkstra / Vieve van den Munckhof | PSV Schoonspringen | 147.00 | |
7 | Carter Bachman / Sophia Hineline | Mile High Dive Club | 130.08 | |
8 | Elisa Goverud Klepsvik / Tage Hodne | Bergen Diving Club | 121.98 |