Si è conclusa la seconda, intensa giornata di gare in Olanda, dove continuano le competizioni per la Eindhoven Diving Cup, che coinvolgono anche alcune squadre di tuffi del nostro paese. Quest’oggi gli atleti italiani sono saliti per cinque volte sul podio, con due medaglie d’oro: queste ultime sono state appannaggio di Beatrice Calvani (US Triestina Nuoto), vincitrice della gara C1 dal trampolino 3 metri, e di Gabriel Calderone (US Triestina Nuoto), dalla stessa altezza ma nella categoria Ragazzi.
Di seguito i risultati delle specialità di oggi che prevedevano la presenza di atleti italiani!
Trampolino 3 metri C1 femminile
1 | Beatrice Calvani | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 296.85 | |
2 | Alice Donadona | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 270.40 | |
3 | Sophie Overhof | De Dolfijn | 218.70 | |
4 | Anastasia Tkachenko | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 216.10 | |
5 | Klára Koubková | Czechia | 207.10 | |
6 | Elise Ward | De Dolfijn | 203.10 | |
7 | Rozalie Novotna | Czechia | 202.50 | |
8 | Agathe Chopard | Genève Natation 1885 | 192.80 | |
9 | Budău Miruna | CMS Bacau | 178.95 | |
10 | Emilie Giauque | Genève Natation 1885 | 158.00 | |
11 | Enache Eliza | Diving Elie Bacau | 110.05 |
Trampolino 3 metri Open femminile
1 | Oona Abbema | Aquarijn | 239.00 | |
2 | Maud van Kempen | PSV Schoonspringen | 210.45 | |
3 | Lara El Batt | Genève Natation 1885 | 206.45 | |
4 | Sofia Minotti | A.S.D. Bolzano Nuoto | 196.80 | |
5 | Greta Signorello | Buonconsiglio Nuoto Trento | 171.50 | |
6 | Iris de Heer | Aquarijn | 164.30 | |
7 | Janika Kerzelová | Czechia | 163.45 | |
8 | Ruthie Spiegel | Mile High Dive Club | 162.40 | |
9 | Giulia Palazzo | Genève Natation 1885 | 160.95 | |
10 | Susanna Cravedi | A.S.D. Bolzano Nuoto | 160.45 | |
11 | Lilly Gillespie | Mile High Dive Club | 155.65 | |
12 | Nikki Jansen | PSV Schoonspringen | 153.85 | |
13 | Sophia Hineline | Mile High Dive Club | 147.60 | |
14 | Nica Rakké | Aquarijn | 139.20 | |
15 | Silje Monsen Welander | Bergen Diving Club | 132.95 | |
16 | Lina Gullsmedmoen Indrebø | Kristiansand Stupeklubb | 120.0 |
Trampolino 1 metro Ragazze
1 | Fee Schuhmacher | ZPC Amersfoort | 290.95 | |
2 | Audrey Herz | Boston Area Diving | 280.15 | |
3 | Nimaro Grassere | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 272.10 | |
4 | Kassandra Gleirscher | AUSTRIA | 258.50 | |
5 | Eliza Carlisle | Crown Valley Divers | 254.80 | |
6 | Linn Andenæs | Oslo Stupeklubb | 241.45 | |
7 | Yuna Hulkenberg | Aquarijn | 237.75 | |
8 | Elena Quadrelli | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 232.80 | |
9 | Alice Vidoni | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 229.85 | |
10= | Iacob Teodora | Diving Elie Bacau | 221.65 | |
10= | Alice Fritz | AUSTRIA | 221.65 | |
12 | Joy Daalhuizen | Aquarijn | 217.55 | |
13 | Ayrin Zoch | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 216.95 | |
14 | Anasie Bianca | CMS Bacau | 216.90 | |
15 | Vieve van den Munckhof | PSV Schoonspringen | 215.25 | |
16 | Olivia Weis | Mile High Dive Club | 205.95 | |
17 | Klára Kačenová | Czechia | 202.70 | |
18 | Antonie Polakova | Czechia | 202.20 | |
19 | Elisa Goverud klepsvik | Bergen Diving Club | 161.35 |
Trampolino 3 metri Ragazzi
1 | Gabriel Calderone | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 391.65 | |
2 | Lorenzo Menis | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 360.15 | |
3 | Landon Loftin | Atlanta Diving Association | 335.70 | |
4 | Spyridon Kotzagiannis | Pente Kykloi | 317.30 | |
5 | Bennet Ward | Mile High Dive Club | 309.50 | |
6 | Adam Husic | Mile High Dive Club | 296.65 | |
7 | Audrys Anglickas | Vilnius Diving Club | 291.60 | |
8 | Tijl Dijkstra | PSV Schoonspringen | 283.20 | |
9 | Erwin Gurinenko | AUSTRIA | 272.00 | |
10 | Tobias van de Vinne | Joop Stotijn DSZ | 251.00 | |
11 | Tage Hodne | Bergen Diving Club | 250.80 | |
12 | Nicolai Motzfeldt | Oslo Stupeklubb | 243.40 | |
13 | Matyas Hofmann | Czechia | 231.65 |
Trampolino 1 metro Junior femminile (gara con turni di eliminatoria e finale)
1 | Sarah Berger | Genève Natation 1885 | 371.40 | |
2 | Iva Ereminova | Vitosha Diving | 363.05 | |
3 | Lita van Weert | PSV Schoonspringen | 350.45 | |
4 | Marianna Cannone | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 348.15 | |
5 | Chloë Van Den Horn | De Dolfijn | 341.80 | |
6 | Ilaria Cambria | A.S.D. Bolzano Nuoto | 341.05 | |
7 | Lykke Aarvik | Kristiansand Stupeklubb | 334.90 | |
8 | Stella Ranieri | Buonconsiglio Nuoto Trento | 330.00 | |
9 | Elise Koehler | Mile High Dive Club | 326.00 | |
10 | Lodovica Castellacci | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 324.65 | |
11 | Marta Piccini | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 317.25 | |
12 | Cayla Jaffe | Mile High Dive Club | 316.20 |
eliminate al mattino
13 | Odri Gabre Raslaviciute | Bergen Diving Club | 268.00 | |
14 | Dorota Tyšerová | Czechia | 261.25 | |
15 | Aiden Wallegie | Aquarijn | 244.80 | |
16 | Juliana Dodd | Mile High Dive Club | 242.70 | |
17 | Mia Williams | Mile High Dive Club | 239.70 | |
18 | Neha Jayachandran | Cornerstone Diving Club | 220.60 | |
19 | Lyra Moran | Mile High Dive Club | 205.90 | |
20 | Iacob Georgiana | Diving Elie Bacau | 204.05 | |
21 | Selina Hulters | Joop Stotijn DSZ | 201.95 | |
22 | Dea Mielenz | Mile High Dive Club | 200.20 |
Trampolino 3 metri Junior maschile (gara con turni di eliminatoria e finale)
1 | Martynas Lisauskas | Vilnius Diving Club | 495.70 | |
2 | Rasmus Pagh Almtoft | IF Lyseng Udspring | 439.45 | |
3 | Nahuel Savino | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 432.90 | |
4 | Lars van Hilten | Aquarijn | 424.95 | |
5 | Kiril Baziuk | Vilnius Diving Club | 407.60 | |
6 | Henry Palmquist | Mile High Dive Club | 387.90 | |
7 | Erik Richter | AUSTRIA | 374.80 | |
8 | Andrew Garrison | Mile High Dive Club | 372.90 | |
9 | Gertas Varneckis | Vilnius Diving Club | 362.50 | |
10 | Gabriele Selovin | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 348.75 | |
11 | Carter Bachman | Mile High Dive Club | 321.70 | |
12 | Leo Rücklinger | AUSTRIA | 326.25 |
eliminati al mattino
13 | Pietro Rigatti | C.S. Carabinieri | 334.60 | |
14 | Fabian Wadsak | AUSTRIA | 317.50 | |
15 | Brecken Moran | Mile High Dive Club | 316.60 | |
16 | Victor Bruhn | IF Lyseng Udspring | 308.50 | |
17 | Toma Kaymakanov | Vitosha Diving | 300.95 | |
18 | Connor Dreiling | Mile High Dive Club | 292.10 | |
19 | Jakob Richter | AUSTRIA | 270.60 | |
20 | Bryson Ohrtman | Mile High Dive Club | 259.10 | |
21 | Lucas Wikstøl Andersen | Kristiansand Stupeklubb | 234.05 | |
22 | Jasper Wallet | ZPC Amersfoort | 204.65 |