Terza giornata di gare in archivio per la Eindhoven Diving Cup, competizione internazionale che in questa terza giornata ha visto diverse gare dalla piattaforma e le ultime specialità individuali per le categorie Junior, Open e Ragazzi.
Per le squadre italiane oggi due podi per gli atleti giovanili – tra cui spicca l’oro di Marianna Cannone (US Triestina Nuoto) dal trampolino 3 metri – e due per le categorie Open.
In attesa della giornata conclusiva con le ultime gare Esordienti e le gare sincronizzate e di squadra, ecco i risultati di oggi tra quelli che hanno coinvolto atleti delle squadre italiane partecipanti.
Piattaforma Open femminile
1 | Ismay Buijs | PSV Schoonspringen | 234.90 | |
2 | Greta Signorello | Buonconsiglio Nuoto Trento | 216.20 | |
3 | Maud van Kempen | PSV Schoonspringen | 207.65 | |
4 | Lina Gullsmedmoen Indrebø | Kristiansand Stupeklubb | 177.10 | |
5 | Cleo Gelade | GZVNeptunus | 176.60 | |
6 | Tonje Monsen Welander | Bergen Diving Club | 175.40 | |
7 | Nikki Jansen | PSV Schoonspringen | 162.30 | |
8 | Sophia Hineline | Mile High Dive Club | 155.00 | |
9 | Gigi Yan | PSV Schoonspringen | 139.70 | |
10 | Silje Monsen Welander | Bergen Diving Club | 134.65 |
Piattaforma Open maschile
1 | Tsvetomir Ereminov | Vitosha Diving | 354.15 | |
2 | Leonardo Torres Garcia | C.S. Carabinieri | 331.50 |
Piattaforma Ragazze
1 | Audrey Herz | Boston Area Diving | 300.75 | |
2 | Nimaro Grassere | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 275.90 | |
3 | Linn Andenæs | Oslo Stupeklubb | 256.40 | |
4 | Iacob Teodora | Diving Elie Bacau | 252.15 | |
5 | Ottilie Corcutt | De Dolfijn | 244.85 | |
6 | Alice Vidoni | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 240.90 | |
7 | Ayrin Zoch | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 239.80 | |
8 | Marie Veen | De Dolfijn | 239.10 | |
9 | Anasie Bianca | CMS Bacau | 236.75 | |
10 | Elena Quadrelli | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 194.95 | |
11 | Elisa Goverud klepsvik | Bergen Diving Club | 189.15 |
Piattaforma Ragazzi
1 | Kris Yordanov | Vitosha Diving | 369.20 | |
2 | Lorenzo Menis | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 358.65 | |
3 | Spyridon Kotzagiannis | Pente Kykloi | 337.80 | |
4 | Gabriel Calderone | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 310.90 | |
5 | Landon Loftin | Atlanta Diving Association | 284.25 | |
6 | Maksym Andreiev | AUSTRIA | 262.45 | |
7 | Adam Husic | Mile High Dive Club | 245.30 | |
8 | Erwin Gurinenko | AUSTRIA | 244.00 | |
9 | Bennet Ward | Mile High Dive Club | 229.75 | |
10 | Tage Hodne | Bergen Diving Club | 187.85 | |
11 | Nicolai Motzfeldt | Oslo Stupeklubb | 177.55 |
Trampolino 3 metri Junior femminile (gara con eliminatoria e finale)
1 | Marianna Cannone | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 392.10 | |
2 | Iva Ereminova | Vitosha Diving | 391.30 | |
3 | Chloë Van Den Horn | De Dolfijn | 362.50 | |
4 | Julia Fink | SV Neptun 1910 Aachen e.V. | 359.15 | |
5 | Lita van Weert | PSV Schoonspringen | 355.65 | |
6 | Odri Gabre Raslaviciute | Bergen Diving Club | 348.30 | |
7 | Marta Piccini | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 343.90 | |
8 | Lykke Aarvik | Kristiansand Stupeklubb | 329.65 | |
9 | Stella Ranieri | Buonconsiglio Nuoto Trento | 322.35 | |
10 | Elise Koehler | Mile High Dive Club | 316.40 | |
11 | Sarah Berger | Genève Natation 1885 | 316.10 | |
12 | Ilaria Cambria | A.S.D. Bolzano Nuoto | 282.95 |
eliminate al mattino
13 | Lodovica Castellacci | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 274.95 | |
14 | Juliana Dodd | Mile High Dive Club | 270.05 | |
15 | Lyra Moran | Mile High Dive Club | 269.35 | |
16 | Mia Williams | Mile High Dive Club | 268.20 | |
17 | Aiden Wallegie | Aquarijn | 262.70 | |
18 | Cayla Jaffe | Mile High Dive Club | 257.95 | |
19 | Avalon Johnson | Mile High Dive Club | 242.65 | |
20 | Neha Jayachandran | Cornerstone Diving Club | 233.00 | |
21 | Dorota Tyšerová | Czechia | 228.25 | |
22 | Linde Hendriksen | ZPC Amersfoort | 214.55 | |
23 | Dea Mielenz | Mile High Dive Club | 213.00 | |
24 | Iacob Georgiana | Diving Elie Bacau | 201.85 | |
25 | Selina Hulters | Joop Stotijn DSZ | 199.00 | |
26 | Kyra van der Meer | Joop Stotijn DSZ | 175.95 |
Trampolino 1 metro Junior maschile (gara con eliminatoria e finale)
1 | Martynas Lisauskas | Vilnius Diving Club | 469.30 | |
2 | Rasmus Pagh Almtoft | IF Lyseng Udspring | 392.05 | |
3 | Andrew Garrison | Mile High Dive Club | 386.15 | |
4 | Nahuel Savino | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 384.55 | |
5 | Gertas Varneckis | Vilnius Diving Club | 373.95 | |
6 | Kiril Baziuk | Vilnius Diving Club | 371.85 | |
7 | Gabriele Selovin | U.S. Triestina Nuoto S.S.D. | 364.35 | |
8 | Jakob Richter | AUSTRIA | 356.55 | |
9 | Pietro Rigatti | C.S. Carabinieri | 348.25 | |
10 | Brecken Moran | Mile High Dive Club | 323.60 | |
11 | Leo Rücklinger | AUSTRIA | 314.30 | |
12 | Carter Bachman | Mile High Dive Club | 301.15 |
eliminati al mattino
13 | Henry Palmquist | Mile High Dive Club | 287.05 | |
14 | Toma Kaymakanov | Vitosha Diving | 282.60 | |
15 | Victor Bruhn | IF Lyseng Udspring | 280.10 | |
16 | Connor Dreiling | Mile High Dive Club | 250.85 | |
17 | Bryson Ohrtman | Mile High Dive Club | 232.00 | |
18 | Jasper Wallet | ZPC Amersfoort | 179.35 |