In tarda serata si è conclusa la seconda giornata del Madrid Diving Open Age Groups, competizione internazionale giovanile che quest’oggi ha visto tre podi da parte di atleti tesserati per squadre italiane e che si concluderà domani, con le ultime specialità individuali e con le gare sincronizzate.
Ecco i risultati delle gare del sabato!
Trampolino 1 metro Junior femminile
1 | Anni Szabó | Pénzügyőr SE (HUN) | 341.25 | |
2 | Natalia Piwowarska | Poland Team (POL) | 336.00 | |
3 | Emilia Deregowska | Poland Team (POL) | 305.35 | |
4 | Anthea Negulic | Canottieri Milano ASD (ITA) | 300.65 | |
5 | Coralie Briano | AS Monaco Natation (MCO) | 288.90 | |
6 | Seraina Bach | Schwimmklub Thun (SUI) | 275.20 | |
7 | Celia Greuter | Schwimmklub Thun (SUI) | 240.65 | |
8 | Shaey Pittet | Lausanne Aquatique (SUI) | 193.65 |
Piattaforma Esordienti C1 maschile
1 | Gorka Diez de Zulueta | España Team (ESP) | 259.90 | |
2 | Pablo Monteserin Garvin | España Team (ESP) | 244.25 | |
3 | Andrey de March | Aquatica Torino S.S.D. (ITA) | 205.05 | |
4 | Alex Lottinville | MR Sport (ITA) | 182.70 |
Trampolino 3 metri Ragazze
1 | Valeriia Rukh | Poland Team (POL) | 308.55 | |
2 | Olga Podda | Trieste Tuffi (ITA) | 275.55 | |
3 | Julia Rzeczycka | Poland Team (POL) | 254.50 | |
4 | Valentina Bach | Schwimmklub Thun (SUI) | 231.35 | |
5 | Elba Calleja Viladot | Real Canoe N.C. (ESP) | 221.35 | |
6 | Elina Zakharova | Lausanne Aquatique (SUI) | 176.55 | |
7 | Linn Wyttenbach | SKBE (SUI) | 173.55 |
Trampolino 1 metro Junior maschile
1 | Kevin Sigona | Lausanne Aquatique (SUI) | 453.30 | |
2 | Mikula Miocic | Klud Skokova u Vodu Zadar (HRV) | 427.55 | |
3 | Marko Huljev | Klud Skokova u Vodu Zadar (HRV) | 409.50 | |
4 | Biel Clemente Gonzalez | España Team (ESP) | 389.15 | |
5 | Piotr Sadowski | Poland Team (POL) | 373.50 | |
6 | Dániel Abay | Pénzügyőr Sport Egyesület (HUN) | 373.05 | |
7 | Noah Meliadò | Blue2006 A.S.D. (ITA) | 360.20 | |
8 | Nicola Zanetti | Trieste Tuffi (ITA) | 352.25 | |
9 | Javier Arena Sánchez | Real Canoe N.C. (ESP) | 337.20 | |
10 | Nico Julmy | SKBE (SUI) | 330.50 | |
11 | Mael Schärz | Schwimmklub Thun (SUI) | 308.95 |
Trampolino 3 metri Junior femminile
1 | Natalia Piwowarska | Poland Team (POL) | 411.45 | |
2 | Emilia Deregowska | Poland Team (POL) | 365.00 | |
3 | Anni Szabó | Pénzügyőr SE (HUN) | 359.35 | |
4 | Coralie Briano | AS Monaco Natation (MCO) | 302.20 | |
5 | Seraina Bach | Schwimmklub Thun (SUI) | 283.45 | |
6 | Anthea Negulic | Canottieri Milano ASD (ITA) | 264.85 | |
7 | Celia Greuter | Schwimmklub Thun (SUI) | 253.15 | |
8 | Laetitia Rovere | SKBE (SUI) | 243.40 |
Piattaforma Esordienti C1 femminile
1 | Nadia Vargas Czubin | España Team (ESP) | 216.00 | |
2 | Greta Petrungaro | MR Sport (ITA) | 214.00 | |
3 | Laura Santos Ramos | España Team (ESP) | 197.20 | |
4 | Maria Flora Ballico | MR Sport (ITA) | 186.15 | |
5 | Harumi Colmena Gonzalez | España Team (ESP) | 174.05 | |
6 | Martina Gómez García | Real Canoe N.C. (ESP) | 170.60 | |
7 | Zoe Pistolesi | MR Sport (ITA) | 166.20 | |
8 | Emma Paladino | MR Sport (ITA) | 156.25 | |
9 | Sofia Quintieri | MR Sport (ITA) | 148.60 | |
10 | Karina Teodora Gaitan | Real Canoe N.C. (ESP) | 146.60 | |
11 | Marina Fuentes Cortes | Real Canoe N.C. (ESP) | 146.15 | |
12 | Anna Abballe | Marina Militare (ITA) | 142.05 | |
13 | Julia Schatzmann | SKBE (SUI) | 137.80 | |
14 | Ada Revenga Rendinelli | Real Canoe N.C. (ESP) | 137.15 | |
15 | Thea Losenegger | SKBE (SUI) | 131.15 | |
16 | Anna Mischler | SKBE (SUI) | 115.90 | |
17 | Leyla Faillettaz | SKBE (SUI) | 100.95 |