
Il Madrid International Diving Meet, parte dei World Aquatics Recognised Event, si apre con l’eliminatoria maschile dalla piattaforma, pressoché indolore a causa del ridotto numero di partecipanti. I due azzurri in gara, Romano Wang e Davide Barberi, si qualificano alla semifinale rispettivamente con il sesto e il dodicesimo punteggio.
Con diciotto posti disponibili per la qualificazione ma soltanto quattordici concorrenti, questa eliminatoria è in effetti servita solo come allenamento e per definire la griglia di partenza della semifinale, turno dove peraltro ci sarà una sola eliminazione.
Una buona prestazione per Romano Wang, che nei primi due terzi di gara ha combattuto al livello dei migliori, per poi perdere terreno nelle rotazioni indietro conclusive. Con 356.50 punti è sesto, non lontano dalla zona-podio e con una maggiore precisione può senz’altro dire la sua per un buon piazzamento.
Qualche difficoltà in più per Davide Barberi, che era partito con un buon doppio e mezzo indietro con avvitamento ma che poi è stato un pò impreciso nei tuffi successivi; con 313.25 punti si piazza al dodicesimo posto, ma nonostante la giovane età ha già dimostrato di poter fare meglio.
L’unico eliminato in questa fase è il giovane spagnolo Samuel Pineros Quero, dato che sono ammessi solo i primi due per ciascuna nazione. Guidano la classifica Luis Avila Sanchez (Germania) con 393.90 punti e Carson Tyler (Stati Uniti) con 392 punti netti, leggermente più indietro l’altro tedesco Jaden Eikermann (Germania) con 380.85 punti.
| 1 | Luis Avila Sanchez | Germany | 393.90 | |
| 2 | Carson Tyler | United States of America | 392.00 | |
| 3 | Jaden Eikermann Gregorchuk | Germany | 380.85 | |
| 4 | Jorge Rodriguez | Spain | 371.05 | |
| 5 | Anton Knoll | Austria | 363.45 | |
| 6 | Romano Wang | Italy | 356.50 | |
| 7 | Andrew Bennett | United States of America | 352.35 | |
| 8 | Ciro Mejia Pino | Canada | 334.95 | |
| 9 | Maciej Bujak | Poland | 331.70 | |
| 10 | Javier Arena Sánchez | Spain | 325.65 | |
| 11 | Samuel Pineros Quero | Spain | 317.40 | |
| 12 | Davide Barberi | Italy | 313.25 | |
| 13 | Jared Aiden | Malaysia | 310.65 | |
| 14 | Erik Passerone | Switzerland | 251.95 |
Il dettaglio gara:
Romano Wang, Italy
| Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
| 1 | 5253 | B | 10 | 3.2 | 7½ | 6½ | 6½ | 7 | 6½ | 6½ | 7 | 20 | 64.00 | 64.00 |
| 2 | 626 | C | 10 | 3.3 | 6½ | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 6 | 19½ | 64.35 | 128.35 |
| 3 | 107 | B | 10 | 3.0 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 6½ | 18½ | 55.50 | 183.85 |
| 4 | 407 | C | 10 | 3.2 | 7 | 6½ | 7½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 21 | 67.20 | 251.05 |
| 5 | 207 | C | 10 | 3.3 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 16½ | 54.45 | 305.50 |
| 6 | 307 | C | 10 | 3.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 51.00 | 356.50 |
| 19.4 | Rank | 6 |
Davide Barberi, Italy
| Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
| 1 | 5253 | B | 10 | 3.2 | 7 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 20½ | 65.60 | 65.60 |
| 2 | 6243 | D | 10 | 3.2 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 13½ | 43.20 | 108.80 |
| 3 | 307 | C | 10 | 3.4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 13½ | 45.90 | 154.70 |
| 4 | 107 | B | 10 | 3.0 | 5½ | 6 | 5½ | 6½ | 5½ | 6 | 5½ | 17 | 51.00 | 205.70 |
| 5 | 407 | C | 10 | 3.2 | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 13½ | 43.20 | 248.90 |
| 6 | 207 | C | 10 | 3.3 | 7 | 6½ | 6 | 7 | 6½ | 6 | 6½ | 19½ | 64.35 | 313.25 |
| 19.3 | Rank | 12 |
In mattinata si è disputata anche l’eliminatoria femminile dal trampolino 3 metri, senza atlete italiane in gara. Michelle Heimberg (Svizzera) ha avuto gioco facile ad aggiudicarsi il turno preliminare con 286.95 punti, davanti a Lena Hentschel (Germania) con 263.00 punti e a Sophie Verzyl (Stati Uniti) con 258.45 punti.
Le altre qualificate in semifinale sono Anna Kwong (Stati Uniti), Juliette Landi (Francia), Kseniia Bochek (Ucraina), Jette Mueller (Germania), Diana Karnafel (Ucraina), Amelie Bayol (Francia), Aleksandra Blazowska (Polonia), Caroline Kupka (Norvegia), Luisa Fragoeiro Arco (Portogallo), Evie Smith e Tilly Brown (Gran Bretagna), Tekle Sharia (Georgia), Ker Ying Ong (Malaysia) e Patricia Kun (Ungheria).
| 1 | Michelle Heimberg | Switzerland | 286.95 |
| 2 | Lena Hentschel | Germany | 263.00 |
| 3 | Sophie Verzyl | United States of America | 258.45 |
| 4 | Anna Kwong | United States of America | 254.10 |
| 5 | Juliette Landi | France | 248.50 |
| 6 | Molly Gray | United States of America | 248.10 |
| 7 | Kyndal Knight | United States of America | 247.75 |
| 8 | Margo O’meara | United States of America | 241.70 |
| 9 | Kseniia Bochek | Ukraine | 241.35 |
| 10 | Jette Müller | Germany | 241.20 |
| 11 | Diana Karnafel | Ukraine | 229.05 |
| 12 | Amelie Bayol | France | 226.35 |
| 13 | Aleksandra Błażowska | Poland | 224.65 |
| 14 | Caroline Kupka | Norway | 217.85 |
| 15 | Luisa Fragoeiro Arco | Portugal | 215.30 |
| 16 | Evie Smith | Great Britain | 209.65 |
| 17 | Tilly Brown | Great Britain | 205.65 |
| 18 | Sharia Tekle | Georgia | 197.85 |
| 19 | Ker Ying Ong | Malaysia | 197.40 |
| 20 | Patrícia Kun | Hungary | 189.45 |
