
Termina con un settimo e un decimo posto, rispettivamente, la finale maschile dalla piattafoma per Romano Wang e Davide Barberi a conclusione della prima giornata del Madrid International Diving Meet; vittoria per lo statunitense Tyler. Nel trampolino 3 metri femminile vince la tedesca Hentschel.
Due italiani in gara anche domani, con Matteo Cafiero e Valerio Mosca impegnati da 3 metri, con ben 40 partecipanti!
Anche la semifinale della piattaforma maschile si è rivelata essere interlocutoria: il ritiro dell’austriaco Knoll ha reso infatti ininfluente anche questo turno, qualificando tutti e dodici i semifinalisti in finale. Ottima prestazione di Jaden Eikermann (Germania) con 424.60 punti, davanti a Carson Tyler (Stati Uniti) con 391.10 punti e all’altro tedesco Luis Avila Sanchez (Germania) con 377.50 punti.
I due azzurri si piazzano nella seconda parte della classifica: Davide Barberi ha ottenuto 352.95 punti, dopo una gara in cui ha dimostrato maggiore precisione rispetto all’eliminatoria ma con un errore importante sul triplo e mezzo rovesciato, e si è classificato al settimo posto; Romano Wang è decimo con 327.65 punti, con una gara molto simile all’eliminatoria condotta abbastanza bene nelle prime quattro rotazioni e poi commettendo due errori sui tripli e mezzo indietro e rovesciato.
Successivamente alla semifinale, si sono ritirati lo svizzero Erik Passerone e lo spagnolo Javier Arena Sanchez, lasciando i finalisti in dieci.
| 1 | Jaden Eikermann Gregorchuk | Germany | 424.60 |
| 2 | Carson Tyler | United States of America | 391.10 |
| 3 | Luis Avila Sanchez | Germany | 377.50 |
| 4 | Maciej Bujak | Poland | 376.25 |
| 5 | Ciro Mejia Pino | Canada | 363.90 |
| 6 | Jorge Rodriguez | Spain | 361.80 |
| 7 | Davide Barberi | Italy | 352.95 |
| 8 | Erik Passerone | Switzerland | 337.95 |
| 9 | Andrew Bennett | United States of America | 335.15 |
| 10 | Romano Wang | Italy | 327.65 |
| 11 | Javier Arena Sánchez | Spain | 313.15 |
| 12 | Jared Aiden | Malaysia | 261.80 |
Davide Barberi, Italy
| Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
| 1 | 5253 | B | 3.2 | 7½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7½ | 67.20 | 67.20 |
| 2 | 6243 | D | 3.2 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 6½ | 57.60 | 124.80 |
| 3 | 307 | C | 3.4 | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 42.50 | 167.30 |
| 4 | 107 | B | 3.0 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 54.00 | 221.30 |
| 5 | 407 | C | 3.2 | 7 | 6 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 6½ | 64.00 | 285.30 |
| 6 | 207 | C | 3.3 | 7 | 7 | 7½ | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 67.65 | 352.95 |
| 19.3 | Rank | 7 |
Romano Wang, Italy
| Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
| 1 | 5253 | B | 3.2 | 5½ | 6½ | 7 | 6 | 6½ | 6 | 6½ | 60.80 | 60.80 |
| 2 | 626 | C | 3.3 | 6 | 6 | 7 | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 62.70 | 123.50 |
| 3 | 107 | B | 3.0 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 7 | 63.00 | 186.50 |
| 4 | 407 | C | 3.2 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 57.60 | 244.10 |
| 5 | 207 | C | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 47.85 | 291.95 |
| 6 | 307 | C | 3.4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 35.70 | 327.65 |
| 19.4 | Rank | 10 |
In serata via alla finale a dieci, con Wang che ha condotto una gara più che discreta ritrovandosi a un tuffo dalla fine nel gruppo in lotta per la seconda posizione, con cinque atleti in cinque punti. Non è riuscito però a sistemare i problemi sul triplo e mezzo rovesciato, su cui ha nuovamente commesso un errore, entrando abbondante, chiudendo la sua gara con 360.10 punti e il settimo posto.
La terza gara in 10 ore ha purtroppo presentato il conto a Barberi, che ha commesso diverse imprecisioni nel corso della gara e ha fatto quindi un passo indietro rispetto alla semifinale; peccato perché ha fatto vedere tuffi decisamente buoni nel corso della giornata e anche in finale ha eseguito un paio di buoni tuffi, tuttavia i suoi 325.95 punti lo costringono al decimo posto.
Podio rivoluzionato rispetto ai primi due turni! L’oro è andato a Carson Tyler (Stati Uniti) con 421.80 punti e i due tedeschi sono entrambi fuori dal podio, sul quale salgono Jorge Rodriguez (Spagna) e Maciej Budak (Polonia), distanziati di appena cinque centesimi: 404.20 per lo spagnolo, 404.15 per il polacco.
| 1 | Carson Tyler | United States of America | 421.80 |
| 2 | Jorge Rodriguez | Spain | 404.20 |
| 3 | Maciej Bujak | Poland | 404.15 |
| 4 | Jaden Eikermann Gregorchuk | Germany | 392.00 |
| 5 | Luis Avila Sanchez | Germany | 378.35 |
| 6 | Jared Aiden | Malaysia | 365.90 |
| 7 | Romano Wang | Italy | 360.10 |
| 8 | Andrew Bennett | United States of America | 349.25 |
| 9 | Ciro Mejia Pino | Canada | 332.70 |
| 10 | Davide Barberi | Italy | 325.95 |
Romano Wang, Italy
| Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
| 1 | 5253 | B | 3.2 | 6½ | 5 | 7½ | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 62.40 | 62.40 |
| 2 | 626 | C | 3.3 | 7 | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 6½ | 64.35 | 126.75 |
| 3 | 107 | B | 3.0 | 7½ | 7½ | 7 | 7 | 7½ | 7½ | 7 | 66.00 | 192.75 |
| 4 | 407 | C | 3.2 | 7 | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 7 | 7½ | 67.20 | 259.95 |
| 5 | 207 | C | 3.3 | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 61.05 | 321.00 |
| 6 | 307 | C | 3.4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 39.10 | 360.10 |
| 19.4 | Rank | 7 |
Davide Barberi, Italy
| Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
| 1 | 5253 | B | 3.2 | 7½ | 7 | 6½ | 7½ | 7½ | 8 | 7 | 70.40 | 70.40 |
| 2 | 6243 | D | 3.2 | 6 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 56.00 | 126.40 |
| 3 | 307 | C | 3.4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 35.70 | 162.10 |
| 4 | 107 | B | 3.0 | 7 | 7½ | 7½ | 7 | 8 | 7 | 7 | 64.50 | 226.60 |
| 5 | 407 | C | 3.2 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 41.60 | 268.20 |
| 6 | 207 | C | 3.3 | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 6 | 6½ | 5 | 57.75 | 325.95 |
| 19.3 | Rank | 10 |
Si è disputata anche la finale femminile dal trampolino 3 metri: dopo essersi aggiudicata anche la semifinale, la favorita Michelle Heimberg (Svizzera) non è riuscita a ripetersi nell’atto conclusivo e con i suoi 262.70 si è classifica addirittura terza. Il titolo è andato a Lena Hentschel (Germania) con 291.45 punti, mentre tra le due europee si è piazzata Sophie Verzyl (Stati Uniti) con 268.35 punti.
| 1 | Lena Hentschel | Germany | 291.45 |
| 2 | Sophie Verzyl | United States of America | 268.35 |
| 3 | Michelle Heimberg | Switzerland | 262.70 |
| 4 | Evie Smith | Great Britain | 246.10 |
| 5 | Kseniia Bochek | Ukraine | 236.80 |
| 6 | Juliette Landi | France | 233.85 |
| 7 | Tilly Brown | Great Britain | 233.65 |
| 8 | Jette Müller | Germany | 232.40 |
| 9 | Amelie Bayol | France | 227.30 |
| 10 | Luisa Fragoeiro Arco | Portugal | 209.80 |
| 11 | Ker Ying Ong | Malaysia | 194.70 |
| 12 | Sharia Tekle | Georgia | 190.80 |
