
Si fermano in eliminatoria i due azzurri impegnati oggi nella seconda giornata del Recognised Event di Madrid: Matteo Cafiero e Valerio Mosca restano nelle retrovie dell’eliminatoria dal trampolino 3 metri e sono eliminati anzitempo, ma potranno rifarsi domani con la gara sincronizzata e quella dal trampolino 1 metro.
Domani ultima giornata: impegnate anche le azzurre Irene Pesce e Matilde Marzetti.
Ben trentasette gli atleti iscritti all’eliminatoria dal trampolino 3 metri, una gara lunga e con tanti errori, anche purtroppo da parte dei due italiani. Né Cafiero né Mosca sono riusciti a essere particolarmente incisivi, commettendo diversi errori fin dall’inizio e compromettendo le speranze di qualificazione, nonostante gli alti coefficienti, praticamente già a metà della gara. La differenza tra le due performance è pressoché minima: 273.05 punti per Cafiero con il trentaduesimo posto, 262.35 per Mosca con il trentacinquesimo posto.
Guida la classifica provvisoria Alexis Jandard (Francia) con 395 punti, davanti ai due atleti della Germania Jonathan Schauer con 383.70 punti e Moritz Wesemann con 380.65 punti. Gli altri qualificati: Jack Ryan (Stati Uniti), Gwendal Bisch (Francia), Matthew Dixon (Gran Bretagna), Collier Dyer (Stati Uniti), Juan Pablo Cortes (Spagna), Avvir Tham (Singapore), Thomas Ciprick (Canada), Andrej Rzeszutek (Polonia), Hugo Rodriguez Gozalbes (Spagna), Rui Jie Yong (Malaysia), Antoine Chevnine e Kevin Sigona (Svizzera), Max Lee (Singapore), Muhammad Syafiq Puteh (Malaysia) e Nico Schaller (Austria).
| 1 | Alexis Jandard | France | 395.00 |
| 2 | Jonathan Schauer | Germany | 383.70 |
| 3 | Moritz Wesemann | Germany | 380.65 |
| 4 | Jack Ryan | United States of America | 370.90 |
| 5 | Lou Massenberg | Germany | 368.20 |
| 6 | Gwendal Bisch | France | 359.00 |
| 7 | Matthew Dixon | Great Britain | 357.75 |
| 8 | Collier Dyer | United States of America | 352.30 |
| 9 | Juan Pablo Cortes | Spain | 350.55 |
| 10 | Avvir Tham | Singapore | 348.95 |
| 11 | Thomas Ciprick | Canada | 348.00 |
| 12 | Andrzej Rzeszutek | Poland | 346.50 |
| 13 | Hugo Rodríguez Gozalbes | Spain | 343.45 |
| 14 | Rui Jie Yong | Malaysia | 339.80 |
| 15 | Antoine Chevnine | Switzerland | 334.55 |
| 16 | Kevin Sigona | Switzerland | 332.35 |
| 17 | Max Lee | Singapore | 323.55 |
| 18 | Muhammad Syafiq Puteh | Malaysia | 320.80 |
| 19 | Nico Schaller | Austria | 318.75 |
| 20 | Hugo Thomas | Great Britain | 312.45 |
| 21 | Max Liñan Canela | Spain | 307.05 |
| 22 | Connor Lano | Great Britain | 305.70 |
| 23 | Mirza Maksym | Ukraine | 304.35 |
| 24 | Isak Borslien | Norway | 303.15 |
| 25 | Todd Geggus | Great Britain | 301.25 |
| 26 | Mikula Miocic | Croatia | 301.20 |
| 27 | Aleksandre Tskhomelidze | Georgia | 297.45 |
| 28 | Jules Bouyer | France | 292.75 |
| 29 | Flory Maxwell | United States of America | 287.95 |
| 30 | Dariush Lotfi | Austria | 287.55 |
| 31 | Tornike Onikashvili | Georgia | 275.80 |
| 32 | Matteo Cafiero | Italy | 273.05 |
| 33 | Nurqayyum Nazmi Mohamed Nazim | Malaysia | 270.65 |
| 34 | Danylo Konovalov | Ukraine | 263.10 |
| 35 | Valerio Mosca | Italy | 262.35 |
| 36 | Koka Sakandelidze | Georgia | 232.25 |
| 37 | Josh Sollenberger | United States of America | 225.20 |
Il dettaglio gara:
Matteo Cafiero, Italy
| Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
| 1 | 205 | B | 3.0 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 36.00 | 36.00 |
| 2 | 107 | B | 3.1 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 41.85 | 77.85 |
| 3 | 5154 | B | 3.4 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 52.70 | 130.55 |
| 4 | 405 | B | 3.0 | 6½ | 7 | 6½ | 6 | 6½ | 7 | 6½ | 58.50 | 189.05 |
| 5 | 307 | C | 3.5 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 43.75 | 232.80 |
| 6 | 5337 | D | 3.5 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 40.25 | 273.05 |
| 19.5 | Rank | 32 |
Valerio Mosca, Italy
| Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
| 1 | 107 | B | 3.1 | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 48.05 | 48.05 |
| 2 | 205 | B | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 36.00 | 84.05 |
| 3 | 307 | C | 3.5 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 21.00 | 105.05 |
| 4 | 5154 | B | 3.4 | 5½ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61.20 | 166.25 |
| 5 | 407 | C | 3.4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 39.10 | 205.35 |
| 6 | 109 | C | 3.8 | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 57.00 | 262.35 |
| 20.2 | Rank | 35 |
