
È terminata poco fa la sedicesima edizione della Roma Junior Diving Cup, gara internazionale giovanile organizzata dall’associazione M.R. Sport F.lli Marconi, con la presenza di numerose squadre italiane e rappresentative straniere, e di cui TuffiBlog è media partner; quest’oggi al Foro Italico ultime finali di specialità e, a conclusione della manifestazione, le finali sincronizzate dal trampolino.
(tutte le foto sono di concessione M.R. Sport/Roma Junior Diving Cup)
Anche questa mattina le gare della categoria C (Esordienti C1) si sono disputate in simultanea. In quella maschile dal trampolino 3 metri, con diciassette partecipanti, è Zachary Koshovyy (Scozia) ad aggiudicarsi la vittoria, completando il tris di medaglie d’oro con 305.65 punti. Argento a Leonardo Stagni (Dibiasi) con 277.65 punti, bronzo ad Andrea Gustavo Lunghi (Canottieri Milano) con 266.40 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Koshovyy | Scotland (SCO) | 305.65 |
| 2 | Leonardo Stagni | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 277.65 |
| 3 | Andrea Gustavo Lunghi | Canottieri Milano (ITA) | 266.40 |
| 4 | Santiago Fumado Oliveira | Real Canoe Club Natación (ESP) | 261.70 |
| 5 | Hashem Wall | Amateur Athletic Union (USA) | 260.60 |
| 6 | Jacopo Rossi | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 250.65 |
| 7 | Tommaso Pase | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 241.50 |
| 8 | Gabriele Bianco | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 237.75 |
| 9 | Diego Pisaniello | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 224.15 |
| 10 | Tommaso Eleuteri | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 223.90 |
| 11 | Nil Gervasoni Garcia | C.U.S. Bergamo (ITA) | 216.25 |
| 12 | Riccardo Corrù | Nuotatori Milanesi (ITA) | 205.65 |
| 13 | Lorenzo Salice | G.S. Marina Militare (ITA) | 200.50 |
| 14 | Ishaan Khisti | Amateur Athletic Union (USA) | 196.80 |
| 15 | Rocky Gaudiano | Amateur Athletic Union (USA) | 191.10 |
| 16 | Jordan Dorizzi | Bergamo Tuffi (ITA) | 179.50 |
| 17 | Caleb Johnson | Amateur Athletic Union (USA) | 167.35 |

Nella corrispettiva gara femminile dalla piattaforma nuova tripletta scozzese: tra le ventotto tuffatrici iscritte vanno a podio Claudia Gibb con 232.40 punti, Isabella Morisot Vitale con 216.60 punti ed Eva Gibb con 211.45 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Gibb | Scotland (SCO) | 232.40 |
| 2 | Isabella Morisot Vitale | Scotland (SCO) | 216.60 |
| 3 | Eva Gibb | Scotland (SCO) | 211.45 |
| 4 | Lavinia Pizzichini | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 201.55 |
| 5 | Isla Moir | Scotland (SCO) | 194.80 |
| 6 | Marina Fuentes Cortes | España (ESP) | 189.70 |
| 7 | Gaia Granati | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 187.55 |
| 8 | Chiara Tamburella | G.S. Marina Militare (ITA) | 184.80 |
| 9 | Esther Gadea Alcantara Bueno | Real Canoe Club Natación (ESP) | 181.30 |
| 10 | Sveva Adami | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 171.05 |
| 11 | Aurora Leobono | Canottieri Milano (ITA) | 170.55 |
| 12 | Lua Valente Lonnqvist | España (ESP) | 168.75 |
| 13 | Aitana Rodríguez Virlan | España (ESP) | 168.45 |
| 14 | Irene Solitario | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 167.50 |
| 15 | Ada Revenga Rendinelli | España (ESP) | 162.15 |
| 16 | Cecilia Carosi | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 159.10 |
| 17 | Camilla Pizzuti | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 157.80 |
| 18 | Eleanor Johannson | Amateur Athletic Union (USA) | 157.40 |
| 19 | Elsa Campo Biencito | Real Canoe Club Natación (ESP) | 155.30 |
| 20 | Jaycie Rogers | Amateur Athletic Union (USA) | 155.00 |
| 21 | Anna Abballe | G.S. Marina Militare (ITA) | 149.80 |
| 22 | Noemi Gisondi | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 144.40 |
| 23 | Beatrice Eleuteri | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 144.20 |
| 24 | Zlata Tymoshenko | Bergen Diving Club (NOR) | 139.70 |
| 25 | Flavia Grossi | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 133.85 |
| 26 | Alice Boffi | Bergamo Tuffi (ITA) | 131.60 |
| 27 | Matilda Davis | Amateur Athletic Union (USA) | 128.90 |
| 28 | Arianna Meo Zilio | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 115.00 |

Nove gli atleti della categoria B (Ragazzi) dal trampolino 1 metro: il vincitore di specialità è Gabriel Elżanowski (Polonia) con 339.70 punti, con lui sul podio Filippo Di Lullo (Canottieri Aniene) con 329.45 punti e Gabriel Calderone (US Triestina Nuoto) con 312.65 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Elżanowski | Polska (POL) | 339.70 |
| 2 | Filippo Di Lullo | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 329.45 |
| 3 | Gabriel Calderone | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 312.65 |
| 4 | Lorenzo Megna | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 305.50 |
| 5 | Anderson Vermette | Amateur Athletic Union (USA) | 303.45 |
| 6 | Pablo Monteserín Garvín | España (ESP) | 294.60 |
| 7 | Matteo Giovannetti | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 257.80 |
| 8 | Alejandro Carrillo Reyes | España (ESP) | 247.25 |
| 9 | Tage Hodne | Bergen Diving Club (NOR) | 220.20 |

Dodici invece le piattaformiste della categoria B (Ragazze), e anche in questo caso abbiamo visto una vittoria per la Polonia: Patrycja Tkacz si aggiudica la specialità con 277.15 punti davanti alla connazionale Nel Sychowicz con 270.45 punti. Terza posizione per Laura Santos (Spagna) con 267.35 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Tkacz | Polska (POL) | 277.15 |
| 2 | Nel Sychowicz | Polska (POL) | 270.45 |
| 3 | Laura Santos | España (ESP) | 267.35 |
| 4 | Antonina Ratman | Polska (POL) | 251.80 |
| 5 | Paxtyn Gould | Amateur Athletic Union (USA) | 247.30 |
| 6 | Lex Spooner | Amateur Athletic Union (USA) | 231.80 |
| 7 | Elisa Goverud Klepsvik | Bergen Diving Club (NOR) | 228.10 |
| 8 | Harumi Colmena Gonzalez | España (ESP) | 223.95 |
| 9 | Alexa Ulanoski | Amateur Athletic Union (USA) | 220.15 |
| 10 | Jane Jackman | Amateur Athletic Union (USA) | 216.90 |
| 11 | Elena Quadrelli | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 205.75 |
| 12 | Karina Teodora Gaitan | Real Canoe Club Natación (ESP) | 204.55 |

Dopo la pausa pranzo altre due gare in simultanea, quelle della categoria A (Juniores), per permettere lo svolgimento anticipato delle gare sincronizzate. In quella maschile dal trampolino 1 metro la medaglia d’oro se l’è aggiudicata Emmanuel Di Trani (M.R. Sport): il “padrone di casa” ha prevalso tra i tredici iscritti con 411.25 punti. Seconda posizione per Marco Valenti (Fiamme Oro) con 405.75 punti, completa il podio Stefano Ferraro (AQA Cosenza) con 389.20 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Di Trani | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 411.25 |
| 2 | Marco Valenti | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 405.75 |
| 3 | Stefano Ferraro | AQA Asd Cosenza (ITA) | 389.20 |
| 4 | Lorenzo Menis | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 384.85 |
| 5 | Nataniel Elżanowski | Polska (POL) | 380.70 |
| 6 | Simone Cerasani | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 361.90 |
| 7 | Flavio Cappelli | G.S. Marina Militare (ITA) | 361.50 |
| 8 | Nahuel Savino | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 355.15 |
| 9 | Mattia Mahnic | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 344.80 |
| 10 | Ethan Teague | Amateur Athletic Union (USA) | 331.65 |
| 11 | Mario Bucarelli | AQA Asd Cosenza (ITA) | 315.80 |
| 12 | Denis Fiori | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 315.35 |
| 13 | Gabriele Selovin | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 294.30 |
| 14 | Easton Qin | Amateur Athletic Union (USA) | 288.90 |
| 15 | Nikitas Kassaris | Amateur Athletic Union (USA) | 280.85 |
| 16 | Davide Manenti | Bergamo Tuffi asd (ITA) | 275.95 |
| 17 | Jonatan Sira | Bergen Diving Club (NOR) | 218.45 |
| 18 | Daniele de Bernardo | AQA Asd Cosenza (ITA) | 217.45 |

Nella gara A (Juniores) femminile dal trampolino 3 metri, anche questa con tredici tuffatrici, seconda medaglia d’oro per Giorgia Tasca (Bergamo Tuffi) con 405.85 punti; argento a Natalia Piwowarska (Polonia) con 381.65 punti, bronzo a Marianna Cannone (US Triestina Nuoto) con 365.30 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgia Tasca | Bergamo Tuffi (ITA) | 405.85 |
| 2 | Natalia Piwowarska | Polska (POL) | 381.65 |
| 3 | Marianna Cannone | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 365.30 |
| 4 | Viola Bellato | C.U.S. Bergamo (ITA) | 344.25 |
| 5 | Anthea Negulic | Canottieri Milano (ITA) | 335.55 |
| 6 | Gianna Vasto | Amateur Athletic Union (USA) | 334.55 |
| 7 | Sofia Conte | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 329.80 |
| 8 | Odri Gabre | Bergen Stupeklubb (NOR) | 327.55 |
| 9 | Ria Longin | KSV Arno (CRO) | 307.95 |
| 10 | Jennifer Juhasz | Brasil (BRA) | 303.35 |
| 11 | Talia Coval | Amateur Athletic Union (USA) | 283.55 |
| 12 | Timbre Grevenkamp | Amateur Athletic Union (USA) | 272.35 |
| 13 | Marabelle Balliet | Amateur Athletic Union (USA) | 205.05 |

A chiudere la manifestazione le due gare sincronizzate dal trampolino, maschile e femminile. Otto le coppie femminili in gara e un testa a testa per l’oro sul filo dei centesimi: Sofia Conte (M.R. Sport) e Giorgia Tasca (Bergamo Tuffi) prevalgono con 235.71 punti, conquistando l’oro per appena 0.33 punti – le polacche Natalia Piwowarska e Julia Rzeczycka ottengono 235.38 punti. Bronzo a Francesca Alloni e Anthea Negulic, coppia della Canottieri Milano.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Conte Giorgia Tasca | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) Bergamo Tuffi (ITA) | 235.71 |
| 2 | Natalia Piwowarska Julia Rzeczycka | Polska (POL) | 235.38 |
| 3 | Francesca Alloni Anthea Negulic | Canottieri Milano (ITA) | 198.54 |
| 4 | Nel Sychowicz Antonina Ratman | Polska (POL) | 197.46 |
| 5 | Emma Paladino Chiara Carpentieri Santilli | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 193.44 |
| 6 | Zoe Pistolesi Giulia Cuomo | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 190.83 |
| 7 | Anja Fiorani Camilla Fiorelli | Asd Carlo Dibiasi (ITA) M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 176.01 |
| 8 | Chiara Tamburella Irene Solitario | G.S. Marina Militare (ITA) Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 171.21 |

Soltanto due le coppie in gara al maschile, con i più esperti Emmanuel Di Trani (M.R. Sport) e Nicolò Lintozzi (Dibiasi) che superano di misura Simone Cerasani (M.R. Sport) e Marco Valenti (GS Fiamme Oro), 252.36 punti contro 248.76.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Di Trani Nicolò Lintozzi | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 252.36 |
| 2 | Simone Cerasani Marco Valenti | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) G.S. Fiamme Oro (ITA) | 248.76 |

