
Giunge al termine al Foro Italico la seconda giornata di gare della Roma Junior Diving Cup, competizione internazionale giovanile che vede la presenza di squadre italiane ed estere. Anche quest’oggi tutte le categorie hanno avuto la possibilità di gareggiare in una specialità, in attesa del gran finale di domani.
(tutte le foto sono di concessione M.R. Sport/Roma Junior Diving Cup)
Anche questa mattina le gare della categoria C (Esordienti C1) si sono svolte in contemporanea a causa del numero elevato di iscritti; ben trenta le tuffatrici C al via per la gara da 1 metro, gara molto incerta ma alla fine vinta da Lavinia Pizzichini (GS Fiamme Oro) con 219.85 punti, davanti ad Ada Revenga Rendinelli (convocata dalla nazionale spagnola, ma in Italia tesserata per M.R. Sport) con 213.90 punti e a Isabella Morisot Vitale (Scozia) con 211.40 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavinia Pizzichini | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 219.85 |
| 2 | Ada Revenga Rendinelli | España (ESP) | 213.90 |
| 3 | Isabella Morisot Vitale | Scotland (SCO) | 211.40 |
| 4 | Claudia Gibb | Scotland (SCO) | 209.65 |
| 5 | Marina Fuentes Cortes | España (ESP) | 205.50 |
| 6 | Chiara Morelli | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 203.30 |
| 7 | Eva Gibb | Scotland (SCO) | 200.40 |
| 8 | Isla Moir | Scotland (SCO) | 199.35 |
| 9 | Lua Valente Lonnqvist | España (ESP) | 196.45 |
| 10 | Gaia Granati | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 194.85 |
| 11 | Aitana Rodríguez Virlan | España (ESP) | 191.15 |
| 12 | Esther Gadea Alcantara Bueno | Real Canoe Club Natación (ESP) | 190.15 |
| 13 | Sadie Marks | Amateur Athletic Union (USA) | 186.55 |
| 14 | Irene Solitario | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 182.95 |
| 15 | Anna Abballe | G.S. Marina Militare (ITA) | 179.85 |
| 16 | Sveva Adami | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 176.40 |
| 17 | Viola Semperboni | Bergamo Tuffi (ITA) | 170.55 |
| 18 | Aurora Leobono | Canottieri Milano (ITA) | 169.50 |
| 19 | Marta Lopez Camara | Real Canoe Club Natación (ESP) | 168.90 |
| 20 | Cecilia Carosi | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 165.20 |
| 21 | Matilda Davis | Amateur Athletic Union (USA) | 159.85 |
| 22 | Eleanor Johannson | Amateur Athletic Union (USA) | 157.65 |
| 23 | Elsa Campo Biencito | Real Canoe Club Natación (ESP) | 154.75 |
| 24 | Jaycie Rogers | Amateur Athletic Union (USA) | 153.75 |
| 25 | Zlata Tymoshenko | Bergen Diving Club (NOR) | 150.30 |
| 26 | Alice Boffi | Bergamo Tuffi (ITA) | 149.85 |
| 27 | Jeslynn Fang | Amateur Athletic Union (USA) | 148.65 |
| 28 | Flavia Grossi | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 147.60 |
| 29 | Ella Schjøtt | Bergen Diving Club (NOR) | 131.45 |
| 30 | Jenna Dowell | Amateur Athletic Union (USA) | 101.10 |
Sedici i tuffatori per la gara maschile C dalla piattaforma, che ha visto il podio da 1 metro confermato per due terzi: secondo oro in due gare per Zachary Koshovyy (Scozia) con 266.60 punti e secondo argento in due gare per Andrea Gustavo Lunghi (Canottieri Milano) con 241.95 punti; il bronzo questa volta è appannaggio di Tommaso Pase (US Triestina Nuoto) con 225.50 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Koshovyy | Scotland (SCO) | 266.60 |
| 2 | Andrea Gustavo Lunghi | Canottieri Milano (ITA) | 241.95 |
| 3 | Tommaso Pase | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 225.50 |
| 4 | Leonardo Stagni | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 225.05 |
| 5 | Jordan Dorizzi | Bergamo Tuffi (ITA) | 213.35 |
| 6 | Diego Pisaniello | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 211.35 |
| 7 | Tommaso Eleuteri | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 204.65 |
| 8 | Nil Gervasoni Garcia | C.U.S. Bergamo (ITA) | 192.95 |
| 9 | Lorenzo Salice | G.S. Marina Militare (ITA) | 187.55 |
| 10 | Santiago Fumado Oliveira | Real Canoe Club Natación (ESP) | 187.30 |
| 11 | Riccardo Corrù | Nuotatori Milanesi (ITA) | 184.55 |
| 12 | Ishaan Khisti | Amateur Athletic Union (USA) | 181.65 |
| 13 | Lorenzo Menniti | G.S. Marina Militare (ITA) | 158.65 |
| 14 | Rocky Gaudiano | Amateur Athletic Union (USA) | 150.80 |
| 15 | Diego Laiacona | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 137.85 |
| 16 | Caleb Johnson | Amateur Athletic Union (USA) | 117.60 |

A seguire la gara femminile B (Ragazze) dal trampolino 3 metri, con diciannove iscritte e una lotta a cinque per il podio: doppietta polacca con l’oro andato a Gabriela Młynarczyk (Polonia) a quota 305.30 punti e l’argento assegnato a Julia Rzeczycka (Polonia) con 286.80 punti. La medaglia di bronzo va a Francesca Alloni (Canottieri Milano) con 286.45 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Młynarczyk | Polska (POL) | 305.30 |
| 2 | Julia Rzeczycka | Polska (POL) | 286.80 |
| 3 | Francesca Alloni | Canottieri Milano (ITA) | 286.45 |
| 4 | Paxtyn Gould | Amateur Athletic Union (USA) | 283.70 |
| 5 | Angelica Massa | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 280.30 |
| 6 | Laura Santos | España (ESP) | 271.15 |
| 7 | Nel Sychowicz | Polska (POL) | 261.85 |
| 8 | Jane Jackman | Amateur Athletic Union (USA) | 258.10 |
| 9 | Ermione Branciamore | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 256.10 |
| 10 | Chiara Carpentieri Santilli | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 255.55 |
| 11 | Alexa Ulanoski | Amateur Athletic Union (USA) | 247.95 |
| 12 | Elisa Goverud Klepsvik | Bergen Diving Club (ITA) | 243.95 |
| 13 | Harumi Colmena Gonzalez | España (ESP) | 243.05 |
| 14 | Antonina Ratman | Polska (POL) | 232.35 |
| 15 | Lex Spooner | Amateur Athletic Union (USA) | 224.00 |
| 16 | Karina Teodora Gaitan | Real Canoe Club Natación (ESP) | 223.80 |
| 17 | Elena Quadrelli | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 223.45 |
| 18 | Emily Furco | Amateur Athletic Union (USA) | 220.00 |
| 19 | Elba Calleja Viladot | Real Canoe Club Natación (ESP) | 217.25 |

Le gare sono riprese alle 15 partendo dalla finale maschile dal trampolino 3 metri B (Ragazzi): otto i tuffatori partecipanti e la medaglia d’oro è stata vinta all’ultimo respiro da Gabriel Elzanowski (Polonia) con 353.15 punti, appena 70 centesimi più di Anderson Vermette (Stati Uniti), che si deve accontentare dell’argento. Bronzo a Pablo Monteserin Garvin (Spagna) con 343.60 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Elżanowski | Polska (POL) | 353.15 |
| 2 | Anderson Vermette | Amateur Athletic Union (USA) | 352.45 |
| 3 | Pablo Monteserín Garvín | España (ESP) | 343.60 |
| 4 | Gabriel Calderone | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 337.65 |
| 5 | Matteo Giovannetti | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 302.55 |
| 6 | Lorenzo Megna | G.S. Fiaamme Oro (ITA) | 279.30 |
| 7 | Alejandro Carrillo Reyes | España (ESP) | 270.55 |
| 8 | Tage Hodne | Bergen Diving Club (ITA) | 226.25 |
Si è passati poi alla gara femminile A (Juniores) dal trampolino 1 metro: quindici le partecipanti al via a bordo vasca e un podio tutto italiano. Giorgia Tasca (Bergamo Tuffi) ha voluto cimentarsi nella categoria superiore, che affronterà dal prossimo anno, e si è aggiudicata l’oro con 363.10 punti; con lei sul podio Viola Bellato (CUS Bergamo), medaglia d’argento con 353.50 punti, e Sofia Conte (M.R. Sport), bronzo con 351.80 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgia Tasca | Bergamo Tuffi (ITA) | 363.10 |
| 2 | Viola Bellato | C.U.S. Bergamo (ITA) | 353.50 |
| 3 | Sofia Conte | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 351.80 |
| 4 | Marianna Cannone | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 345.95 |
| 5 | Gianna Vasto | Amateur Athletic Union (USA) | 331.65 |
| 6 | Anthea Negulic | Canottieri Milano (ITA) | 309.65 |
| 7 | Ria Longin | KSV Arno (CRO) | 302.15 |
| 8 | Jennifer Juhasz | Brasil (BRA) | 289.30 |
| 9 | Talia Coval | Amateur Athletic Union (USA) | 281.65 |
| 10 | Anja Fiorani | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 279.85 |
| 11 | Camilla Fiorelli | Mr Sport Fratelli Marconi (ITA) | 269.45 |
| 12 | Lodovica Castellacci | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 267.85 |
| 13 | Odri Gabre | Bergen Stupeklubb (NOR) | 250.65 |
| 14 | Timbre Grevenkamp | Amateur Athletic Union (USA) | 250.50 |
| 15 | Marabelle Balliet | Amateur Athletic Union (USA) | 207.50 |

A chiudere la giornata la gara maschile A (Juniores) dalla piattaforma: si sono sfidati in otto dalle varie altezze disponibili e ad aggiudicarsi l’oro è stato Lorenzo Menis (US Triestina Nuoto), con 393.90 punti, davanti al compagno di squadra Nahuel Savino (US Triestina Nuoto) con 387.75 punti e ad Alessandro Cafiero (GS Fiamme Oro) con 385.65 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Menis | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 393.90 |
| 2 | Nahuel Savino | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 387.75 |
| 3 | Alessandro Cafiero | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 385.65 |
| 4 | Flavio Cappelli | G.S. Marina Militare (ITA) | 373.40 |
| 5 | Ethan Teague | Amateur Athletic Union (USA) | 345.30 |
| 6 | Gabriele Selovin | U.S. Triestina Nuoto (ITA) | 316.40 |
| 7 | Nikitas Kassaris | Amateur Athletic Union (USA) | 301.10 |
| 8 | Easton Qin | Amateur Athletic Union (USA) | 252.70 |

