
Si è conclusa la prima giornata di gare della Roma Junior Diving Cup, competizione internazionale giovanile organizzata dalla squadra M.R. Sport presso lo Stadio del Nuoto del Foro Italico e giunta alla sedicesima edizione. In gara, oltre ai padroni di casa, buona parte delle altre squadre italiane, le rappresentative giovanili di Polonia, Spagna, Stati Uniti e Scozia e diverse squadre di club estere.
(tutte le foto sono di concessione M.R. Sport/Roma Junior Diving Cup)
Le gare della categoria C (Esordienti C1) si sono svolte in contemporanea a causa del numero elevato di iscritti, e quella maschile è stata quella dal trampolino 1 metro, con sedici partecipanti: la prima medaglia d’oro della competizione è andata a Zachary Koshovyy (Scozia) con 289.20 punti, con lui sul podio Andrea Gustavo Lunghi (Canottieri Milano) con 256.50 punti e a Hashem Wall (Stati Uniti) con 245.15 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Koshovyy | Scotland (SCO) | 289.20 |
| 2 | Andrea Gustavo Lunghi | Canottieri Milano (ITA) | 256.50 |
| 3 | Hashem Wall | Amateur Athletic Union (USA) | 245.15 |
| 4 | Leonardo Stagni | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 240.35 |
| 5 | Tommaso Pase | US Triestina Nuoto (ITA) | 237.70 |
| 6 | Jacopo Rossi | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 237.30 |
| 7 | Lorenzo Salice | G.S. Marina Militare (ITA) | 236.60 |
| 8 | Riccardo Corru` | Nuotatori Milanesi (ITA) | 234.70 |
| 9 | Nil Gervasoni Garcia | C.U.S. Bergamo (ITA) | 231.95 |
| 10 | Santiago Fumado Oliveira | Real Canoe Club Natación (ESP) | 230.90 |
| 11 | Ishaan Khisti | Amateur Athletic Union (USA) | 202.60 |
| 12 | Cristiano Fretti | Bergamo Tuffi (ITA) | 201.50 |
| 13 | Caleb Johnson | Amateur Athletic Union (USA) | 193.30 |
| 14 | Lorenzo Menniti | G.S. Marina Militare (ITA) | 192.55 |
| 15 | Jordan Dorizzi | Bergamo Tuffi (ITA) | 188.00 |
| 16 | Rocky Gaudiano | Amateur Athletic Union (USA) | 178.15 |
La corrispettiva gara femminile è stata quella dal trampolino 3 metri, con venticinque tuffatrici e un podio monocolore tutto a favore delle atlete della Scozia: vince Eva Gibb con 240.30 punti, davanti a Isla Moir con 233.85 punti e Isabella Morisot Vitale con 229.50 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Gibb | Scotland (SCO) | 240.30 |
| 2 | Isla Moir | Scotland (SCO) | 233.85 |
| 3 | Isabella Morisot Vitale | Scotland (SCO) | 229.50 |
| 4 | Marina Fuentes Cortes | España (ESP) | 228.65 |
| 5 | Sadie Marks | Amateur Athletic Union (USA) | 225.80 |
| 6 | Ada Revenga Rendinelli | España (ESP) | 212.70 |
| 7 | Claudia Gibb | Scotland (SCO) | 212.05 |
| 8 | Chiara Morelli | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 210.30 |
| 9 | Aurora Leobono | Canottieri Milano (ITA) | 200.65 |
| 10 | Chiara Tamburella | GS Marina Militare (ITA) | 200.00 |
| 11 | Eleanor Johannson | Amateur Athletic Union (USA) | 195.20 |
| 12 | Lua Valente Lonnqvist | España (ESP) | 191.10 |
| 13 | Anna Abballe | GS Marina Militare (ITA) | 187.70 |
| 14 | Viola Semperboni | Bergamo Tuffi (ITA) | 184.50 |
| 15 | Elsa Campo Biencito | Real Canoe Club Natación (ESP) | 184.30 |
| 16 | Esther Gadea Alcantara Bueno | Real Canoe Club Natación (ESP) | 183.15 |
| 17 | Sveva Adami | US Triestina Nuoto (ITA) | 180.05 |
| 18= | Alice Boffi | Bergamo Tuffi (ITA) | 175.40 |
| 18= | Marta Lopez Camara | Real Canoe Club Natación (ESP) | 175.40 |
| 20 | Jaycie Rogers | Amateur Athletic Union (USA) | 175.00 |
| 21 | Jeslynn Fang | Amateur Athletic Union (USA) | 170.60 |
| 22 | Matilda Davis | Amateur Athletic Union (USA) | 163.40 |
| 23 | Aitana Rodríguez Virlan | España (ESP) | 159.60 |
| 24 | Zlata Tymoshenko | Bergen Diving Club (NOR) | 156.25 |
| 25 | Ella Schjøtt | Bergen Diving Club (NOR) | 142.85 |

A seguire la gara maschile B (Ragazzi) dalla piattaforma: sei gli atleti al vita, con una competizione vivace che ha visto un bel testa a testa tra Pablo Monteserin Garvin (Spagna), vincitore con 359.15 punti, e Gabriel Calderone (US Triestina Nuoto), argento con 350.70 punti. Terza piazza per un atleta che pur essendo ancora in categoria Esordienti C1 ha deciso di confrontarsi nella categoria superiore: Francesco Pellegrini (Canottieri Aniene) con 333.90 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Monteserín Garvín | España (ESP) | 359.15 |
| 2 | Gabriel Calderone | Triestina Nuoto (ITA) | 350.70 |
| 3 | Francesco Pellegrini | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 333.90 |
| 4 | Anderson Vermette | Amateur Athletic Union (USA) | 293.30 |
| 5 | Alejandro Carrillo Reyes | España (ESP) | 239.20 |
| 6 | Francesco Campagna | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 210.35 |

Le gare sono riprese alle 15 partendo dal trampolino 1 metro B (Ragazze): venti le tuffatrici al via e oro a Patrycja Tkacz (Polonia) con 307.50 punti, mentre Laura Santos (Spagna) è argento con 270.75 punti e Francesca Alloni (Canottieri Milano) è bronzo con 270.75 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Tkacz | Polska (POL) | 307.50 |
| 2 | Laura Santos | España (ESP) | 270.75 |
| 3 | Francesca Alloni | Canottieri Milano (ITA) | 266.20 |
| 4 | Paxtyn Gould | Amateur Athletic Union (USA) | 263.65 |
| 5 | Flora Ballico | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 260.00 |
| 6 | Jane Jackman | Amateur Athletic Union (USA) | 259.90 |
| 7 | Chiara Carpentieri Santilli | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 252.10 |
| 8 | Giulia Cuomo | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 251.90 |
| 9 | Angelica Massa | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 247.75 |
| 10 | Ermione Branciamore | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 242.30 |
| 11 | Alexa Ulanoski | Amateur Athletic Union (USA) | 239.75 |
| 12 | Karina Teodora Gaitan | Real Canoe Club Natación (ESP) | 233.40 |
| 13 | Lex Spooner | Amateur Athletic Union (USA) | 230.45 |
| 14 | Zoe Pistolesi | Asd Carlo Dibiasi (ITA) | 226.70 |
| 15 | Emma Paladino | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 226.20 |
| 16 | Emily Furco | Amateur Athletic Union (USA) | 224.40 |
| 17 | Harumi Colmena Gonzalez | España (ESP) | 219.75 |
| 18 | Elena Quadrelli | US Triestina Nuoto (ITA) | 215.15 |
| 19 | Elba Calleja Viladot | Real Canoe Club Natación (ESP) | 188.95 |
| 20 | Elisa Goverud Klepsvik | Bergen Diving Club (NOR) | 184.30 |

Chiusura di giornata con le due gare di categoria A (Juniores), che hanno visto tutti podi italianissimi: nella gara maschile dal trampolino 3 metri – quattordici i tuffatori iscritti – corsa a quattro per le medaglie, per le quali prevalgono Marco Valenti (Fiamme Oro), vincitore con 460.60 punti, e due atleti della US Triestina Nuoto – Nahuel Savino è argento con 447.30 punti, Lorenzo Menis bronzo con 442.80 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Valenti | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 460.60 |
| 2 | Nahuel Savino | US Triestina Nuoto (ITA) | 447.30 |
| 3 | Lorenzo Menis | US Triestina Nuoto (ITA) | 442.80 |
| 4 | Nikitas Kassaris | Amateur Athletic Union (USA) | 430.65 |
| 5 | Ethan Teague | Amateur Athletic Union (USA) | 401.55 |
| 6 | Nataniel Elżanowski | Polska (POL) | 386.15 |
| 7 | Gabriele Selovin | US Triestina Nuoto (ITA) | 380.25 |
| 8 | Mattia Mahnic | US Triestina Nuoto (ITA) | 346.10 |
| 9 | Simone Cerasani | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 343.65 |
| 10 | Easton Qin | Amateur Athletic Union (USA) | 342.70 |
| 11 | Mario Bucarelli | AQA Asd Cosenza (ITA) | 328.70 |
| 12 | Alessandro Cafiero | G.S. Fiamme Oro (ITA) | 327.75 |
| 13 | Davide Manenti | Bergamo Tuffi asd (ITA) | 268.25 |
| 14 | Jonatan Sira | Bergen Diving Club (NOR) | 195.15 |

Infine, soltanto tre le atlete in gara per la piattaforma A (Juniores) femminile: vince di misura Viola Bellato (CUS Bergamo) con 331.45 punti sulla “padrona di casa” Desiree Pelligra (M.R. Sport), argento con 329.25 punti; bronzo a Lodovica Castellacci (US Triestina Nuoto) con 242.70 punti.
| # | NAME | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Viola Bellato | C.U.S. Bergamo (ITA) | 331.45 |
| 2 | Desiree Pelligra | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 329.25 |
| 3 | Lodovica Castellacci | US Triestina Nuoto (ITA) | 242.70 |

