La quarta giornata di gare per i Campionati Europei juniores di tuffi in corso a Rijeka ha visto altre due eliminatorie per la categoria B (14-16 anni): quella maschile dalla piattaforma e quella femminile dal trampolino 1 metro. Quattro gli azzurri in gara questa mattina, ma ne rivedremo soltanto tre nelle finali individuali del pomeriggio.
Tra i venti partecipanti della gara maschile dalla piattaforma Leonardo Torres Garcia e Massimo Carta. Discreti gli obbligatori di Torres Garcia (146.50) e buono il primo dei tuffi liberi, un doppio e mezzo rovesciato da 61.60 punti, ma con un grave errore sul triplo e mezzo avanti sembrava aver compromesso la qualificazione in finale: ma Torres è riuscito a reagire e sia il triplo e mezzo indietro da 10 metri, sia il doppio e mezzo ritornato da 5 metri sono stati discreti e, complice anche qualche errore altrui, sono bastati per entrare in finale con 335 punti totali, l’ottavo punteggio complessivo.
Leggermente migliori gli obbligatori di Carta (148.75), che era partito molto bene nonostante un’incertezza sul salto mortale in avanti dalla verticale; tuttavia due errori su altrettanti liberi – il doppio e mezzo avanti (31.20) e soprattutto il doppio e mezzo indietro con avvitamento (28.80), in cui non è riuscito concludere la rotazione entrando scarso, lo hanno eccessivamente penalizzato. Per lui 310.90 punti e il sedicesimo posto, a una quindicina di punti dalla qualificazione.
1 | Kirill Boliukh | Ukraine | 396.70 |
2 | Euan McCabe | Great Britain | 391.40 |
3 | Nikita Kudryavtsev | Russia | 386.55 |
4 | Maksymilian Sawoniewicz | Poland | 378.95 |
5 | Vladyslav Klimko | Ukraine | 372.95 |
6 | Artem Levin | Russia | 349.70 |
7 | Max Linan Canela | Spain | 340.75 |
8 | Leonardo Yaku Torres Garcia | Italy | 335.00 |
9 | Espen Prenzyna | Germany | 330.60 |
10 | Isak Borslien | Norway | 329.15 |
11 | Ole Rösler | Germany | 328.85 |
12 | Grigorios Mitrou | Greece | 326.20 |
13 | Lukas Lundmark | Finland | 318.50 |
14 | Aaron Hoffman | Finland | 317.65 |
15 | Eryk Dróżdż | Poland | 314.65 |
16 | Massimo Carta | Italy | 310.90 |
17 | Luka Martinović | Croatia | 294.30 |
18 | Samuel Platt | Austria | 274.55 |
19 | Siarhei Malashonak | Belarus | 274.00 |
20 | Tsvetomir Ereminov | Bulgaria | 256.40 |
Ecco il dettaglio gara dei due azzurri, prima quello di Torres Garcia e poi quello di Carta:
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Points | Score |
1 | 103 | B | 10 | 1.6 | 7½ | 7½ | 6½ | 7 | 7 | 34.40 | 34.40 |
2 | 403 | B | 10 | 2.0 | 6½ | 7 | 6 | 6 | 6 | 37.00 | 71.40 |
3 | 201 | B | 10 | 1.8 | 6½ | 6½ | 5½ | 6½ | 6½ | 35.10 | 106.50 |
4 | 5231 | D | 10 | 2.0 | 6½ | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 40.00 | 146.50 |
5 | 305 | C | 10 | 2.8 | 7½ | 7½ | 7½ | 7 | 7 | 61.60 | 208.10 |
6 | 107 | B | 10 | 3.0 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 15.00 | 223.10 |
7 | 207 | C | 10 | 3.3 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 56.10 | 279.20 |
8 | 405 | C | 5 | 3.1 | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 6 | 55.80 | 335.00 |
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Points | Score |
1 | 103 | B | 10 | 1.6 | 7½ | 8 | 7 | 7½ | 7 | 35.20 | 35.20 |
2 | 612 | B | 10 | 1.9 | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 27.55 | 62.75 |
3 | 403 | B | 10 | 2.0 | 6½ | 7½ | 6½ | 7 | 7 | 41.00 | 103.75 |
4 | 5231 | D | 10 | 2.0 | 7 | 8 | 7½ | 8 | 7 | 45.00 | 148.75 |
5 | 105 | B | 5 | 2.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 31.20 | 179.95 |
6 | 405 | C | 5 | 3.1 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 51.15 | 231.10 |
7 | 5253 | B | 10 | 3.2 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 28.80 | 259.90 |
8 | 205 | C | 5 | 3.0 | 5 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 51.00 | 310.90 |
A seguire la gara femminile dal trampolino più basso, con ben 29 partecipanti. Nessun problema di qualificazione per le due azzurre partecipanti, Elisa Pizzini e Rebecca Ciancaglini, che hanno passato il turno con una buona prestazione.
Primo posto molto agevole per la Pizzini, che ha sbagliato veramente pochissimo nella sua serie di gara e ha chiuso in vetta l’eliminatoria a quota 330.10, con 10-20 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici: se in finale riuscirà a sistemare qualche imprecisione nell’avvitamento rovesciato, visto anche il buon risultato degli obbligatori (188.30 punti), difficilmente le potrà sfuggire un’altra medaglia.
Qualificazione mai in discussione neppure per la Ciancaglini, che anzi prima dell’ultimo tuffo (uno e mezzo ritornato, su cui può fare certamente meglio) era addirittura terza, ma ha chiuso poi all’ottavo posto con 303.50 punti; ripetendo una buona prestazione anche in finale nulla le è precluso, visto che il podio dista meno di dieci punti e la classifica sembra essere relativamente corta (partirà dai 169.60 degli obbligatori).
1 | Elisa Pizzini | Italy | 330.10 |
2 | Tilly Brown | Great Britain | 318.15 |
3 | Johanna Kraus | Germany | 312.05 |
4 | Evie Smith | Great Britain | 310.40 |
5 | Erika Sazonova | Russia | 308.85 |
6 | Leah O Connell | Sweden | 304.10 |
7 | Odessa Kack | Finland | 303.65 |
8 | Rebecca Ciancaglini | Italy | 303.50 |
9 | Barbara Bartolić | Croatia | 298.75 |
10 | Sina van der Laan | Germany | 287.70 |
11 | Viktoriia Prosekova | Russia | 286.60 |
12 | Sude Koprulu | Turkey | 284.50 |
13 | Gul Handan Karakose | Turkey | 277.95 |
14 | Ana Carvajal san Miguel | Spain | 275.10 |
15 | Julia Ragen | Sweden | 273.25 |
16 | Laina Remund | Switzerland | 266.85 |
17 | Amelie-Enya Forster | Romania | 263.15 |
18 | Emma Veisz | Hungary | 261.60 |
19 | Lara El Batt | Switzerland | 259.95 |
20 | Emilia Witek | Poland | 255.70 |
21 | Cara Albiez | Austria | 251.80 |
22 | Lora Magaš | Croatia | 249.65 |
23 | Diana Karnafel | Ukraine | 247.30 |
24 | Hannah Puranen | Finland | 245.25 |
25 | Eliska Mikynova | Czech Republic | 244.35 |
26 | Vita Slajute | Lithuania | 243.80 |
27 | Eszter Kovacs | Hungary | 243.35 |
28 | Urte Valeisaite | Lithuania | 211.75 |
29 | Eira Tronerud | Norway | 196.10 |
Il dettaglio gara delle due azzurre, nell’ordine quello di Pizzini e poi quello di Ciancaglini:
Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Points | Score |
1 | 401 | B | 1.5 | 8 | 7 | 7½ | 7½ | 7½ | 33.75 | 33.75 |
2 | 101 | B | 1.3 | 8 | 8 | 8 | 7½ | 7½ | 30.55 | 64.30 |
3 | 201 | B | 1.6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 33.60 | 97.90 |
4 | 5331 | D | 2.2 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 35.20 | 133.10 |
5 | 303 | B | 2.4 | 8 | 7 | 7½ | 7½ | 8½ | 55.20 | 188.30 |
6 | 5333 | D | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 4 | 45.50 | 233.80 |
7 | 403 | B | 2.4 | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 5½ | 45.60 | 279.40 |
8 | 105 | B | 2.6 | 7 | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 50.70 | 330.10 |
Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Points | Score |
1 | 401 | B | 1.5 | 8 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 31.50 | 31.50 |
2 | 103 | B | 1.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35.70 | 67.20 |
3 | 201 | B | 1.6 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 28.80 | 96.00 |
4 | 301 | B | 1.7 | 7 | 7½ | 6½ | 6½ | 6½ | 34.00 | 130.00 |
5 | 5331 | D | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 39.60 | 169.60 |
6 | 105 | B | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 46.80 | 216.40 |
7 | 5132 | D | 2.2 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 7 | 45.10 | 261.50 |
8 | 403 | B | 2.4 | 6 | 7 | 6 | 5½ | 5 | 42.00 | 303.50 |