Menu Chiudi

Bergen Open: 14 medaglie azzurre! Risultati e video dell’ultimo giorno di gare

Pubblicato il Competitions, Diving, Gare, Giovanile, Nazionale Giovanile, Results, Risultati, Tuffi, Video

La nazionale italiana giovanile di tuffi conclude la sua partecipazione ai campionati norvegesi “open” di Bergen, in quella che ormai è a tutti gli effetti una tappa tradizionale del progetto giovanile degli ultimi anni. I tuffatori selezionati dal responsabile Domenico Rinaldi hanno aggiunto altre quattro medaglie al loro già pregevole bottino, portando il totale a 14: sei medaglie d’oro, cinque d’argento e tre di bronzo.

Doppietta italiana nella gara dalla piattaforma maschile juniores, con Antonio Volpe medaglia d’oro nella specialità in cui ottiene i migliori risultati: per lui 453.50 punti. Secondo Loris Sembiante con 419.60 punti: oltre alla medaglia d’argento, ha conseguito anche il punteggio minimo per poter essere selezionato agli Europei giovanili di Helsinki 2018.

1. Antonio Volpe Italia 453,50
2. Loris Sembiante Italia 419,60
3. Aarne Riekki Team Finland 411,90
4. Leo Rassimof Polonia 372,25
5. André Dimovski Malmö KK 354,85
6. Axel Rønning Nyborg Baerum Stupklubb 350,25
7. Joona Heinonen Team Finland 346,55
8. Emil Ruenes Jacobsen Kristiansand Stupeklubb 338,40

Ecco il dettaglio della loro serie di gara. A seguire, anche il video della competizione.

1. Antonio Volpe, Italia, 2000
103B 10 1,6 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 24,0 38,40 38,40 3.
612B 10 1,9 7,5 6,0 7,0 7,5 7,0 21,5 40,85 79,25 2.
301B 7,5 1,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,0 39,90 119,15 2.
403B 10 2,0 6,5 6,5 6,5 5,5 7,0 19,5 39,00 158,15 3.
5152B 10 2,9 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 20,5 59,45 217,60 1.
624C 5 2,6 6,0 6,0 6,5 5,5 6,5 18,5 48,10 265,70 1.
205C 5 3,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,5 21,5 64,50 330,20 1.
405C 5 3,1 6,5 5,0 5,5 6,0 6,5 18,0 55,80 386,00 1.
107B 10 3,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,5 67,50 453,50
14,6 6,9 6,7 7,0 6,8 7,1
2. Loris Sembiante, Italia, 2001
201B 10 1,8 7,5 7,5 7,0 8,0 7,5 22,5 40,50 40,50 1.
301B 10 1,9 7,0 7,5 7,0 7,5 8,0 22,0 41,80 82,30 1.
612B 10 1,9 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,5 42,75 125,05 1.
403B 10 2,0 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 21,5 43,00 168,05 1.
5253B 10 3,2 4,5 6,0 5,0 5,0 5,0 15,0 48,00 216,05 2.
107B 10 3,0 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 16,5 49,50 265,55 2.
407C 10 3,2 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,0 64,00 329,55 2.
205C 5 3,0 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 14,0 42,00 371,55 2.
305C 5 3,1 5,0 5,0 4,0 5,5 5,5 15,5 48,05 419,60
15,5 6,0 6,3 6,1 6,4 6,6

 
 

Due azzurrini sul podio anche nella gara da 3 metri categoria Ragazzi. Il primo posto è andato a Stefano Belotti con 420.35 punti, che ha raggiunto e superato sia il “minimo” per gli Europei, sia quello per i Mondiali giovanili (che dovrà però conseguire almeno un’altra volta in stagione). Medaglia di bronzo a Kay Torres Garcia, con 380.35 punti, più che sufficienti per il “minimo” europeo; così come il minimo è stato raggiunto anche da Tommaso Zannella, oggi quinto con 368.90 punti. Sfortunato invece Francesco Casalini che è comunque sesto, ma con 366.60 punti, solo 40 centesimi meno di quei 367 che lo renderebbero selezionabile per gli Europei giovanili.

1. Stefano Belotti Italia 420,35
2. Anton Knoll Austria 381,55
3. Gesu Kay Torres Garcia Italia 380,35
4. Elias Petersen Team Skåne 376,20
5. Tommaso Zannella Italia 368,90
6. Francesco Casalini Italia 366,60
7. Elias Helseth Lunde Baerum Stupklubb 336,55
8. Erik Ekenstierna Team Skåne 334,90
9. William Hay-Schmidt LUK2002 329,75
10. Noah Baumgartner Svizzera 320,95
11. Thibaud Bucher Svizzera 319,70
12. August Grau LUK2002 306,05
13. Jonas Erik Thorsen Bergen Stupeklubb 301,75
14. Knut Körsell Malmö KK 278,70
15. Eugenio Campanelli Svizzera 253,30
16. Amandus Aarreberg Rannekleiv Randabergstuperne 229,20

Le loro serie di tuffi e il video della gara:

1. Stefano Belotti, Italia, 2004
403B 3 2,1 8,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,5 45,15 45,15 1.
201B 3 1,8 7,5 7,0 6,0 6,5 5,5 19,5 35,10 80,25 1.
301B 3 1,9 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 23,5 44,65 124,90 1.
103B 3 1,6 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,5 36,00 160,90 1.
5132D 3 2,1 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,5 38,85 199,75 2.
205C 3 2,8 8,0 7,5 6,5 7,5 6,0 21,5 60,20 259,95 1.
107C 3 2,8 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,5 57,40 317,35 1.
305C 3 2,8 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,5 49,00 366,35 1.
405C 3 2,7 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 20,0 54,00 420,35
11,1 7,1 6,9 6,7 7,0 6,6
3. Gesu Kay Torres Garcia, Italia, 2003
403B 3 2,1 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,0 44,10 44,10 2.
103B 3 1,6 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 22,0 35,20 79,30 2.
201B 3 1,8 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 22,5 40,50 119,80 2.
301B 3 1,9 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,0 39,90 159,70 2.
5132D 3 2,1 7,0 7,5 6,5 7,0 6,5 20,5 43,05 202,75 1.
405C 3 2,7 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,0 56,70 259,45 2.
5152B 3 3,0 3,0 3,0 4,5 3,0 3,5 9,5 28,50 287,95 2.
205C 3 2,8 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,5 51,80 339,75 2.
305C 3 2,8 5,0 4,5 5,5 4,0 5,0 14,5 40,60 380,35
11,3 6,4 6,5 6,4 6,2 6,2
5. Tommaso Zannella, Italia, 2004
103B 3 1,6 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 20,0 32,00 32,00 6.
201B 3 1,8 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,5 40,50 72,50 4.
301B 3 1,9 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,0 36,10 108,60 4.
403B 3 2,1 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,5 43,05 151,65 4.
5231D 3 2,0 7,5 7,0 6,0 7,0 6,0 20,0 40,00 191,65 4.
5233D 3 2,4 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,5 49,20 240,85 3.
205C 3 2,8 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 11,5 32,20 273,05 6.
405C 3 2,7 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,5 52,65 325,70 5.
105B 3 2,4 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,0 43,20 368,90
10,3 6,6 6,4 6,2 6,3 6,3
6. Francesco Casalini, Italia, 2004
403B 3 2,1 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,0 37,80 37,80 4.
103B 3 1,6 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,0 30,40 68,20 6.
201B 3 1,8 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,0 37,80 106,00 5.
301B 3 1,9 8,0 8,0 6,5 7,0 7,5 22,5 42,75 148,75 5.
5231D 3 2,0 7,0 6,0 6,0 6,5 7,0 19,5 39,00 187,75 5.
5235D 3 2,8 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,0 44,80 232,55 5.
205C 3 2,8 6,0 5,5 5,5 5,0 6,0 17,0 47,60 280,15 4.
305C 3 2,8 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0 14,0 39,20 319,35 6.
405C 3 2,7 6,5 6,0 6,0 5,5 5,0 17,5 47,25 366,60
11,1 6,2 6,1 6,0 5,8 6,2

 
In mattinata infine si era tenuta anche la gara da 1 metro femminile juniores. Nessuna azzurrina della nazionale in gara, ma come ieri Giorgia Schiavone ha gareggiato per la sua squadra, la Trieste Tuffi, classificandosi quinta con 345.15 punti.

1. Michelle Heimberg Svizzera 418,85
2. Emma Gullstrand Jönköping Simsällskap 400,65
3. Hedda Nordstedt Malmö KK 347,25
4. Nea Immonen Team Finland 346,90
5. Giorgia Schiavone Trieste Tuffi 345,15
6. Hedda Grelz Malmö KK 332,90
7. Regina Diensthuber Austria 330,70
8. Selina Staudenherz Austria 328,25
9. Hanna Johnsson Stjernström Malmö KK 311,50
10. Justyna Ciskal Polonia 306,65
11. Leena Magnani Svizzera 295,35
12. Ronja Rundgren Team Finland 290,55
13. Alexandra Norrman Malmö KK 281,40
14. Agnieszka Frankiewicz Polonia 281,25
15. Anne Sofie Moe Holm Bergen Stupeklubb 278,75
16. Christina Stefanidou Jönköping Simsällskap 273,65
17. Serina Haldorsen Bergen Stupeklubb 263,05
18. Leah Nikeline Tuxen Baerum Stupklubb 247,55
19. Mathilde Boschung Svizzera 238,95
20. Amanda Vestvik Stupklubben SPINN 233,80
21. Alva Lagestrand Klepp Svømme- og Stupeklubb 195,70
5. Giorgia Schiavone, Trieste Tuffi, 2001
401B 1 1,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,0 31,50 31,50 10.
103B 1 1,7 6,5 6,5 5,5 6,0 5,5 18,0 30,60 62,10 11.
201B 1 1,6 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,5 29,60 91,70 13.
301B 1 1,7 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,5 33,15 124,85 11.
5231D 1 2,1 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,0 42,00 166,85 6.
5233D 1 2,5 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 17,0 42,50 209,35 5.
105B 1 2,6 6,5 5,5 6,0 4,5 5,5 17,0 44,20 253,55 5.
203B 1 2,3 7,5 6,5 6,0 6,5 7,0 20,0 46,00 299,55 4.
403B 1 2,4 7,0 6,0 6,5 6,5 5,5 19,0 45,60 345,15
9,8 6,8 6,3 6,2 6,0 6,2

 

Share via
Copy link