Avversari troppo forti per gli azzurri della nazionale giovanile impegnati nella finale maschile dalla piattaforma, categoria B, agli Europei Giovanili di Bergen 2017. Gli esordienti nell’Italtuffi Riccardo Giovannini e Gesu Kay Torres Garcia, dopo una pur buona eliminatoria che ha permesso loro di arrivare in finale, si sono trovati la strada sbarrata da atleti con tecnica e tuffi decisamente superiori.
Percorso sufficiente per Torres, che è riuscito a confermare la posizione conquistata questa mattina, l’undicesima, con 320.95 punti. Nessun errore in particolare, bensì tante piccole imprecisioni; ci sono comunque grossi margini di miglioramento in particolare sulle rotazioni avanti e, in futuro, sui coefficienti.
| G. TORRES GARCIA | DD | VOTO 1 | VOTO 2 | VOTO 3 | VOTO 4 | VOTO 5 | PUNTI | PARZ |
| dopo i tuffi obbligatori | 149,50 | |||||||
| 105B | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 39,60 | 189,10 |
| 405C | 2,7 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 45,90 | 235,00 |
| 303C | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 40,95 | 275,95 |
| 5233D | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 45,00 | 320,95 |
È andata meglio a Giovannini, forte di una serie di tuffi abbastanza difficili e meglio eseguiti; molto bene il suo triplo e mezzo avanti, molto bello in entrata, che ha fruttato ben 67.50 punti. Per lui 371.80 e la settima posizione.
| R. GIOVANNINI | DD | VOTO 1 | VOTO 2 | VOTO 3 | VOTO 4 | VOTO 5 | PUNTI | PARZ |
| dopo i tuffi obbligatori | 151,55 | |||||||
| 107B | 3,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 67,50 | 219,05 |
| 305C | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 47,60 | 266,65 |
| 205C | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 52,50 | 319,15 |
| 405C | 2,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 52,65 | 371,80 |
Come detto, difficile sperare in una medaglia visti gli avversari: in cinque sono riusciti ad andare sopra la soglia “psicologica” dei 400 punti! L’oro è andato al russo Malofeev, che ha anzi avvicinato quota 500: per lui 494.25 punti, un risultato pazzesco! Il connazionale Rogava completa la doppietta con l’argento e 431.20 punti, mentre il bronzo va al britannico Heslop con 406.25 punti, di misura sul connazionale Brown e sul tedesco Waldsteiner.
| 1. | Maksim Malofeev | Russia | 494,25 |
| 2. | Sandro Rogava | Russia | 431,20 |
| 3. | Aidan Heslop | Regno Unito | 406,25 |
| 4. | Tom Waldsteiner | Germania | 404,75 |
| 5. | Alfie Brown | Regno Unito | 404,10 |
| 6. | Athanasios Tsirikos | Grecia | 397,40 |
| 7. | Riccardo Giovannini | Italia | 371,80 |
| 8. | Daniel Manuel | Spagna | 353,05 |
| 9. | Filip Jachim | Polonia | 343,20 |
| 10. | Aarne Riekki | Finlandia | 331,15 |
| 11. | Gesu Kay Torres Garcia | Italia | 320,95 |
| 12. | Pavel Saurytski | Bielorussia | 318,10 |
