Non gli è bastata la vittoria al Campionato Mondiale FINA, Orlando Duque sembra inarrestabile: il veterano del cliff diving, dei tuffi dalle grandi altezze, domenica a Boston ha vinto la quinta tappa del circuito mondiale, chiudendo la distanza che lo separa dal britannico Gary Hunt, leader della classifica.
Come sempre la location è stata spettacolare, con la piattaforma montata sul tetto dell’ Institute of Contemporary Art ed il pubblico non si è fatto pregare: non meno di 25.000 spettatori hanno applaudito i 13 tuffatori che hanno dato spettacolo dall’esagerata altezza di 27 metri.
Duque, 38 anni, ha strappato la vittoria a Gary Hunt battendolo nel testa-a-testa; una volta tolto l’ostacolo maggiore per lui scavalcare anche il russo Artem Silchenko è stato facile: si è affidato alla sua decennale esperienza, ha mantenuto il sangue freddo e ha realizzato il tuffo con il miglior punteggio di tutta la tappa, 154 punti con il triplo indietro carpiato con tre avvitamenti.
Questa è stata la prima vittoria di Orlando alle World Series 2013: l’obiettivo è raggiungere la cima della classifica, guidata proprio da Hunt; per i cliff divers ora un breve periodo di riposo e poi rotta verso Wales, Inghilterra dove domenica 14 torneranno a sfidarsi, lanciandosi dalle torri del castello della contea del Pembrokeshire.
I risultati della tappa di Boston:
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Orlando Duque | CO | 497.20 | |
2. | Artem Silchenko | RU | 478.20 | |
3. | Gary Hunt | GB | 471.10 | |
4. | Jonathan Paredes | MX | 469.60 | |
5. | Michal Navratil | CZ | 438.80 | |
6. | David Colturi | US | 437.90 | |
7. | Steven LoBue | US | 418.50 | |
8. | Kent De Mond (Wildcard) | US | 386.10 | |
9. | Kris Kolanus (Wildcard) | PL | 289.45 | |
10. | Kyle Mitrione (Wildcard) | US | 274.20 | |
11. | Blake Aldridge | GB | 270.60 | |
12. | Anatoliy Shabotenko | UA | 267.80 | |
13. | Andy Jones (Wildcard) | US | 255.20 |
La classifica provvisoria:
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1 | Gary Hunt | GB | 780 | |
2 | Artem Silchenko | RU | 700 | |
3 | Orlando Duque | CO | 690 | |
4 | Jonathan Paredes | MX | 490 | |
5 | David Colturi | US | 470 | |
6 | Michal Navratil | CZ | 450 | |
7 | Steven LoBue | US | 320 | |
8 | Blake Aldridge | GB | 267 | |
9 | Kris Kolanus (Wildcard) | PL | 140 | |
10 | Mat Cowen | GB | 138 | |
11 | Anatoliy Shabotenko | UA | 110 | |
12 | Andy Jones (Wildcard) | US | 79 | |
13 | Kent De Mond (Wildcard) | US | 58 | |
14 | Alain Kohl (Wildcard) | LU | 40 | |
15 | Sasha Kutsenko (Wildcard) | UA | 39 | |
16= | Kyle Mitrione (Wildcard) | US | 30 | |
16= | Hassan Mouti (Wildcard) | FR | 30 | |
18 | Cyrille Oumedjkane (Wildcard) | FR | 29 | |
19 | Alessandro De Rose (Wildcard) | IT | 20 | |
20 | Jorge Ferzuli (Wildcard) | MX | 18 | |
21 | Gennadiy Kutsenko (Wildcard) | UA | 10 | |
22= | Todor Spasov (Wildcard) | BU | 9 | |
22= | Eber Pava (Wildcard) | CO | 9 | |
24 | Christian Wurst (Wildcard) | DE | 8 |
Foto di: Dean Treml/Red Bull Cliff Diving