Menu Chiudi

Campionati Mondiali Master: Riccione – i risultati del quarto giorno.

Pubblicato il Gare, Master, Risultati

Ed è di nuovo Alicia Carrettero ad illuminare d’oro la quarta giornata di gare di questi bellissimi Mondiali Master: una splendida vittoria dalla piattaforma, la sua specialità.

Dopo la gare ha detto:” Felicissima di questa vittoria che volevo fortemente dopo l’argento dai tre metri – sottolinea la riccionese originaria delle Canarie – chiudo il mio mondiale con una gran bella soddisfazione”.

Bellissima anche la medaglia d’argento di Viola Tecchi, sempre dalla piattaforma ma nella categoria 25-39, ad un passo dall’oro vinto dalla statunitense Mckenna Long.

In campo maschile anche Francesco Priori si è portato a casa un’altra medaglia, un bell’argento dalla piattaforma ed è la terza medaglia per l’ex nazionale di tuffi mantovano.

Ecco tutti i piazzamenti dei nostri atleti in gara oggi:

Piattaforma femminile categoria 35-39:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 CARRETERO BATISTA Alici 35-39   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    263.55 (6)
 
401B     1.5     7.5   7.5   6.5   7.0   7.5  
103B     1.6     8.5   8.5   8.5   9.0   9.5  
403B     2.0     9.0   8.5   7.5   9.0   9.0  
612B     1.9     9.5   8.5   9.0   8.5   9.0  
301B     1.9     4.5   6.0   6.0   4.0   5.5  
105B     2.3     8.0   8.0   8.0   8.5   8.0  
 
2 MELTZ Cheryl 35-39   Dominion Dive Club  USA    196.35 (6)
 
101B     1.3     6.0   6.5   6.5   5.5   6.5  
103B     1.7     6.5   6.0   6.5   6.5   7.0  
5132D     2.2     5.0   5.5   5.5   5.5   6.0  
401B     1.5     5.0   5.5   7.0   6.5   6.0  
403C     2.2     5.5   6.0   5.5   6.5   5.5  
5231D     2.1     6.0   5.5   6.0   6.0   7.0  
 
3 MCBANE Naomi 35-39   Amersham Swimming Club  GBR    187.65 (6)
 
103B     1.7     6.0   6.0   7.0   6.5   7.5  
612B     1.7     4.0   5.5   5.5   5.0   5.0  
401B     1.5     5.5   5.5   5.5   5.5   5.0  
403C     2.2     6.0   5.5   6.5   6.5   7.0  
201B     1.6     6.0   6.5   7.5   6.5   7.5  
105C     2.4     3.5   4.0   4.5   4.0   4.0  
 
4 POGGI Laura 35-39   Bergamo Nuoto  ITA    164.85 (6)
 
612B     1.7     6.0   6.0   6.5   6.0   6.0  
5231D     2.1     4.5   5.0   5.0   4.5   5.5  
6221D     1.7     4.5   4.5   4.5   4.0   5.0  
101B     1.3     7.0   7.0   7.0   7.5   8.0  
103B     1.7     6.0   5.5   6.0   5.5   5.5  
401B     1.5     5.0   6.0   4.5   5.5   5.5  
 
5 MUSILOVA Pavla 35-39   Czhe Masters Diving Team  CZE    162.20 (6)
 
201B     1.8     5.5   5.5   6.0   6.0   6.5  
5211A     1.8     4.0   3.0   4.0   5.0   3.5  
401C     1.4     5.0   5.0   4.5   5.0   4.5  
103B     1.7     5.0   5.0   5.0   5.0   5.0  
403C     2.2     5.5   5.5   5.5   5.5   6.0  
612B     1.8     4.5   5.0   5.0   5.5   5.5  
 
6 BLYTH Carrie 35-39   Maltby Diving Club  GBR    145.15 (6)
 
103B     1.7     5.5   5.0   5.5   5.0   5.5  
301B     1.7     4.5   5.0   5.0   4.5   5.0  
611A     1.8     4.0   5.5   6.0   4.5   4.5  
612B     1.7     4.5   4.5   5.0   4.5   4.5  
631C     1.5     4.5   5.5   6.0   5.5   4.5  
401B     1.5     4.5   4.5   5.0   5.0   4.0  
 
7 DREME Jenny 35-39   Stockholmspolisens Sim If  SWE    131.70 (6)
 
401B     1.5     5.0   5.0   5.0   5.0   5.5  
403C     2.2     5.0   4.5   3.5   4.0   5.5  
101B     1.3     5.0   5.0   5.5   5.0   5.0  
103B     1.7     6.0   5.5   6.0   5.5   5.5  
600A     1.5     4.5   5.0   5.0   5.5   4.0  
612B     1.7     1.0   1.5   1.5   2.5   2.5  
 
8 WEBER Christine 35-39   Schwimmer Bayern 07 Nuernberg  GER    123.50 (6)
 
101A     1.4     5.5   6.0   6.0   5.5   5.0  
103B     1.7     6.0   6.0   6.5   6.0   7.0  
401B     1.5     5.0   5.0   5.0   5.0   5.5  
5211A     1.8     2.0   1.5   2.5   2.5   3.0  
202A     1.7     2.0   2.5   3.5   4.5   3.0  
5221D     1.7     3.5   3.0   3.5   3.5   4.0  

Piattaforma femminile categoria 30-34:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 STILLINGER Kelsey 30-34   Stanford Masters  USA    282.00 (6)
 
5132D     2.2     6.0   7.0   7.0   7.0   7.0  
5134D     2.6     5.5   4.0   4.0   5.5   4.5  
105B     2.4     7.0   7.0   7.0   8.0   7.0  
403B     2.4     7.5   6.5   7.5   7.0   7.5  
5231D     2.1     7.5   7.0   7.5   7.0   7.5  
5233D     2.5     7.0   6.5   7.0   6.5   6.0  
 
2 KIRCHHOFF Martha 30-34   Sb Bayern 07  GER    232.75 (6)
 
101B     1.3     7.5   7.5   7.5   8.5   7.5  
401B     1.5     8.5   8.0   8.0   7.5   7.5  
5231D     2.1     7.0   7.5   7.0   7.0   8.0  
103B     1.7     7.0   7.5   7.0   7.0   7.5  
403B     2.1     8.0   7.0   7.5   7.0   6.5  
612B     1.8     8.0   7.5   7.5   7.5   9.0  
 
3 SMITH Elizabeth 30-34   Southend Diving Club  GBR    223.20 (6)
 
403B     2.0     7.5   7.5   7.0   7.0   7.0  
103B     1.6     8.5   8.5   7.5   7.5   8.5  
201B     1.8     7.0   7.5   7.0   7.5   7.5  
301B     1.9     6.0   6.0   6.0   6.0   6.0  
614B     2.4     7.5   7.0   6.5   8.0   8.0  
105B     2.4     4.0   4.5   4.5   3.0   3.0  
 
4 SIMPSON Elizabeth 30-34   Southend Diving Club  GBR    210.90 (6)
 
103B     1.7     7.0   7.5   7.5   7.0   7.0  
201B     1.6     5.0   5.5   5.5   6.0   5.0  
301B     1.7     5.0   5.0   5.5   6.0   5.5  
403C     2.2     7.0   7.5   7.5   8.0   7.0  
203C     2.0     6.5   7.5   7.0   6.0   6.5  
612B     1.7     6.5   6.5   6.5   6.5   5.5  
 
5 HOWARD Amy 30-34   Mac  GBR    201.05 (6)
 
101B     1.5     7.0   7.0   7.0   6.5   7.0  
401B     1.4     7.0   6.5   7.0   5.0   5.5  
103B     1.6     7.0   7.5   7.5   7.5   8.0  
612B     1.8     7.5   7.0   7.0   6.5   7.0  
201C     1.5     8.5   8.0   8.0   8.0   8.0  
301B     1.7     6.5   5.5   6.5   6.5   6.5  
 
6 TROILI Helena 30-34   Stockholmspolisens Sim If  SWE    193.55 (6)
 
103B     1.7     5.5   5.5   5.0   6.0   4.0  
403C     2.2     4.5   4.0   4.5   4.0   5.0  
202A     1.7     7.0   6.5   6.5   7.0   6.0  
623C     2.0     6.5   6.5   6.5   6.0   6.0  
631C     1.7     8.0   7.0   7.0   8.0   7.5  
5132D     2.2     4.5   4.5   4.5   3.5   3.0  
 
7 VERSCHUREN Marlies 30-34   Psv  NED    184.35 (6)
 
101B     1.3     7.5   8.0   8.0   8.0   8.0  
401B     1.5     7.0   7.0   7.5   7.5   7.5  
103B     1.7     6.5   6.5   6.5   6.5   6.0  
403C     2.2     7.0   7.0   7.0   7.0   7.0  
600A     1.5     6.5   6.5   6.5   8.0   7.0  
612A     1.8     2.0   2.0   2.0   2.0   2.0  
 
8 SMITH Sarah 30-34   Manchester Dive Team Mac  GBR    163.70 (6)
 
612B     1.7     7.0   6.5   6.5   7.0   6.0  
623B     2.3     5.0   5.5   5.0   5.5   4.5  
203B     2.3     3.0   4.5   3.5   3.5   3.5  
101B     1.5     6.0   5.5   5.5   6.0   6.0  
103B     1.7     4.0   4.0   4.0   5.5   4.0  
401B     1.5     5.5   5.0   5.0   5.5   4.5  
 
9 D’ERMO Valeria 30-34   Carlo Di Biasi  ITA    128.35 (6)
 
101B     1.3     6.0   6.5   6.0   6.0   6.0  
103B     1.7     5.0   5.5   5.0   5.0   4.5  
401B     1.5     4.0   4.5   4.0   4.0   4.0  
403C     2.2     3.5   2.5   3.0   3.0   2.5  
600A     1.5     4.5   4.0   4.0   4.0   3.5  
612C     1.5     5.0   5.5   5.5   5.5   5.5  
 
10 WHYTE Vicki 30-34   Wsc-Staedteregion Aachen E.V.  GER    122.50 (6)
 
600A     1.5     3.5   4.5   4.0   3.5   3.5  
101B     1.3     4.0   5.0   4.5   2.0   4.0  
612C     1.5     5.5   4.5   4.5   4.5   5.0  
103B     1.7     3.5   4.5   3.5   3.5   4.5  
201A     1.7     3.5   4.0   3.5   4.5   4.5  
5211A     1.8     5.5   5.5   5.5   4.5   5.0
Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 LONG Mckenna 25-29   Dos Rios Divers  USA    172.35 (6)
 
101C     1.2     5.5   6.0   6.0   6.0   6.0  
103C     1.6     6.0   6.0   6.5   6.5   6.0  
612B     1.7     5.5   5.0   6.5   5.5   6.0  
401C     1.4     5.5   6.0   5.5   6.0   6.5  
5231D     2.1     5.5   6.0   6.5   6.5   6.0  
6221D     1.7     6.0   6.0   6.0   5.0   4.5  
 
2 TECCHI Viola 25-29   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    170.90 (6)
 
101B     1.3     5.5   6.5   6.0   5.5   6.0  
103B     1.7     6.0   6.5   7.0   6.5   7.0  
401B     1.5     5.5   6.0   5.5   6.0   5.5  
202A     1.7     5.0   5.5   5.5   4.5   4.0  
600A     1.5     6.5   6.5   6.5   7.0   7.0  
612B     1.7     6.5   6.5   6.0   6.5   6.5  
 
3 UIJTTEWAAL Johanna 25-29   Antwerpse Zwemclub Scaldis  BEL    151.05 (6)
 
401B     1.5     7.0   7.0   7.0   7.0   6.0  
103B     1.7     6.5   6.5   7.0   7.0   6.5  
612B     1.7     4.5   4.5   4.0   4.0   3.5  
301A     1.8     4.0   3.5   3.5   3.0   3.5  
201A     1.7     5.0   4.5   4.5   5.5   4.5  
5211A     1.8     4.0   4.0   4.0   4.0   4.5  
 
4 BERARDI Alessia Thais 25-29   Carlo Dibiasi  ITA    143.75 (6)
 
101B     1.3     6.5   6.5   6.5   6.0   5.5  
103C     1.6     5.5   6.5   6.0   5.5   5.0  
401C     1.4     6.0   6.0   6.5   6.5   6.0  
612C     1.5     4.5   4.5   3.5   4.0   4.0  
201C     1.5     5.0   5.5   5.0   5.5   5.5  
301C     1.6     5.5   5.0   5.0   4.0   4.5  
 
5 BANNO’ Giordana 25-29   Carlo Dibiasi  ITA    134.45 (6)
 
101B     1.3     6.5   7.0   6.5   6.5   6.5  
103B     1.7     3.0   3.5   3.5   3.5   3.0  
401B     1.5     5.0   5.0   5.0   5.0   4.5  
612B     1.7     6.5   6.0   6.0   7.0   6.0  
201C     1.5     2.5   3.5   3.5   3.0   2.5  
202A     1.7     4.5   5.0   5.0   5.5   4.5  
 
6 POOJA Patidar 25-29   Sfi  IND    120.15 (6)
 
101A     1.6     4.0   4.5   4.5   4.0   3.5  
401B     1.5     5.0   5.0   5.5   4.5   5.0  
5211A     1.8     4.0   3.0   4.5   4.0   3.0  
600A     1.5     4.0   5.0   5.0   5.0   5.0  
302C     1.6     4.0   4.5   4.0   4.0   4.0  
202A     1.7     3.0   3.5   3.0   3.5   3.0  

Piattaforma maschile categoria 70-74:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 DEININGER John 70-74   Kaunas Masters Diving Salto  LTU    159.40 (4)
 
103B     1.7     7.0   7.0   7.0   7.5   7.5  
301A     1.8     6.0   6.0   6.5   7.0   6.5  
312C     1.9     8.0   7.5   8.0   8.0   8.0  
5132D     2.1     6.5   7.0   7.0   7.0   6.5  
 
2 KUBASTA Ekkehard 70-74   Sc Diana Wien  AUT    123.50 (4)
 
5111A     2.0     4.5   4.5   5.0   4.5   4.5  
401A     1.7     6.0   6.5   6.5   6.0   6.5  
103B     1.6     5.0   5.0   4.5   4.5   5.5  
5211A     2.0     7.0   6.5   5.5   7.0   7.0  
 
3 RIBEIRO Fernando 70-74   Fluminense F.C.  BRA    120.20 (4)
 
103B     1.7     5.0   5.5   6.0   4.5   4.5  
201B     1.6     5.5   5.5   5.5   6.0   6.0  
401B     1.5     7.0   6.5   6.0   7.5   7.5  
5111A     1.8     7.0   6.0   6.5   6.5   7.0  
 
4 AUBER Giuseppe 70-74   Trieste Tuffi Edera 1904  ITA    103.20 (4)
 
5211A     2.0     5.0   5.0   4.0   4.0   4.0  
302C     1.8     6.0   6.5   5.5   5.5   5.5  
202A     1.9     6.0   5.5   5.0   5.0   5.5  
212C     1.8     1.0   4.0   4.0   1.0   5.5  
 
5 VAIDYA Yogendra 70-74   Gujarat State Aquatic Assoc.  IND    62.45 (4)
 
101B     1.5     3.5   4.0   4.5   3.5   4.0  
101A     1.6     5.0   4.0   4.0   3.5   4.0  
401B     1.4     3.5   4.0   3.0   4.0   4.0  
5211A     1.8     1.5   2.0   2.0   1.5   2.0  
 

Piattaforma maschile categoria 65-69:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 HOLT Nate 65-69   Longhorn Aquatics  USA    219.35 (5)
 
5231D     2.1     8.5   7.0   8.0   7.5   7.0  
403C     2.2     7.0   6.5   7.0   6.5   6.0  
404C     2.8     3.5   3.5   3.5   3.0   3.5  
105C     2.4     7.0   6.5   7.0   7.0   7.0  
5141B     2.3     7.0   6.5   7.5   7.5   6.5  
 
2 ROSENEY Peter 65-69   Schwimmclub St.Gallen 1909  SUI    170.30 (5)
 
113B     1.8     6.5   7.0   7.0   6.5   6.5  
201A     1.9     6.5   5.5   5.5   5.5   6.0  
301A     2.0     4.5   4.5   4.5   4.0   4.5  
403B     2.1     5.5   5.5   5.0   5.0   5.5  
612B     1.8     8.5   7.5   7.0   8.0   7.5  
 
3 SCHEUFLER Dieter 65-69   Sv Straubing  GER    167.65 (5)
 
103B     1.7     7.0   6.5   7.0   7.5   7.5  
401A     1.8     7.0   7.0   6.5   7.0   7.0  
612B     1.8     6.5   6.5   7.0   7.5   7.0  
631C     1.7     6.0   5.0   6.0   6.0   6.0  
5211A     1.8     6.5   6.0   6.0   7.5   7.5  
 
4 KARPAVICIUS Kostas 65-69   Kaunas Masters Diving Salto  LTU    158.25 (5)
 
101A     1.4     6.0   6.0   6.0   6.5   6.5  
401A     1.8     7.0   6.5   6.5   6.5   6.0  
611A     1.8     7.0   7.0   6.5   7.0   7.0  
103B     1.7     5.5   6.0   5.0   6.0   6.5  
5211A     1.8     5.5   5.5   5.5   6.5   5.5  
 
5 GARDENER Rhett 65-69   De Jong Diving Club  RSA    152.90 (5)
 
101B     1.3     6.0   5.0   6.0   5.0   5.5  
103B     1.7     5.5   5.0   5.0   4.5   5.0  
5211A     1.8     7.0   6.0   6.5   7.0   7.0  
5111A     1.8     7.5   5.5   6.0   6.5   6.5  
401A     1.7     7.0   7.0   6.5   6.5   7.0  
 
6 OKTU Yusuf Ahmet 65-69   KeciOren Baglum Spor Kulubu  TUR    128.70 (5)
 
101A     1.4     6.5   6.5   6.0   6.5   5.5  
103B     1.7     4.0   3.5   3.5   3.0   3.5  
202A     1.7     6.5   6.5   6.5   6.0   6.5  
401B     1.5     6.0   5.5   5.0   5.5   5.5  
212B     1.7     6.5   5.0   5.5   4.5   5.0  
 
7 STAUDINGER Edgar 65-69   Sg Schwarzwald Baar Heuberg  GER    119.20 (5)
 
103A     2.0     5.5   5.0   5.0   2.5   4.5  
201A     1.7     3.5   3.5   3.0   3.0   2.5  
302C     1.6     6.0   5.5   4.5   5.5   5.0  
5132D     2.2     3.5   2.5   2.5   2.0   3.5  
612B     1.7     6.0   6.5   4.5   5.5   6.0  
 
8 SBISA’ Valter 65-69   Trieste Tuffi Edera 1904  ITA    103.05 (5)
 
101B     1.5     7.0   6.0   6.0   6.5   6.0  
401B     1.4     4.5   4.5   4.5   3.5   4.5  
5211A     2.0     3.5   3.5   4.0   4.5   4.5  
103B     1.6     2.5   2.5   2.5   1.5   3.0  
202A     1.7     5.0   4.0   3.5   4.0   4.0

Piattaforma maschile categoria 50-54:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 LOTFI Hassan 50-54   Masterclubofiran  IRI    207.35 (5)
 
5132D     2.2     5.5   5.0   5.5   6.5   6.0  
105C     2.2     8.0   6.5   7.0   7.0   7.0  
5134D     2.5     7.0   7.0   7.5   7.5   8.0  
204C     2.2     5.5   6.0   6.5   6.0   7.0  
202A     1.7     5.0   6.0   5.5   6.0   5.0  
 
2 ZUEHLKE Werner 50-54   Stadtturnverein Singen  GER    192.05 (5)
 
103B     1.6     6.5   7.5   7.0   7.0   7.5  
5132D     2.1     6.5   6.0   6.0   6.5   6.5  
403C     1.9     7.5   8.0   7.5   7.0   7.5  
105C     2.2     4.5   4.0   4.5   4.0   4.0  
5134D     2.5     5.5   6.0   6.5   6.5   6.5  
 
3 VERGARA Edmundo Vergara 50-54   Abmn  BRA    178.65 (5)
 
103B     1.7     8.5   7.5   7.0   7.0   7.0  
5311A     1.9     6.5   5.5   6.0   6.5   7.0  
5231D     2.1     5.5   5.5   6.0   5.0   6.5  
5132D     2.2     6.5   5.0   5.0   5.5   5.5  
612B     1.8     6.0   6.5   6.5   6.5   7.5  
 
4 HUNTER Tony 50-54   Southampton Diving Academy  GBR    178.40 (5)
 
103B     1.6     7.5   7.5   7.0   6.5   8.0  
113B     1.8     7.5   7.0   7.0   7.0   7.5  
105B     2.4     5.5   7.0   6.0   6.5   6.5  
403C     1.9     6.0   6.0   6.5   6.0   7.0  
5251C     2.5     3.0   3.5   4.5   2.5   3.0  
 
5 BAYER Gerhard 50-54   Sv Heimstetten  GER    127.70 (5)
 
103B     1.7     4.5   5.5   5.0   5.0   4.5  
201B     1.8     6.5   5.0   5.5   4.5   4.5  
5132D     2.1     4.0   3.0   4.5   3.5   4.0  
301B     1.9     4.5   4.0   4.5   4.5   5.0  
403B     2.1     3.5   2.5   4.5   4.5   5.0  
 
6 DIBDEN Lindsay 50-54   City Of Southampton  GBR    125.30 (5)
 
103B     1.7     6.0   6.0   6.5   6.0   5.5  
401B     1.5     5.0   5.0   4.5   4.5   4.5  
403C     2.2     6.0   6.0   5.5   5.0   5.5  
5132D     2.2     0.5   1.0   0.5   0.0   1.0  
105C     2.2     5.0   4.5   5.5   4.5   5.0  
 
7 METCALFE Robert 50-54   Beaumont Diving Academy  GBR    122.55 (5)
 
103B     1.6     5.0   3.0   5.0   3.5   4.0  
401B     1.4     7.5   7.0   6.5   7.5   7.5  
403C     1.9     6.5   6.5   5.5   5.5   7.0  
612B     1.8     6.0   6.0   5.5   5.5   5.0  
5233D     2.4     1.0   0.5   1.5   0.5   1.0  
 
8 THIELEN Frank 50-54   Turngemeinde Oberlahnstein  GER    117.20 (5)
 
103B     1.7     4.5   5.0   5.0   4.0   4.0  
401B     1.5     5.5   6.0   5.0   5.0   5.5  
101A     1.4     5.5   6.0   5.0   5.5   4.5  
5211A     1.8     4.5   5.0   5.0   5.0   4.5  
612C     1.5     4.5   3.5   5.0   5.0   5.5  
 
9 MUELLER Reinhard 50-54   Schwimmer Bayern 07 Nuernberg  GER    106.90 (5)
 
101B     1.3     5.5   6.5   5.5   5.5   5.5  
401B     1.5     6.0   7.5   6.0   5.5   5.5  
302C     1.6     5.5   6.0   5.0   5.0   6.0  
600A     1.5     4.0   3.5   4.5   4.0   4.0  
103B     1.7     4.5   4.5   4.5   5.0   5.0  
 
10 ARIOSI Arturo 50-54   Canottieri Mincio Mantova  ITA    84.75 (5)
 
101B     1.3     5.5   6.0   5.5   5.0   6.0  
103C     1.6     2.0   1.0   1.5   1.5   0.5  
401B     1.5     5.5   6.0   5.5   5.5   5.0  
612C     1.5     3.5   2.0   2.5   2.5   2.5  
600A     1.5     4.5   5.5   3.5   5.0   4.0  
 
11 OM PRAKASH Awasthi 50-54   Sfi  IND    78.10 (5)
 
201A     1.9     0.5   1.5   1.5   1.5   1.5  
612A     1.9     5.0   4.0   4.0   4.5   4.0  
401A     1.7     4.5   5.5   4.5   4.0   5.0  
5112A     2.2     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
5111A     2.0     3.5   3.5   3.5   4.0   4.0  
 
12 BAHAMON Luis Eduardo 50-54   Rose Bowl Aquatics  USA    69.20 (5)
 
101C     1.2     4.5   4.5   5.5   4.5   5.0  
201A     1.7     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
301C     1.6     3.5   4.0   2.5   2.0   4.0  
401C     1.4     5.0   4.5   4.5   4.5   5.0  
103C     1.6     3.5   4.0   3.5   3.5   3.5  
 
13 NAGARAJA Poola 50-54   Global Swim Center  IND    19.95 (5)
 
101A     1.4     0.0   1.5   1.5   0.5   3.0  
201A     1.7     0.0   0.5   0.5   1.5   1.5  
401B     1.5     0.5   2.0   1.0   0.5   1.5  
202C     1.5     0.5   1.0   1.0   1.0   1.5  
5211A     1.8     0.5   0.5   0.0   0.0   1.0  
 

Piattaforma maschile categoria 45-49:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 LAPIDUS Alex 45-49   Stanford Masters  USA    231.35 (6)
 
403C     2.2     7.5   6.0   8.0   7.5   6.5  
405C     2.7     3.5   3.0   4.0   3.5   3.5  
5233D     2.4     7.0   6.5   6.0   6.5   6.5  
105C     2.4     4.5   4.5   4.0   4.0   3.5  
107C     2.7     5.0   4.0   4.0   3.0   3.5  
5152B     2.9     6.5   5.5   5.5   4.5   5.5  
 
2 BEDELL Will 45-49   Stanford Masters  USA    220.05 (6)
 
5132D     2.2     7.0   5.5   6.5   6.5   6.0  
105B     2.4     6.5   6.0   5.0   5.0   5.0  
5134D     2.5     6.0   4.5   4.0   4.5   5.0  
5231D     2.1     5.0   4.5   4.5   5.0   5.0  
5233D     2.4     6.5   4.0   5.5   6.0   5.5  
614B     2.4     5.5   4.5   4.5   4.0   5.0  
 
3 SCHMIDT Wolf-Dieter 45-49   Svh 98 Ev Heilbronn  GER    205.70 (6)
 
5132D     2.1     6.5   7.0   8.0   6.5   7.5  
113B     1.8     6.0   6.0   6.0   5.5   6.0  
103B     1.7     6.5   6.0   6.5   5.0   6.5  
401A     1.8     7.5   7.0   9.0   7.5   7.0  
201C     1.5     6.5   6.5   6.0   6.5   6.5  
612B     1.7     5.5   6.0   5.5   4.5   5.5  
 
4 LOVGREN Per 45-49   Stockholmspolisens Sim If  SWE    168.75 (6)
 
611A     2.0     6.0   3.0   4.5   4.0   3.5  
612B     1.8     5.5   4.5   4.0   5.0   5.0  
103B     1.6     7.5   7.5   6.0   6.5   7.0  
403C     1.9     6.0   5.5   5.5   6.0   5.0  
105C     2.2     4.5   4.0   3.5   4.0   4.0  
631C     1.7     6.0   5.0   5.0   5.0   5.5  
 
5 SHAMSHUDIN Shiraz 45-49   Amersham Swimming Club  GBR    150.65 (6)
 
101A     1.6     6.0   5.5   5.0   5.0   4.0  
103B     1.7     5.5   5.0   4.5   4.5   5.0  
5211A     2.0     4.5   4.0   4.0   4.5   4.0  
401A     1.7     6.5   5.0   6.0   6.5   5.5  
403C     2.2     4.0   4.0   4.0   4.5   3.5  
600A     1.6     4.0   4.0   4.0   5.0   4.0  
 
6 MARFORI Raul 45-49   S.S. Lazio Nuoto  ITA    132.35 (6)
 
401B     1.5     5.5   5.0   4.0   5.0   5.0  
403C     2.2     5.0   5.5   4.0   5.0   4.5  
103C     1.6     3.5   4.5   4.5   4.0   3.5  
301C     1.6     5.0   5.5   5.0   5.0   4.5  
201C     1.5     5.5   6.5   5.0   6.0   5.0  
203C     2.0     2.0   1.5   1.5   2.0   1.5  
 
7 STEFANON Francesco 45-49   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    128.65 (6)
 
101B     1.3     5.5   5.0   5.0   5.5   5.0  
5211A     1.8     4.0   4.0   4.0   4.5   4.0  
401C     1.4     5.0   4.5   4.5   5.0   4.0  
600A     1.5     5.0   5.0   5.0   4.5   5.0  
103C     1.6     4.5   5.5   4.0   5.0   4.0  
612C     1.6     5.5   4.5   5.5   3.5   4.5  

Piattaforma maschile categoria 40-44:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 SCHULZ Alexej 40-44   Svh 98 Ev Heilbronn  GER    287.70 (6)
 
403B     2.0     7.5   9.5   9.0   8.5   8.0  
105B     2.3     7.5   7.0   7.0   7.0   7.5  
301B     1.9     4.5   5.5   5.0   4.5   5.5  
632B     2.3     8.0   9.0   8.0   8.0   9.0  
5132D     2.1     7.5   7.5   7.5   8.0   7.0  
5233D     2.4     7.5   7.0   7.5   7.5   7.5  
 
2 YERMASHOV Vyacheslav 40-44   Czhe Masters Diving Team  CZE    263.55 (6)
 
103B     1.6     8.5   8.5   9.0   8.0   8.0  
612B     1.9     7.5   8.0   8.5   7.5   7.0  
403B     2.0     8.0   8.0   8.0   7.5   8.0  
203C     2.0     8.0   8.5   8.0   7.5   7.5  
303C     2.1     7.0   7.0   7.0   5.0   6.5  
5132D     2.2     7.0   6.0   7.0   6.0   6.0  
 
3 SEIBT Erik 40-44   Dsc Dresden  GER    253.10 (6)
 
403B     2.0     7.0   9.5   9.0   7.5   8.5  
614B     2.4     5.0   5.0   6.0   5.0   5.0  
105B     2.4     6.5   7.0   6.0   7.0   6.5  
5231D     2.0     6.0   6.5   6.5   6.0   6.5  
5134D     2.5     6.5   6.5   6.0   7.0   6.0  
5235D     2.8     4.0   4.0   4.0   4.0   4.5  
 
4 DAINES Nicholas 40-44   Beaumont Diving Academy  GBR    248.75 (6)
 
6243D     3.2     6.5   6.0   4.5   5.5   5.5  
5235D     2.8     6.0   4.5   6.0   4.5   6.5  
105B     2.3     3.5   4.0   3.5   4.0   4.0  
5134D     2.5     6.0   2.5   5.0   4.0   5.0  
614B     2.4     8.0   6.0   7.5   7.0   7.0  
6241B     2.7     4.5   4.0   4.0   4.5   5.0  
 
5 LOBET Alain 40-44   Plongeon Club Strasbourg  FRA    235.35 (6)
 
403B     2.1     6.5   6.5   7.0   6.5   6.5  
622A     2.2     6.5   5.5   6.0   6.5   6.5  
105B     2.4     7.0   6.0   6.0   5.0   5.5  
5132D     2.1     6.0   5.5   5.5   4.5   5.0  
5231D     2.0     7.0   6.5   7.0   6.0   7.0  
5233D     2.4     5.5   5.0   5.0   5.0   4.5  
 
6 JENTSCH Simon 40-44   Vw Mannheim  GER    228.15 (6)
 
612B     1.9     5.5   5.5   6.0   5.0   6.5  
103B     1.6     8.0   8.5   8.0   8.5   7.0  
301B     1.9     7.0   8.0   8.0   7.5   8.0  
201B     1.8     7.0   7.5   6.5   6.5   6.5  
5231D     2.0     6.5   6.5   6.5   5.5   6.5  
403B     2.0     6.0   6.5   6.0   6.0   6.5  
 
7 MIRAGLIA Luigi 40-44   Carlo Dibiasi  ITA    190.40 (6)
 
103B     1.6     6.0   6.5   6.0   7.0   6.5  
105B     2.3     3.0   2.0   3.0   3.5   2.5  
401B     1.4     6.0   6.5   5.5   6.5   6.0  
403B     2.1     6.0   6.0   5.5   6.0   6.0  
5132D     2.1     5.5   6.0   6.0   6.0   6.5  
301B     1.9     7.0   7.0   6.0   7.0   6.5  
 
8 DITCHBURN Bryan 40-44   Amersham Swimming Club  GBR    166.35 (6)
 
101B     1.3     5.0   5.0   5.5   5.0   5.0  
103B     1.7     7.0   6.0   6.5   7.0   6.5  
105C     2.2     3.5   3.0   3.0   3.0   3.0  
201B     1.6     6.0   6.0   6.5   6.0   5.5  
401B     1.5     7.5   7.0   7.0   7.5   7.0  
301A     2.0     5.0   5.5   5.0   5.5   5.5  
 
9 METZGER Brian 40-44   Stanford Masters  USA    155.20 (6)
 
612B     1.9     5.5   6.5   5.5   4.5   6.0  
103B     1.6     5.5   6.5   5.0   6.0   5.0  
105B     2.3     4.0   2.0   3.0   3.0   3.5  
403B     2.0     4.5   4.0   4.0   4.5   3.5  
405C     2.5     3.5   4.0   3.0   2.5   3.0  
401B     1.4     6.0   6.5   6.0   6.5   5.5  
 
