Menu Chiudi

Campionati Mondiali Master: Riccione – i risultati dell'ultimo giorno.

Pubblicato il Gare, Master, Risultati
Si ringrazia Nazareno Mario Ciccarello per le foto.

Ultimo giorno di gare a Riccione e a chiudere, in bellezza, questi Mondiali ci sono state tutte le gare sincro; ed è in questa specialità, sopratutto in campo maschile, che l’Italia si è data veramente da fare e, seguendo le orme dei fratelli Marconi, ha fatto incetta di medaglie!

Dal trampolino di tre metri i fratelli Carlo e Davide Damiani hanno conquistato uno splendido oro mondialenella categoria 25-49, con un distacco di quasi 30 punti dalla coppia statunitense! Inoltre in questa gara è stata numerosissima la presenza di coppie italiane: ben 9 coppie, un vero primato!

Nella categoria 50+ invece il duo formato da Niccolò Cultrera e Marco Vergari si è piazzato al secondo posto: imprendibile la coppia americana prima classificata, la lotta è invece stata serratissima con il team inglese che è rimasto dietro agli italiani di un solo punto.

Passando alla piattaforma, sempre in campo maschile, nella categoria 25-49 le coppie italiane andate a medaglia sono state ben due: al secondo posto Walter Montesi e Daniele Pagano, mentre al terzo Luigi Miraglia e Alfredo Ottaviani.

Nella categoria maschile 50+ invece Niccolò Cultrera e Marco Vergari hanno conquistato il bronzo, ma questa volta è toccato a loro restare ad 1 solo punto di distanza dalla medaglia d’argento, vinta dalla coppia americana.

Una giornata finale col botto di medaglie quella di oggi a Riccione, che ci ha fatto veramente sognare e gioire per i tanti successi dei nostri atleti, che hanno dimostrato a tutti quanto questo sport sia meraviglioso!

Ecco tutti i risultati odierni:

Trampolino 3 metri sincro femminile categoria 25-39:

Rank Team AgeGroup NOC Points (Dive)
1 ALT Alexandra

KIRCHHOFF Martha

25-49   GER    202.35 
 
201B     2.0     7.5   7.0   8.0   8.0   9.0     8.0   9.0   8.5   9.0  
401B     2.0     8.0   8.0   8.0   8.5   8.5     8.5   9.0   9.0   9.0  
403B     2.1     6.5   8.0   7.5   8.0   9.0     8.5   9.0   9.0   9.0  
5231D     2.0     6.5   8.0   8.0   8.0   8.0     8.0   7.5   8.5   7.5  
 
2 MELTZ Cheryl

STILLINGER Kelsey

25-49   USA    187.29 
 
103B     2.0     5.5   5.0   6.5   7.5   6.5     7.0   7.5   7.0   7.0  
5132D     2.0     7.0   7.5   7.0   8.0   8.0     8.0   8.0   8.0   8.5  
5134D     2.5     6.5   6.0   6.5   7.5   7.5     7.5   7.5   7.5   6.0  
105B     2.4     6.0   5.5   6.5   7.0   7.0     7.5   6.5   7.5   6.0  
 
3 SIMPSON Elizabeth

SMITH Sarah

25-49   GBR    171.42 
 
401B     2.0     7.0   8.0   5.5   6.0   7.5     7.5   8.0   8.5   8.5  
103B     2.0     6.0   7.5   5.5   5.0   6.5     6.5   6.0   7.0   6.0  
105C     2.2     5.5   6.5   5.5   5.5   6.5     7.0   7.0   7.5   8.0  
203B     2.2     6.5   6.0   6.0   6.0   8.0     8.0   7.5   8.0   8.5  
 
4 MCBANE Naomi

SMITH Elizabeth

25-49   GBR    156.24 
 
401B     2.0     7.5   6.5   7.0   8.0   7.0     7.5   6.5   7.5   8.0  
201B     2.0     6.0   6.0   5.5   5.5   7.0     7.0   7.5   8.0   7.0  
403B     2.1     3.5   3.5   7.0   7.5   7.0     6.0   6.5   7.0   5.5  
103B     1.6     7.0   6.0   6.5   7.0   7.5     7.5   8.5   8.0   7.5  
 
5 DREME Jenny

TROILI Helena

25-49   SWE    155.73 
 
401B     2.0     7.5   6.5   6.5   6.0   8.0     8.5   8.5   8.5   8.0  
201B     2.0     4.5   3.5   6.5   6.0   6.0     6.0   7.0   8.0   7.0  
403C     1.9     6.0   6.0   5.5   5.5   8.0     8.0   8.0   8.5   9.0  
203C     1.9     5.5   5.0   5.5   5.5   6.5     6.0   5.0   7.5   5.0  
 
6 VERSCHUREN Marlies

VERHOEVEN Rianne

25-49   NED    154.80 
 
101B     2.0     6.5   8.0   7.0   7.5   9.0     8.0   8.5   9.0   8.5  
401B     2.0     6.5   7.5   6.0   7.0   8.0     8.0   8.0   8.0   7.5  
5231D     2.0     4.5   6.0   6.5   6.5   7.5     7.0   7.0   8.0   6.0  
104C     2.0     3.0   3.0   1.5   1.0   3.5     4.0   4.0   5.5   4.5  
 
7 ETSARE Gunilla

MOSSMYR Aesa

25-49   SWE    153.21 
 
401B     2.0     6.0   5.5   5.5   6.0   8.5     8.5   8.0   9.0   8.0  
103B     2.0     5.0   5.5   5.0   5.5   8.0     8.0   8.0   8.0   8.0  
201A     1.9     3.0   3.0   5.0   5.0   6.0     4.5   6.5   7.0   6.0  
5211A     2.0     4.5   5.5   4.5   5.0   6.5     6.0   8.0   8.0   7.5  
 
8 JORDANOVA Zora

KRESOVA Libuse

25-49   CZE    136.74 
 
101B     2.0     7.0   7.0   8.0   8.5   9.5     9.0   9.5   9.0   8.5  
401B     2.0     7.0   7.0   8.5   7.5   9.5     9.5   9.5   8.5   8.5  
201B     1.8     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     0.0   0.0   0.0   0.0  
403C     1.9     3.5   5.0   6.0   6.0   7.0     7.0   5.5   6.5   6.5  
 
9 TECCHI Viola

D’ERMO Valeria

25-49   ITA    134.22 
 
101B     2.0     5.5   6.5   5.0   5.0   7.0     7.0   7.5   7.0   6.0  
401B     2.0     5.0   4.5   5.5   5.0   7.0     7.0   7.5   7.0   5.5  
103B     1.6     5.5   5.5   5.5   5.0   7.0     7.0   7.5   7.0   7.0  
403C     1.9     6.0   5.5   4.5   4.5   5.0     5.0   5.0   7.0   4.5  
 
10 CEVOLO Ilaria

RAMARINI Chiara

25-49   ITA    133.71 
 
101B     2.0     6.0   6.0   6.5   6.0   8.0     8.0   7.5   8.0   7.5  
401B     2.0     6.0   5.5   2.5   1.5   4.5     5.0   6.0   4.0   5.5  
103B     1.6     6.0   6.0   6.0   5.0   7.0     7.0   8.0   7.0   7.5  
403C     1.9     4.5   5.0   4.5   3.5   6.5     6.5   4.5   7.0   5.5  
 
11 GORANSSON Helena

WIDERSTROEM Helena

25-49   SWE    117.27 
 
401B     2.0     5.0   5.0   4.5   4.5   5.5     6.0   6.0   5.0   5.0  
101C     2.0     5.0   6.0   5.0   4.5   7.0     7.5   7.5   8.0   7.5  
201C     1.7     6.0   4.5   3.5   3.5   4.5     5.0   5.5   6.0   6.0  
103B     1.6     4.5   4.0   4.5   4.5   4.0     4.5   4.5   6.5   5.0  
 
12 ANGIOLILLO Michela

ZIRANO Simona

25-49   ITA    116.37 
 
101B     2.0     3.0   1.5   5.0   5.0   4.5     6.0   5.5   6.0   5.0  
401B     2.0     5.5   4.5   3.5   3.0   4.0     4.5   4.0   5.0   4.0  
103B     1.6     4.5   5.0   5.5   5.5   7.5     7.0   7.0   7.0   6.5  
202B     1.7     6.0   5.5   5.0   5.0   7.0     6.5   7.0   7.5   7.0  
 
13 BANNO’ Giordana

BERARDI Alessia Thais

25-49   ITA    104.28 
 
101B     2.0     3.0   2.0   4.0   4.5   4.0     3.5   3.0   4.5   3.5  
401B     2.0     5.0   4.0   5.5   6.0   4.5     5.5   5.0   5.5   4.5  
403C     1.9     2.0   3.5   5.0   4.5   3.0     4.0   4.0   5.5   4.0  
103B     1.6     4.0   5.0   5.5   5.5   5.5     6.5   6.5   7.0   7.0  
 

Piattaforma sincro femminile categoria 25-49:

Rank Team AgeGroup NOC Points (Dive)
1 MCBANE Naomi

SMITH Elizabeth

25-49   GBR    166.86 
 
401B     2.0     7.5   8.0   7.0   8.5   8.0     7.5   7.5   8.0   8.0  
101B     2.0     9.0   8.0   6.0   7.0   8.0     8.0   8.5   7.5   8.0  
103B     1.7     8.0   6.5   7.0   8.0   6.0     6.5   6.5   5.5   4.5  
403C     2.2     4.5   3.5   6.5   6.0   6.5     6.5   5.0   6.5   7.5  
 
2 SIMPSON Elizabeth

SMITH Sarah

25-49   GBR    160.02 
 
401B     2.0     7.5   7.0   5.5   6.5   7.0     6.0   6.5   6.0   6.0  
101B     2.0     8.0   8.0   7.0   7.0   9.0     8.0   9.0   7.5   9.0  
103B     1.7     7.0   6.0   6.5   6.5   7.5     7.0   8.0   7.5   6.0  
612B     1.7     6.0   6.0   6.0   5.0   8.0     8.0   8.0   8.0   8.0  
 
3 JORDANOVA Zora

MUSILOVA Pavla

25-49   CZE    157.32 
 
101C     2.0     6.5   6.0   8.5   7.0   7.5     7.5   7.0   7.5   7.5  
401C     2.0     6.5   6.0   7.5   6.5   7.0     7.5   8.5   7.0   6.5  
103B     1.7     4.5   3.0   7.0   6.5   4.5     6.0   5.5   5.0   4.0  
403C     2.2     5.0   4.5   7.5   7.0   7.5     7.5   6.0   8.0   8.0  
 
4 TECCHI Viola

CICCHETTI Cristina

25-49   ITA    146.01 
 
101B     2.0     5.5   5.0   6.5   4.5   8.0     7.5   9.0   8.5   9.0  
401B     2.0     5.0   5.0   6.0   5.5   6.0     6.5   7.0   7.0   6.0  
103B     1.7     5.5   6.0   7.5   7.0   7.0     7.0   7.0   7.0   6.0  
202A     1.7     4.0   5.5   4.5   5.5   7.0     7.0   8.0   7.0   7.5  
 
5 CEVOLO Ilaria

RAMARINI Chiara

25-49   ITA    145.38 
 
101B     2.0     7.0   6.5   6.5   6.5   8.0     7.0   7.5   7.0   7.5  
401B     2.0     6.0   6.5   6.5   6.5   7.0     7.0   7.0   6.5   5.0  
103B     1.7     4.5   5.5   5.5   6.5   6.5     6.0   5.5   6.5   5.0  
301C     1.6     6.0   8.0   6.5   6.0   8.0     7.0   7.0   7.5   8.0  
 
6 VERSCHUREN Marlies

VERHOEVEN Rianne

25-49   NED    136.98 
 
101B     2.0     7.0   7.0   6.5   7.0   7.5     7.5   7.5   7.5   7.0  
401B     2.0     6.0   6.0   6.0   6.0   8.0     8.5   8.5   8.5   9.0  
103B     1.7     6.5   6.5   5.5   5.5   7.5     7.0   7.5   8.0   7.0  
612C     1.5     5.0   5.0   6.5   4.0   2.0     1.5   2.0   1.0   1.5  
 
7 ETSARE Gunilla

MOSSMYR Aesa

25-49   SWE    133.26 
 
101B     2.0     6.5   6.0   6.0   6.5   7.0     6.5   7.5   6.5   7.0  
103B     2.0     4.0   4.5   4.5   4.5   7.0     7.0   8.0   7.5   7.5  
201A     1.7     3.5   3.5   4.5   5.5   6.0     4.5   4.5   5.0   4.5  
5211A     1.8     5.0   5.0   5.0   6.0   7.0     6.0   7.5   7.0   7.5  
 
8 ANGIOLILLO Michela

D’ERMO Valeria

25-49   ITA    133.02 
 
101B     2.0     6.5   7.0   7.0   6.0   8.0     7.5   8.0   6.5   8.5  
401B     2.0     5.0   5.5   5.5   6.0   6.5     7.0   6.0   8.0   8.5  
103B     1.7     4.0   4.0   4.5   4.5   7.0     7.5   7.5   7.5   7.5  
612C     1.5     4.5   4.0   4.5   4.0   4.0     3.5   4.0   4.0   3.5  
 
9 BANNO’ Giordana

BERARDI Alessia Thais

25-49   ITA    112.38 
 
101B     2.0     6.0   6.0   6.0   5.5   6.0     6.5   7.0   6.0   5.5  
401C     2.0     6.0   5.5   6.0   6.5   6.5     5.5   6.5   6.0   5.5  
103C     1.6     4.0   3.5   6.0   4.5   5.0     5.5   5.5   6.0   6.0  
201C     1.5     4.0   4.0   2.0   2.0   4.0     3.5   4.0   3.5   2.5

Trampolino 3 metri sincro maschile categoria 25-49:

Rank Team AgeGroup NOC Points (Dive)
1 DAMIANI Carlo

DAMIANI Davide

25-49   ITA    210.84 
 
103B     2.0     8.0   8.5   8.0   8.0   6.5     6.5   7.0   7.0   7.0  
403B     2.0     8.0   8.0   8.0   7.5   8.5     8.0   9.0   8.0   7.5  
105B     2.4     8.0   8.5   7.5   8.0   7.5     8.0   7.0   8.0   8.5  
405C     2.7     7.0   8.0   7.5   7.5   8.0     7.5   6.0   7.5   8.0  
 
2 HELIS Ladislav

YERMASHOV Vyacheslav

25-49   CZE    182.34 
 
401B     2.0     8.0   6.5   8.5   8.0   8.0     7.5   8.5   8.5   8.0  
103B     2.0     6.5   6.5   8.5   8.5   6.5     6.0   6.0   7.0   7.0  
403C     1.9     6.0   6.5   7.5   7.5   6.0     6.5   6.5   6.0   6.5  
105B     2.4     6.0   6.5   8.5   7.5   8.0     8.0   8.0   8.0   8.0  
 
3 HOLT Nate

LAPIDUS Alex

25-49   USA    179.37 
 
401B     2.0     6.5   6.0   7.0   7.0   7.5     7.5   8.0   8.0   7.5  
103B     2.0     7.5   7.0   7.5   6.0   7.5     7.0   7.5   7.5   8.0  
105B     2.4     5.0   5.5   6.0   7.0   6.5     7.0   6.0   6.5   6.0  
403B     2.1     6.5   6.5   7.0   6.5   8.5     8.5   7.5   8.0   8.0  
 
4 BRABENEC Michal

CHOUTKA Robert

25-49   CZE    177.24 
 
103B     2.0     7.5   6.5   7.0   7.0   7.5     7.5   9.0   7.5   7.5  
401B     2.0     7.5   7.0   9.0   9.0   7.0     8.0   8.0   8.0   8.0  
201B     1.8     6.5   7.5   8.0   7.5   5.0     6.5   6.0   6.0   6.0  
5231D     2.0     8.0   7.5   7.5   6.5   8.5     9.0   9.0   8.0   8.5  
 
5 MIRAGLIA Luigi

OTTAVIANI Alfredo Maria

25-49   ITA    164.70 
 
101B     2.0     6.5   6.5   5.5   6.0   7.0     6.5   6.0   7.5   7.5  
103B     2.0     6.5   7.0   6.5   7.0   7.5     8.0   8.0   7.5   8.0  
105B     2.4     5.0   5.5   5.0   5.5   7.0     7.5   7.5   7.0   6.5  
5132D     2.1     6.0   6.0   4.0   3.5   5.5     5.5   6.0   5.5   6.0  
 
6 HANIQUE Mikel

VRIJALDENHOVEN Patrick

25-49   NED    153.54 
 
401B     2.0     7.5   7.5   7.0   7.5   8.0     8.5   8.0   8.0   8.5  
101B     2.0     7.0   6.0   8.0   7.0   7.0     7.5   7.5   7.5   8.0  
103B     1.6     4.0   4.5   7.5   6.5   6.5     6.5   7.0   6.5   6.5  
403C     1.9     6.0   5.0   4.0   4.5   7.0     6.0   6.5   6.5   6.5  
 
7 MONTESI Walter

PAGANO Daniele

25-49   ITA    151.26 
 
101B     2.0     7.0   6.5   6.0   6.5   4.5     5.0   6.0   5.0   6.5  
401B     2.0     7.0   7.0   6.0   8.0   7.5     8.0   8.0   9.0   9.0  
105B     2.4     4.0   4.0   2.5   3.5   4.0     4.0   4.5   4.0   4.0  
403B     2.1     5.5   6.0   6.0   6.5   7.0     7.5   7.0   7.0   6.5  
 
8 GALEANO Francesco

NARDI Federico

25-49   ITA    139.08 
 
101B     2.0     6.0   6.0   6.0   5.5   7.0     5.5   5.5   6.5   6.0  
401B     2.0     7.0   6.0   7.0   6.0   8.0     9.0   7.5   8.0   7.5  
103B     1.6     4.0   4.5   5.5   6.0   5.0     5.0   5.5   5.5   5.5  
105C     2.2     6.0   6.0   4.0   4.5   5.0     6.5   5.5   5.0   4.5  
 
9 DITCHBURN Bryan

METCALFE Robert

25-49   GBR    120.45 
 
103B     2.0     7.0   7.0   5.0   5.0   6.0     5.5   5.5   5.5   5.0  
401B     2.0     6.5   6.0   6.5   7.5   7.0     7.0   7.0   8.5   8.0  
403C     1.9     5.5   6.0   6.0   6.5   4.5     4.5   4.5   4.5   3.0  
105C     2.2     1.0   0.5   6.0   7.0   2.0     1.0   1.0   2.0   1.5  
 
10 BALZI Maurizio

SAULLE Filippo

25-49   ITA    119.01 
 
101B     2.0     6.5   6.0   4.5   4.5   6.0     6.0   5.5   6.5   5.0  
401C     2.0     5.0   4.0   3.5   3.5   3.0     4.0   2.0   4.5   2.0  
201C     1.7     4.5   4.5   5.5   5.0   7.0     6.5   7.0   8.0   8.5  
301C     1.8     6.0   6.5   4.5   4.5   7.0     7.0   7.0   6.0   6.5  
 
11 ELIA Leonardo

MARFORI Raul

25-49   ITA    118.92 
 
401B     2.0     5.0   5.5   6.5   8.0   5.5     6.0   5.0   7.5   7.0  
101B     2.0     5.0   4.5   5.5   4.5   6.5     6.0   6.0   6.0   6.5  
105C     2.2     4.0   4.0   5.0   4.5   3.5     4.5   4.0   4.0   4.0  
403C     1.9     4.5   2.0   2.0   4.0   5.5     4.5   3.5   4.5   4.0  
 
12 ARCANGELI Giorgio

CURZI Giorgio

25-49   ITA    118.74 
 
101B     2.0     7.0   6.0   5.5   6.5   7.0     7.0   5.0   7.0   7.0  
401C     2.0     6.0   5.5   6.0   6.0   2.5     4.0   3.5   5.5   5.0  
103B     1.6     5.0   5.0   5.5   5.5   6.5     5.0   6.0   5.0   5.5  
301C     1.8     5.5   5.5   2.5   3.0   4.5     4.0   4.0   4.5   5.0  
 
13 BECCHIS Ruggero

SCIPIONI Stefano

25-49   ITA    108.24 
 
101B     2.0     6.0   5.0   5.0   6.0   5.0     5.5   5.0   6.0   6.0  
401B     2.0     5.0   5.0   4.0   4.0   5.5     6.0   6.0   7.0   7.0  
103B     1.6     5.0   5.0   3.5   2.5   4.5     4.5   4.5   5.0   4.5  
201B     1.8     5.0   3.5   2.0   2.5   3.0     4.5   3.5   5.0   5.0  
 
14 FACCHINI Marco

SEGALINI Stefano

25-49   ITA    100.80 
 
401B     2.0     4.0   4.5   5.5   5.5   4.0     5.5   6.5   7.0   6.0  
101B     2.0     4.5   4.0   5.5   5.0   4.0     3.5   4.5   6.0   6.0  
103C     1.5     2.5   2.5   5.5   6.0   2.5     3.5   3.0   3.5   3.5  
5211A     2.0     3.0   3.0   6.0   5.0   3.5     3.5   2.5   4.5   3.5  
 
15 HERATY Richard

SHAMSHUDIN Shiraz

25-49   GBR    94.14 
 
101C     2.0     4.5   5.0   4.0   4.0   2.5     4.0   4.0   2.5   3.5  
401C     2.0     5.0   5.5   5.5   6.0   4.5     3.0   4.0   5.5   4.0  
403C     1.9     2.5   2.5   4.5   5.5   6.0     4.0   4.0   4.5   5.5  
103C     1.5     4.0   4.0   5.5   5.5   4.5     3.5   3.5   4.5   4.5  
 

Trampolino 3 metri sincro maschile categoria 50+:

Rank Team AgeGroup NOC Points (Dive)
1 MCALISTER Don

ROWE Dennis

50+   USA    210.84 
 
301B     2.0     7.0   6.5   8.0   7.5   8.0     9.0   9.0   8.5   8.0  
5111A     2.0     7.0   7.5   8.5   8.0   8.0     9.0   9.0   9.5   9.0  
105B     2.4     7.0   7.5   7.0   6.5   6.5     8.5   7.0   7.0   8.0  
5134D     2.5     7.0   7.5   8.0   7.5   8.0     8.5   8.5   8.5   7.5  
 
2 CULTRERA Niccolò

VERGARI Marco

50+   ITA    157.77 
 
101B     2.0     6.5   7.0   7.0   7.5   7.0     8.0   7.5   8.5   7.5  
401B     2.0     6.0   7.0   7.5   7.5   7.5     8.5   8.0   7.5   8.0  
103B     1.6     6.5   7.0   6.0   6.0   5.5     6.5   6.5   7.0   6.5  
403C     1.9     7.0   6.5   6.5   6.5   7.0     7.5   6.0   6.5   5.5  
 
3 MCNALLY Jim

SIMPSON Trevor

50+   GBR    156.72 
 
101A     2.0     6.0   6.0   8.0   8.5   7.5     7.5   8.5   7.0   8.0  
103B     2.0     5.5   6.5   7.0   8.0   8.0     7.5   8.0   7.5   6.5  
5111A     2.0     6.5   6.0   7.5   8.0   7.5     7.0   7.0   6.0   5.5  
5132D     2.1     3.0   2.0   7.0   7.5   3.0     4.0   3.5   5.0   4.5  
 
4 DIBDEN Lindsay

HUNTER Tony

50+   GBR    146.31 
 
401B     2.0     5.5   6.5   6.0   6.0   4.0     4.0   1.0   3.0   4.5  
103B     2.0     6.0   6.5   7.0   6.5   8.5     8.5   9.0   8.0   8.0  
403C     1.9     5.0   5.0   4.5   4.5   6.5     6.5   5.0   5.5   4.5  
105C     2.2     5.0   5.5   4.0   3.5   8.0     8.0   8.0   7.5   7.5  
 
5 AUBER Giuseppe

SBISA’ Valter

50+   ITA    142.44 
 
101B     2.0     5.0   5.5   6.0   6.0   7.0     7.0   8.0   8.5   7.0  
401B     2.0     5.0   6.0   4.0   4.0   5.0     7.0   6.5   6.5   5.5  
202A     1.8     6.0   6.0   5.5   5.0   7.0     7.0   7.5   7.0   7.5  
5211A     2.0     3.5   3.5   5.0   4.5   5.5     6.5   7.5   6.5   7.0  
 
6 RUHL Alexander

THIELEN Frank

50+   GER    134.28 
 
101B     2.0     6.0   6.0   3.5   5.0   6.0     5.0   6.5   6.0   6.0  
401B     2.0     5.0   5.5   5.0   6.0   6.0     6.5   6.5   6.5   5.5  
5211A     2.0     5.0   5.0   4.5   4.5   4.0     5.0   5.0   4.5   4.0  
403C     1.9     5.5   5.5   5.0   4.5   7.5     8.0   7.0   7.0   7.0  
 
7 ARIOSI Arturo

BARALDINI Luca

50+   ITA    102.51 
 
101B     2.0     5.0   5.0   5.0   5.0   6.0     6.5   7.5   7.0   6.0  
103B     2.0     5.5   5.5   1.5   1.0   4.5     3.0   5.0   5.0   4.0  
401B     1.4     5.5   5.5   4.0   4.5   5.0     5.0   5.5   5.5   4.5  
301B     1.9     3.5   3.0   2.5   2.5   4.5     3.5   4.5   4.0   6.0

Piattaforma sincro maschile categoria 25-49:

Rank Team AgeGroup NOC Points (Dive)
1 GORSKI Alexander

SEIBT Erik

25-49   GER    184.20 
 
103B     2.0     7.0   7.5   8.5   9.0   9.5     9.0   9.0   9.0   9.5  
301B     2.0     6.5   7.0   8.5   8.0   7.5     8.0   7.5   8.0   8.0  
403B     2.0     7.5   8.5   7.5   7.5   8.5     8.0   8.0   9.0   8.5  
5231D     2.0     7.0   8.5   8.5   8.0   5.5     5.0   4.5   6.5   4.0  
 
2 MONTESI Walter

PAGANO Daniele

25-49   ITA    161.58 
 
103B     2.0     5.0   5.5   5.5   6.5   7.0     7.0   7.0   8.0   7.5  
401B     2.0     6.0   6.5   6.0   6.5   7.5     8.0   8.5   8.5   9.0  
403C     2.2     5.5   6.5   5.0   6.0   6.5     6.5   6.0   7.5   7.0  
105C     2.4     5.0   4.0   2.5   3.5   6.0     5.5   5.0   7.0   6.0  
 
3 MIRAGLIA Luigi

OTTAVIANI Alfredo Maria

25-49   ITA    155.82 
 
101B     2.0     5.0   6.5   5.0   6.0   7.5     7.5   6.5   8.5   7.0  
401B     2.0     5.5   7.5   5.0   4.5   7.5     7.5   7.5   7.5   7.0  
103B     1.7     5.5   5.0   4.5   4.5   7.5     8.0   7.5   7.5   8.0  
105B     2.3     4.0   4.0   3.5   4.0   6.5     8.5   7.0   8.0   8.5  
 
4 HANIQUE Mikel

VRIJALDENHOVEN Patrick

25-49   NED    153.09 
 
101B     2.0     5.5   7.0   8.0   7.0   8.5     7.0   8.0   8.5   7.5  
401B     2.0     7.0   7.0   6.0   5.5   6.5     7.5   8.0   7.5   7.0  
103B     1.7     7.0   7.0   7.0   7.0   8.5     8.0   8.5   9.0   8.5  
612C     1.5     6.0   4.0   7.0   5.5   5.0     5.5   5.5   6.5   5.5  
 
5 CORRA’ Stefano

NARDI Federico

25-49   ITA    153.00 
 
101B     2.0     6.0   6.0   6.5   6.5   7.0     7.5   8.0   8.0   8.0  
401B     2.0     7.5   7.0   5.0   5.5   6.5     6.5   5.5   7.5   6.0  
103B     1.7     6.5   6.0   7.0   7.0   8.0     7.5   6.5   8.0   7.5  
612B     1.9     7.5   6.5   6.5   7.5   4.5     5.0   5.5   7.0   6.0  
 
6 FACCHINI Marco

GALEANO Francesco

25-49   ITA    145.41 
 
101B     2.0     5.0   5.5   5.0   5.0   6.5     6.5   7.0   7.0   7.0  
103C     2.0     6.0   6.0   6.5   6.5   8.5     8.5   9.0   8.5   8.0  
401B     1.5     5.5   3.5   4.0   3.0   6.0     6.0   5.5   6.0   6.0  
403C     2.2     6.0   6.0   4.5   4.5   7.0     6.0   6.0   7.0   7.0  
 
7 DITCHBURN Bryan

METCALFE Robert

25-49   GBR    137.52 
 
101B     2.0     4.5   5.5   7.0   6.5   5.0     5.0   4.5   7.0   4.5  
401B     2.0     6.0   6.0   6.0   7.0   8.0     9.0   8.5   9.0   9.0  
403C     1.8     4.5   3.5   6.0   6.5   4.5     4.5   4.0   6.5   4.5  
103B     1.6     6.0   6.0   6.0   6.5   8.0     7.0   7.5   8.5   7.5  
 
8 HERATY Richard

SHAMSHUDIN Shiraz

25-49   GBR    133.62 
 
401C     2.0     6.0   6.5   5.0   5.5   6.5     6.5   7.5   7.5   7.0  
101C     2.0     6.0   6.5   6.0   6.5   6.5     6.5   6.0   7.0   5.5  
103C     1.6     5.0   5.0   4.5   4.5   5.5     5.0   5.5   7.5   5.5  
5211A     1.8     5.0   4.5   4.0   5.0   6.0     6.0   7.0   7.0   7.5  
 
9 ELIA Leonardo

MARFORI Raul

25-49   ITA    132.48 
 
101B     2.0     5.0   4.5   5.0   5.5   6.5     7.0   7.0   7.0   7.5  
401B     2.0     3.5   4.0   5.0   5.5   5.5     6.5   5.5   7.0   6.5  
403C     2.2     6.0   5.5   3.0   3.5   6.5     6.5   6.5   7.0   7.0  
103C     1.6     4.5   4.5   4.0   4.0   6.0     5.0   5.5   6.5   5.0  
 
10 BALZI Maurizio

STEFANON Francesco

25-49   ITA    127.74 
 
101B     2.0     4.5   6.0   6.0   5.5   6.5     7.0   6.5   7.5   7.0  
401B     2.0     5.0   5.0   2.5   3.5   6.5     6.5   7.0   7.0   7.0  
5211A     1.8     2.5   2.5   5.0   5.0   4.5     5.0   5.0   6.0   5.0  
103C     1.6     4.5   3.5   4.0   4.0   6.5     8.0   7.5   9.0   8.0  
 
11 SAULLE Filippo

SEGALINI Stefano

25-49   ITA    113.40 
 
101B     2.0     5.5   5.5   5.5   5.0   7.0     7.0   7.5   8.0   8.0  
401B     2.0     5.5   5.5   5.0   4.5   7.5     8.5   8.0   8.5   8.0  
103C     1.6     4.5   4.5   5.0   5.0   7.0     8.0   7.5   7.5   9.0  
5211A     1.8     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     0.0   0.0   0.0   0.0  
 
12 ARCANGELI Giorgio

CURZI Giorgio

25-49   ITA    91.80 
 
101B     2.0     5.5   6.0   5.0   6.0   6.0     6.5   6.5   7.5   6.0  
401C     2.0     4.5   5.0   3.5   4.5   5.5     5.5   6.0   6.0   5.5  
103C     1.6     3.5   4.0   4.5   5.5   5.0     5.5   5.5   6.5   5.5  
5211A     1.8     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     0.0   0.0   0.0   0.0  
 
13 BECCHIS Ruggero

SCIPIONI Stefano

25-49   ITA    89.04 
 
101B     2.0     5.0   5.5   4.5   5.5   6.0     6.0   6.5   7.0   6.0  
401B     2.0     3.5   2.0   4.0   5.0   4.5     5.0   4.0   5.0   6.0  
103C     1.6     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     0.0   0.0   0.0   0.0  
201B     1.6     4.5   4.5   4.0   4.5   6.5     6.5   6.0   7.0   7.0  

Piattaforma sincro maschile categoria 50+:

Rank Team AgeGroup NOC Points (Dive)
1 MCNALLY Jim

SIMPSON Trevor

50+   GBR    126.45 
 
101B     2.0     5.5   6.0   6.5   8.0   8.5     8.0   8.0   7.5   8.0  
401B     2.0     6.0   6.0   7.0   7.0   8.0     8.0   8.0   8.0   8.0  
103B     1.7     6.5   5.5   7.0   7.0   8.0     7.5   8.5   8.0   8.0  
 
2 DIBDEN Lindsay

HUNTER Tony

50+   GBR    116.34 
 
401B     2.0     6.0   6.5   6.0   5.5   8.5     7.0   7.0   6.5   6.5  
103B     2.0     6.0   6.5   7.0   6.5   8.0     8.0   7.5   9.0   8.5  
403C     2.2     4.5   4.0   4.5   3.5   5.5     4.5   5.0   5.5   5.5  
 
3 CULTRERA Niccolò

VERGARI Marco

50+   ITA    115.98 
 
101B     2.0     6.0   6.0   7.5   7.0   4.5     8.5   7.5   8.0   5.5  
401B     2.0     7.0   6.5   7.0   7.5   5.5     4.5   5.0   5.0   6.0  
103B     1.7     6.0   7.0   7.5   7.5   8.5     8.0   7.5   8.0   8.5  
 
4 AUBER Giuseppe

SBISA’ Valter

50+   ITA    100.86 
 
101B     2.0     4.5   5.0   5.5   6.0   6.5     6.0   7.0   6.5   7.5  
