
Si conclude la spedizione a Madrid per la nazionale “giovani” italiana, convocata all’International Diving Meet per un weekend di preziosa esperienza: questo pomeriggio si è disputata l’ultima finale, quella dal trampolino 1 metro, che ha visto il quarto posto di Matteo Cafiero e il dodicesimo di Valerio Mosca.
Il migliore dei due azzurri è stato senz’altro Matteo Cafiero, che ha aperto molto bene con i tuffi a rotazione avanti (64 punti con il doppio e mezzo avanti con avvitamento, 63 con il triplo e mezzo avanti raggruppato) prima di andare in difficoltà nella parte centrale di gara, con il doppio e mezzo ritornato raggruppato – una rotazione che non ama particolarmente – e poi con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Ottimo l’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo, il suo miglior tuffo, che gli permette di risalire la classifica fino a fermarsi ai piedi del podio: per lui 321.85 punti e un altro quarto posto dopo quello nella gara sincronizzata di questa mattina.
Prova senza gravi errori ma anche senza picchi per Valerio Mosca, che aveva dalla sua un programma ancora più difficile di quello del compagno di sincro ma che tuttavia non è riuscito a sfruttare appieno: tutti i suoi tuffi non hanno superato i 50 punti, e si è fermato al dodicesimo posto con 282.60 punti.
È Moritz Wesemann (Germania) ad aggiudcarsi nettamente questa specialità: per il tedesco ben 373 punti, contro i 334.50 di Isak Borslien (Norvegia), argento, e i 330.55 di Jack Ryan (Stati Uniti), che si mette al collo la medaglia di bronzo.
| 1 | Moritz Wesemann | Germany | 373.00 |
| 2 | Isak Borslien | Norway | 334.50 |
| 3 | Jack Ryan | United States of America | 330.55 |
| 4 | Matteo Cafiero | Italy | 321.85 |
| 5 | Mirza Maksym | Ukraine | 321.50 |
| 6 | Danylo Konovalov | Ukraine | 313.25 |
| 7 | Andrzej Rzeszutek | Poland | 311.40 |
| 8 | Tornike Onikashvili | Georgia | 297.30 |
| 9 | Nico Schaller | Austria | 293.65 |
| 10 | Nurqayyum Nazmi Mohamed Nazim | Malaysia | 291.00 |
| 11 | Dariush Lotfi | Austria | 289.80 |
| 12 | Valerio Mosca | Italy | 282.60 |
| 13 | Jonathan Schauer | Germany | 273.95 |
| 14 | Kevin Sigona | Switzerland | 273.40 |
| 15 | Rui Jie Yong | Malaysia | 270.75 |
| 16 | Muhammad Syafiq Puteh | Malaysia | 265.80 |
| 17 | Kacper Lesiak | Poland | 264.70 |
| 18 | Erik Passerone | Switzerland | 262.95 |
| 19 | Mikula Miocic | Croatia | 259.50 |
| 20 | Aleksandre Tskhomelidze | Georgia | 254.70 |
| 21 | Sakandelidze Koka | Georgia | 243.85 |
Matteo Cafiero, Italy
| Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
| 1 | 5152 | B | 3.2 | 6½ | 7 | 7 | 5½ | 7 | 6½ | 6½ | 64.00 | 64.00 |
| 2 | 107 | C | 3.0 | 7 | 7½ | 7 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 63.00 | 127.00 |
| 3 | 405 | C | 3.1 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 41.85 | 168.85 |
| 4 | 205 | C | 3.0 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 45.00 | 213.85 |
| 5 | 305 | C | 3.0 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 40.50 | 254.35 |
| 6 | 5335 | D | 3.0 | 7½ | 7 | 7½ | 7 | 7½ | 7½ | 7½ | 67.50 | 321.85 |
| 18.3 | Rank | 4 |
Valerio Mosca, Italy
| Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
| 1 | 5152 | B | 3.2 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 43.20 | 43.20 |
| 2 | 107 | C | 3.0 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 6 | 49.50 | 92.70 |
| 3 | 205 | C | 3.0 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 5½ | 49.50 | 142.20 |
| 4 | 5335 | D | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 45.00 | 187.20 |
| 5 | 305 | C | 3.0 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 49.50 | 236.70 |
| 6 | 405 | B | 3.4 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 45.90 | 282.60 |
| 18.6 | Rank | 12 |
Nella finale femminile da 1 metro, senza atlete italiane, la medaglia d’oro è andata a Margo O’Meara (Stati Uniti): la giovane statunitense ha ottenuto 245.10 punti, appena quaranta centesimi più della veterana Michelle Heimberg (Svizzera) che con 244.70 punti si deve accontentare dell’argento. Bronzo a Sophie Verzyl (Stati Uniti) con 239.65 punti.
| 1 | Margo O’meara | United States of America | 245.10 |
| 2 | Michelle Heimberg | Switzerland | 244.70 |
| 3 | Sophie Verzyl | United States of America | 239.65 |
| 4= | Lena Hentschel | Germany | 229.10 |
| 4= | Diana Karnafel | Ukraine | 229.10 |
| 6 | Anna Kwong | United States of America | 223.30 |
| 7 | Aleksandra Błażowska | Poland | 214.70 |
| 8 | Ker Ying Ong | Malaysia | 212.95 |
| 9 | Kseniia Bochek | Ukraine | 212.10 |
| 10 | Caroline Kupka | Norway | 212.00 |
| 11 | Sharia Tekle | Georgia | 196.70 |
| 12 | Kaja Skrzek | Poland | 193.75 |
| 13 | Weronika Bojda | Poland | 189.15 |
