Ed è di nuovo Alicia Carrettero ad illuminare d’oro la quarta giornata di gare di questi bellissimi Mondiali Master: una splendida vittoria dalla piattaforma, la sua specialità.
Dopo la gare ha detto:” Felicissima di questa vittoria che volevo fortemente dopo l’argento dai tre metri – sottolinea la riccionese originaria delle Canarie – chiudo il mio mondiale con una gran bella soddisfazione”.
Bellissima anche la medaglia d’argento di Viola Tecchi, sempre dalla piattaforma ma nella categoria 25-39, ad un passo dall’oro vinto dalla statunitense Mckenna Long.
In campo maschile anche Francesco Priori si è portato a casa un’altra medaglia, un bell’argento dalla piattaforma ed è la terza medaglia per l’ex nazionale di tuffi mantovano.
Ecco tutti i piazzamenti dei nostri atleti in gara oggi:
Piattaforma femminile categoria 35-39:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CARRETERO BATISTA Alici | 35-39 | Polisportiva Comunale Riccione | 263.55 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MELTZ Cheryl | 35-39 | Dominion Dive Club | 196.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MCBANE Naomi | 35-39 | Amersham Swimming Club | 187.65 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | POGGI Laura | 35-39 | Bergamo Nuoto | 164.85 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MUSILOVA Pavla | 35-39 | Czhe Masters Diving Team | 162.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BLYTH Carrie | 35-39 | Maltby Diving Club | 145.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DREME Jenny | 35-39 | Stockholmspolisens Sim If | 131.70 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WEBER Christine | 35-39 | Schwimmer Bayern 07 Nuernberg | 123.50 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattaforma femminile categoria 30-34:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | STILLINGER Kelsey | 30-34 | Stanford Masters | 282.00 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KIRCHHOFF Martha | 30-34 | Sb Bayern 07 | 232.75 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SMITH Elizabeth | 30-34 | Southend Diving Club | 223.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SIMPSON Elizabeth | 30-34 | Southend Diving Club | 210.90 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HOWARD Amy | 30-34 | Mac | 201.05 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TROILI Helena | 30-34 | Stockholmspolisens Sim If | 193.55 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VERSCHUREN Marlies | 30-34 | Psv | 184.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SMITH Sarah | 30-34 | Manchester Dive Team Mac | 163.70 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | D’ERMO Valeria | 30-34 | Carlo Di Biasi | 128.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WHYTE Vicki | 30-34 | Wsc-Staedteregion Aachen E.V. | 122.50 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LONG Mckenna | 25-29 | Dos Rios Divers | 172.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TECCHI Viola | 25-29 | Polisportiva Comunale Riccione | 170.90 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UIJTTEWAAL Johanna | 25-29 | Antwerpse Zwemclub Scaldis | 151.05 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BERARDI Alessia Thais | 25-29 | Carlo Dibiasi | 143.75 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BANNO’ Giordana | 25-29 | Carlo Dibiasi | 134.45 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | POOJA Patidar | 25-29 | Sfi | 120.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattaforma maschile categoria 70-74:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEININGER John | 70-74 | Kaunas Masters Diving Salto | 159.40 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KUBASTA Ekkehard | 70-74 | Sc Diana Wien | 123.50 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RIBEIRO Fernando | 70-74 | Fluminense F.C. | 120.20 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AUBER Giuseppe | 70-74 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 103.20 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VAIDYA Yogendra | 70-74 | Gujarat State Aquatic Assoc. | 62.45 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattaforma maschile categoria 65-69:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HOLT Nate | 65-69 | Longhorn Aquatics | 219.35 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROSENEY Peter | 65-69 | Schwimmclub St.Gallen 1909 | 170.30 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SCHEUFLER Dieter | 65-69 | Sv Straubing | 167.65 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KARPAVICIUS Kostas | 65-69 | Kaunas Masters Diving Salto | 158.25 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GARDENER Rhett | 65-69 | De Jong Diving Club | 152.90 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OKTU Yusuf Ahmet | 65-69 | KeciOren Baglum Spor Kulubu | 128.70 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STAUDINGER Edgar | 65-69 | Sg Schwarzwald Baar Heuberg | 119.20 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SBISA’ Valter | 65-69 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 103.05 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattaforma maschile categoria 50-54:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LOTFI Hassan | 50-54 | Masterclubofiran | 207.35 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZUEHLKE Werner | 50-54 | Stadtturnverein Singen | 192.05 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERGARA Edmundo Vergara | 50-54 | Abmn | 178.65 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HUNTER Tony | 50-54 | Southampton Diving Academy | 178.40 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BAYER Gerhard | 50-54 | Sv Heimstetten | 127.70 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIBDEN Lindsay | 50-54 | City Of Southampton | 125.30 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | METCALFE Robert | 50-54 | Beaumont Diving Academy | 122.55 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | THIELEN Frank | 50-54 | Turngemeinde Oberlahnstein | 117.20 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MUELLER Reinhard | 50-54 | Schwimmer Bayern 07 Nuernberg | 106.90 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ARIOSI Arturo | 50-54 | Canottieri Mincio Mantova | 84.75 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | OM PRAKASH Awasthi | 50-54 | Sfi | 78.10 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BAHAMON Luis Eduardo | 50-54 | Rose Bowl Aquatics | 69.20 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NAGARAJA Poola | 50-54 | Global Swim Center | 19.95 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattaforma maschile categoria 45-49:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LAPIDUS Alex | 45-49 | Stanford Masters | 231.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BEDELL Will | 45-49 | Stanford Masters | 220.05 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SCHMIDT Wolf-Dieter | 45-49 | Svh 98 Ev Heilbronn | 205.70 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LOVGREN Per | 45-49 | Stockholmspolisens Sim If | 168.75 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SHAMSHUDIN Shiraz | 45-49 | Amersham Swimming Club | 150.65 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MARFORI Raul | 45-49 | S.S. Lazio Nuoto | 132.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STEFANON Francesco | 45-49 | Polisportiva Comunale Riccione | 128.65 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattaforma maschile categoria 40-44:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCHULZ Alexej | 40-44 | Svh 98 Ev Heilbronn | 287.70 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | YERMASHOV Vyacheslav | 40-44 | Czhe Masters Diving Team | 263.55 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SEIBT Erik | 40-44 | Dsc Dresden | 253.10 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DAINES Nicholas | 40-44 | Beaumont Diving Academy | 248.75 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LOBET Alain | 40-44 | Plongeon Club Strasbourg | 235.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JENTSCH Simon | 40-44 | Vw Mannheim | 228.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MIRAGLIA Luigi | 40-44 | Carlo Dibiasi | 190.40 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DITCHBURN Bryan | 40-44 | Amersham Swimming Club | 166.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | METZGER Brian | 40-44 | Stanford Masters | 155.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CORRA’ Stefano | 40-44 | Polisportiva Comunale Riccione | 138.50 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HANIQUE Mikel | 40-44 | Psv | 134.45 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HERATY Richard | 40-44 | Barnet Copthall Swimming Club | 124.05 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ARCANGELI Giorgio | 40-44 | Polisportiva Comunale Riccione | 101.30 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattaforma maschile categoria 35-39:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GORSKI Alexander | 35-39 | Dsc Dresden | 270.90 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PRIORI Francesco | 35-39 | Canottieri Mincio Mantova | 228.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRABENEC Michal | 35-39 | Czhe Masters Diving Team | 223.90 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VRIJALDENHOVEN Patrick | 35-39 | Psv | 181.95 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GALEANO Francesco | 35-39 | Polisportiva Comunale Riccione | 160.75 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MONTESI Walter | 35-39 | S.S. Lazio Nuoto | 154.80 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CHOUTKA Robert | 35-39 | Czhe Masters Diving Team | 148.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WARG Alexander | 35-39 | Dsc Dresden | 144.55 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BALZI Maurizio | 35-39 | Polisportiva Comunale Riccione | 135.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SEGALINI Stefano | 35-39 | Polisportiva Comunale Riccione | 83.25 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | YADWAD Bassappa Holbassa | 35-39 | Sfi | 29.10 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
