Si è conclusa la prima sessione di gare della Roma Junior Diving Cup, competizione internazionale giovanile organizzata dalla squadra M.R. Sport presso lo Stadio del Nuoto del Foro Italico e giunta alla quindicesima edizione. In gara, oltre ai padroni di casa, diverse altre squadre italiane, le squadre nazionali di Georgia, Inghilterra, Scozia e Spagna e diverse squadre di club estere.
(tutte le foto sono di concessione M.R. Sport/Roma Junior Diving Cup)
La giornata è stata aperta dalla gara C1 maschile dal trampolino 1 metro, piuttosto incerta fino all’ultimo: vittoria per Pablo Monteserin Garvin (Spagna) con 278,15 punti, mentre la medaglia d’argento va a Lucas Bishop (Inghilterra) con 267,20 punti e quella di bronzo a Daniel Prutean (Fondazione Bentegodi), al momento atleta in categoria C2, con 265,25 punti.
| # | DIVER | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Monteserin Garvin | España (ESP) | 278,15 |
| 2 | Lucas Bishop | England (ENG) | 267,20 |
| 3 | Daniel Prutean | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 265,25 |
| 4 | Phoenix Victory Hopkins | England (ENG) | 252,20 |
| 5 | Andrey de March | Aquatica Torino SSD (ITA) | 234,05 |
| 6 | Alex Lottinvile | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 182,35 |
| 7 | Pyotr Tsynkalovskiy | Bergen Stupeklubb (NOR) | 124,30 |
A seguire hanno gareggiato le pari età C1 dal trampolino 3 metri, con un testa a testa per l’oro deciso per meno di un punto: vince Ella Swete (Inghilterra) con 266,10 punti, contro i 265,30 di Nadia Vargas Czubin (Spagna), che si deve accontentare dell’argento. Molto intensa anche la corsa al bronzo, alla fine andato ad Harumi Colmena Gonzalez (Spagna) con 242,55 punti.
| # | DIVER | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Swete | England (ENG) | 266,10 |
| 2 | Nadia Vargas Czubin | España (ESP) | 265,30 |
| 3 | Harumi Colmena González | España (ESP) | 242,55 |
| 4 | Olivia Leslie | Scotland (SCO) | 239,15 |
| 5 | Maria Flora Ballico | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 227,75 |
| 6 | Laura Santos Ramos | España (ESP) | 226,75 |
| 7 | Benedetta Manfrin | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 208,90 |
| 8 | Emma Paladino | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 206,05 |
| 9 | Petra Boltužić | KSV Zadar (CRO) | 201,55 |
| 10 | Martina Gómez García | Real Canoe Natación Club (ESP) | 201,00 |
| 11 | Jacaranda Caffaratti | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 194,95 |
| 12 | Emma Passarini | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 185,30 |
| 13 | Mariam Bolkvadze | Georgia (GEO) | 184,00 |
| 14 | Viola Semperboni | Bergamo Tuffi (ITA) | 179,85 |
| 15 | Anna Abballe | GS Marina Militare (ITA) | 163,35 |
A chiudere la sessione mattutina la gara Ragazzi dalla piattaforma, che è stata appannaggio di Hakim Whyte (Inghilterra) con 372,75 punti; alle sue spalle Tommaso Scaramucci (M.R. Sport), che al momento è ancora in categoria C1, con 356,65 punti, mentre Joshua Saxton (Inghilterra) ottiene il bronzo con 351,45 punti.
| # | DIVER | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Whyte | England (ENG) | 372,75 |
| 2 | Tommaso Scaramucci | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 356,65 |
| 3 | Joshua Saxton | England (ENG) | 351,45 |
| 4 | Samuel Pineros | Real Canoe Natación Club (ESP) | 345,50 |
| 5 | Flavio Cappelli | GS Marina Militare (ITA) | 333,45 |
| 6 | Simone Cerasani | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 309,65 |
| 7 | Alessandro Cafiero | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 298,25 |


