Prosegue con grande intensità e spettacolo la 15ª edizione della Roma Junior Diving Cup, in corso allo Stadio del Nuoto del Foro Italico e organizzata dalla M.R. Sport. Dopo una prima giornata ricca di emozioni, anche la seconda giornata di gare ha regalato tuffi di alto livello e una sana competizione tra giovani talenti provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi europei.
(tutte le foto sono di concessione M.R. Sport/Roma Junior Diving Cup)
La seconda sessione mattutina si è aperta con la gara femminile C1 dal trampolino 1 metro: la vittoria è andata a Olivia Leslie (Scozia) con 267,55 punti e un buon vantaggio sulle inseguitrici. L’argento è appannaggio di Ella Swete (Inghilterra) con 249,95 punti, con meno di mezzo punto di margine su Nadia Vargas Czubin (Spagna), bronzo con 249,50 punti.
# | DIVER | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Olivia Leslie | Scotland (SCO) | 267,55 |
2 | Ella Swete | England (ENG) | 249,95 |
3 | Nadia Vargas Czubin | España (ESP) | 249,50 |
4 | Maria Flora Ballico | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 236,30 |
5 | Harumi Colmena González | España (ESP) | 228,65 |
6 | Petra Boltužić | KSV Zadar (CRO) | 219,20 |
7 | Benedetta Manfrin | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 207,85 |
8 | Laura Santos | España (ESP) | 207,10 |
9 | Jacaranda Caffaratti | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 204,20 |
10 | Emma Paladino | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 202,75 |
11 | Mariam Bolkvadze | Georgia (GEO) | 200,45 |
12 | Martina Gómez García | Real Canoe Natación Club (ESP) | 186,70 |
13 | Anna Abballe | GS Marina Militare (ITA) | 186,60 |
14 | Sofia Quintieri | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 178,85 |
15 | Viola Semperboni | Bergamo Tuffi (ITA) | 171,10 |
16 | Emma Passarini | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 167,75 |
17 | Dorotea Stegagno | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 164,90 |
18 | Beatrice Angelilli | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 160,85 |
19 | Matilde Zanini | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 158,20 |
20 | Marta Piccoli | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 143,55 |
A seguire la gara C1 maschile dalla piattaforma, che ha visto il secondo oro personale per Lucas Bishop (Inghilterra), largamente vincitore con 333,10 punti; seconda piazza per il suo conterraneo Phoenix Victory Hopkins con 283,45 punti, mentre lo spagnolo Gorka Diez de Zulyeta (Spagna) completa il podio con 264,90 punti.
# | DIVER | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Lucas Bishop | England (ENG) | 333,10 |
2 | Phoenix Victory Hopkins | England (ENG) | 283,45 |
3 | Gorka Diez de Zulyeta | España (ESP) | 264,90 |
4 | Pablo Monteserin Garvin | España (ESP) | 258,25 |
5 | Daniel Prutean | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 216,75 |
6 | Matteo Scrofani | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 202,65 |
7 | Andrey de March | Aquatica Torino (ITA) | 199,45 |
8 | Federico Frignani | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 198,65 |
9 | Alex Lottinvile | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 181,75 |
10 | Nicola Donin | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 144,40 |
A conclusione della mattina, si è disputata la gara dal trampolino 3 metri per la categoria Ragazzi: vince nettamente Ralph Airey (Inghilterra) con 389,15 punti davanti al “padrone di casa” Alessandro Cafiero (M.R. Sport), argento con 357,80 punti. Terzo gradino del podio per Joshua Saxton (Inghilterra) con 356,95 punti. (Foto in apertura.)
# | DIVER | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Ralph Airey | England (ENG) | 389,15 |
2 | Alessandro Cafiero | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 357,80 |
3 | Joshua Saxton | England (ENG) | 356,95 |
4 | Flavio Cappelli | GS Marina Militare (ITA) | 351,45 |
5 | Samuel Pineros Quero | Real Canoe Natación Club (ESP) | 335,65 |
6 | Mario Bucarelli | AQA Cosenza (ITA) | 321,65 |
7 | Hakim Whyte | England (ENG) | 318,90 |
8 | Simone Cerasani | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 302,45 |
9 | Tommaso Scaramucci | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 290,80 |
10 | Tage Hodne | Bergen Stupeklubb (NOR) | 215,30 |