Terza e ultima mattina di gare al Foro Italico per la manifestazione internazionale Roma Junior Diving Cup 2025 organizzata dalla M.R. Sport: in gara buona parte delle squadre italiane, quattro nazionali (Spagna, Scozia, Inghilterra e Georgia) e diverse squadre di club da Spagna, Norvegia e Croazia. Nel pomeriggio le ultime gare individuali e le gare sincronizzate.
(tutte le foto sono di concessione M.R. Sport/Roma Junior Diving Cup)
Ad aprire la domenica mattina è stata la gara Esordienti C1 dalla piattaforma: secondo oro personale e terza medaglia complessiva per Ella Swete (Inghilterra), che vince con 220 punti netti davanti alle due atlete della Spagna, Laura Santos Ramos con 202,40 punti e Nadia Vargas Czubin con 200,80 punti.
# | DIVER | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Ella Swete | England (ENG) | 220,00 |
2 | Laura Santos Ramos | España (ESP) | 202,40 |
3 | Nadia Vargas Czubin | España (ESP) | 200,80 |
4 | Chiara Carpentieri | A.S.D. Carlo Dibiasi (ITA) | 178,10 |
5 | Harumi Colmena González | España (ESP) | 178,05 |
6 | Maria Flora Ballico | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 174,25 |
7 | Emma Paladino | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 167,10 |
8 | Chiara Tamburella | GS Marina Militare (ITA) | 165,95 |
9 | Martina Gómez García | Real Canoe Natación Club (ESP) | 157,15 |
10 | Sofia Quintieri | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 153,90 |
11 | Benedetta Manfrin | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 150,25 |
12 | Anna Abballe | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 135,90 |
13 | Beatrice Angelilli | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 131,80 |
Completano il programma anche gli Esordienti C1 con la gara dal trampolino 3 metri: questa volta è la Spagna a spuntarla per l’oro, con Pablo Monteserin Garvin che si aggiudica a sua volta il secondo trionfo personale con 321,90 punti; seconda piazza per Phoenix Victory Hopkins (Inghilterra) con 316,95 punti, mentre Daniel Prutean (Fondazione Bentegodi) si aggiudica il bronzo con 298,40 punti.
# | DIVER | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Pablo Monteserin Garvin | España (ESP) | 321,90 |
2 | Phoenix Victory Hopkins | England (ENG) | 316,95 |
3 | Daniel Prutean | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 298,40 |
4 | Lucas Bishop | England (ENG) | 288,00 |
5 | Andrey de March | Aquatica Torino (ITA) | 285,05 |
6 | Gorka Diez de Zulyeta | España (ESP) | 255,35 |
7 | Federico Frignani | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 227,25 |
8 | Alex Lottinvile | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 207,60 |
9 | Matteo Scrofani | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 191,70 |
10 | Nicola Donin | Circolo Canottieri Aniene (ITA) | 185,70 |
Le Ragazze avevano come ultima gara in programma quella dal trampolino 1 metro: dopo due medaglie d’argento nelle altre due gare Izzy Diacon (Inghilterra) si aggiudica nettamente l’oro con 307,80 punti, davanti a Maria Juste Marrero (Spagna) con 268,15 punti e alla connazionale Emma Mansfield (Inghilterra) con 254,40 punti.
# | DIVER | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Izzy Diacon | England (ENG) | 307,80 |
2 | María Juste Marrero | España (ESP) | 268,15 |
3 | Emma Mansfield | England (ENG) | 254,40 |
4 | Anika Miočić | KSV Zadar (CRO) | 253,00 |
5 | Isabella Ros Acosta | España (ESP) | 250,30 |
6 | Greta Petrungaro | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 247,50 |
7 | Angelica Massa | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 247,25 |
8 | Agata Consoli | A.S.D Carlo Dibiasi (ITA) | 244,60 |
9 | Alice Murphy | England (ENG) | 241,25 |
10 | Emma Di Pietro Martinelli | A.S.D. Carlo Dibiasi (ITA) | 226,60 |
11 | Zoe Pistolesi | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 224,30 |
12 | Elisa Klepsvik | Bergen Stupeklubb (NOR) | 196,45 |
13 | Lavinia Ciaffi | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 179,80 |
14 | Sabina Gustaffson | Stavanger StupeClub (NOR) | 173,65 |
15 | Elba Calleja Viladot | Real Canoe Natación Club | 172,80 |
16 | Roberta Landini | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 135,80 |
A chiudere la sessione mattutina la gara Juniores maschile dalla piattaforma, che ha visto la vittoria di Simone Conte (Marina Militare) con 481,75 punti; medaglia d’argento per Raffaele Pelligra (M.R. Sport) con 467,75 punti, mentre, con 412,80 punti, il bronzo va alla Georgia con Giorgi Tsulukidze.
# | DIVER | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Simone Conte | GS Marina Militare / M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 481,75 |
2 | Raffaele Pelligra | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 467,75 |
3 | Giorgi Tsulukidze | Georgia (GEO) | 412,80 |
4 | Javier Arena Sánchez | España (ESP) | 392,80 |
5 | Gregorio Tosi | Fondazione M. Bentegodi (ITA) | 366,25 |
6 | Alessio Abballe | M.R. Sport F.lli Marconi (ITA) | 314,50 |