Nella seconda giornata di gare a Riccione per i Mondiali Master ci ha pensato la nazionale indiana a rallegrare gli animi: con il loro portabandiera Rajendra Kanphade hanno dato esempio di sana sportività e allegria, ricordando a tutti di come l’importante sia partecipare e condividere con gli altri la propria passione.
Oggi è stata anche la giornata di esordio del mitico Ugo Sansonetti, che con i suoi 96 anni è l’atleta più anziano di questi Mondiali; ed è proprio Ugo a continuare l’incetta di medagliencora dell’Italia dei tuffi master: ha infatti vinto l’oro dal trampolino di un metro! In campo femminile Alicia Carretero sale nuovamente sul podio, questa volta seconda dal trampolino di tre metri.
Ecco tutti i risultati degli atleti italiani in gara oggi:
Trampolino 1 metro femminile categoria 60-64.
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BENNETT Mary | 60-64 | None | 178.80 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TREUTER Milena | 60-64 | Czhe Masters Diving Team | 175.65 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CLUSKEY Jenni | 60-64 | Amersham Swimming Club | 154.50 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATTIANESE Francesca | 60-64 | S.S. Lazio Nuoto | 148.45 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SALONIUS Marja | 60-64 | Haerveli | 131.05 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MADAY Tunde | 60-64 | Stockholmspolisens Sim If | 124.55 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri femminile categoria 34-39:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KRASNYUK Natalia | 35-39 | Moscow Masters | 270.95 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CARRETERO BATISTA Alicia | 35-39 | Polisportiva Comunale Riccione | 255.60 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MELTZ Cheryl | 35-39 | Dominion Dive Club | 235.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MCBANE Naomi | 35-39 | Amersham Swimming Club | 226.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WEBER Christine | 35-39 | Schwimmer Bayern 07 Nuernberg | 186.45 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KRESOVA Libuse | 35-39 | Czhe Masters Diving Team | 180.55 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POGGI Laura | 35-39 | Bergamo Nuoto | 178.45 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VERHOEVEN Rianne | 35-39 | Psv | 176.50 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DREME Jenny | 35-39 | Stockholmspolisens Sim If | 162.25 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MUSILOVA Pavla | 35-39 | Czhe Masters Diving Team | 154.40 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BLYTH Carrie | 35-39 | Maltby Diving Club | 146.90 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ZHOK Daniela | 35-39 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 145.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ZIRANO Simona | 35-39 | Circolo Canottieri Aniene | 135.45 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CORCORAN Kajsa | 35-39 | Stockholmspolisens Sim If | 134.65 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GALLEGO Solangii | 35-39 | Czhe Masters Diving Team | 117.30 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 1 metro maschile categoria 90-94:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SANSONETTI Ugo | 90-94 | Carlo Dibiasi | 118.50 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 1 metro maschile categoria 70-74:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DEININGER John | 70-74 | Kaunas Masters Diving Salto | 184.15 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RIBEIRO Fernando | 70-74 | Fluminense F.C. | 184.05 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALDERMAN Kim | 70-74 | Montgomery Dive Club | 165.35 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AUBER Giuseppe | 70-74 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 148.25 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KUBASTA Ekkehard | 70-74 | Sc Diana Wien | 136.35 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KONKOLY Janos | 70-74 | Bvsc | 133.00 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VAIDYA Yogendra | 70-74 | Gujarat State Aquatic Assoc. | 77.60 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 1 metro categoria 65-69:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HOLT Nate | 65-69 | Longhorn Aquatics | 240.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROSENEY Peter | 65-69 | Schwimmclub St.Gallen 1909 | 222.10 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GARDENER Rhett | 65-69 | De Jong Diving Club | 203.80 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCHEUFLER Dieter | 65-69 | Sv Straubing | 189.25 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | OKTU Yusuf Ahmet | 65-69 | KeciOren Baglum Spor Kulubu | 152.80 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STAUDINGER Edgar | 65-69 | Sg Schwarzwald Baar Heuberg | 130.70 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SBISA’ Valter | 65-69 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 120.60 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SATHE Prabhakar | 65-69 | Sfi | 99.80 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri categoria 50-54:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LOTFI Hassan | 50-54 | Masterclubofiran | 246.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZUEHLKE Werner | 50-54 | Stadtturnverein Singen | 241.10 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HUNTER Tony | 50-54 | Southampton Diving Academy | 224.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VERGARA Edmundo Vergara | 50-54 | Abmn | 212.50 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SONNTAG Thomas | 50-54 | Hochster SV 1893 E.V. | 187.10 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | THIELEN Frank | 50-54 | Turngemeinde Oberlahnstein | 163.75 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BALDUCCI Gabriele | 50-54 | Triestina Nuoto | 163.05 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BAYER Gerhard | 50-54 | Sv Heimstetten | 154.50 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | METCALFE Robert | 50-54 | Beaumont Diving Academy | 144.55 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAHAMON Luis Eduardo | 50-54 | Rose Bowl Aquatics | 118.85 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DIBDEN Lindsay | 50-54 | City Of Southampton | 83.75 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NAGARAJA Poola | 50-54 | Global Swim Center | 66.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pingback:Campionati Mondiali Master: Riccione – i risultati del secondo giorno. | Hotels-Riccione.com