Un clima impietoso si è abbattuto su Riccione all’avvio dei Mondiali di tuffi Master: oggi i numerosi atleti in gara hanno dovuto sopportare temperature proibitive, vento e pioggia.
Un inizio sicuramente sfortunato dal punto di vista climatico, ma questi sono i rischi che si corrono quando si gareggia all’aperto… Ma sicuramente i risultati per l’Italia non sono stati poi così sfortunati: già infatti il medagliere italiano si è impreziosito di due medaglie d’oro, una di Alicia Carrettero (categoria 35-39 anni) dal trampolino di un metro e l’altra di Francesco Priori (categoria 35-39) dal trampolino di tre metri, e di una di bronzo grazie a Davide Damiani (categoria 25-29) sempre dal trampolino di tre metri.
E siamo solo all’inizio!!
Di seguito tutti i risultati completi delle gare dove hanno partecipato atleti italiani:
Trampolino 1 metro femminile categoria 35-39.
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CARRETERO BASTISTA Alici | 35-39 | Polisportiva Riccione | 256.50 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MELTZ Cheryl | 35-39 | Dominion Div | 237.10 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SARKOZY Szilvia Stefanka | 35-39 | RugolAb Lend | 229.85 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MCBANE Naomi | 35-39 | Amersham Swi | 220.60 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KRASNYUK Natalia | 35-39 | Moscow Maste | 220.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | POGGI Laura | 35-39 | Bergamo Nuoto | 188.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WEBER Christine | 35-39 | Schwimmer Ba | 185.45 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VERHOEVEN Rianne | 35-39 | Psv | 169.80 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KRESOVA Libuse | 35-39 | Czhe Masters | 164.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MUSILOVA Pavla | 35-39 | Czhe Masters | 164.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GALLEGO Solangii | 35-39 | Czhe Masters | 159.70 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DREME Jenny | 35-39 | Stockholmspo | 156.45 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ZIRANO Simona | 35-39 | Circolo Aniene | 149.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CORCORAN Kajsa | 35-39 | Stockholmspo | 136.80 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZHOK Daniela | 35-39 | Trieste Tuffi | 129.85 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 1 metro femminile categoria 25-29:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DAMBORSKA Marie | 25-29 | Czhe Masters | 275.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAAS Miranda | 25-29 | Stanford Mas | 225.05 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MUIJZERS Anke | 25-29 | De Dolfijn | 225.00 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MAKAROVA Evgeniya | 25-29 | Yunost Moskv | 209.95 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LONG Mckenna | 25-29 | Dos Rios Div | 208.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TECCHI Viola | 25-29 | Polisportiva Riccione | 194.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UIJTTEWAAL Johanna | 25-29 | Antwerpse Zw | 194.10 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HOLLEMANS Esther | 25-29 | Psv | 172.65 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BANNO’ Giordana | 25-29 | Carlo Dibias | 160.35 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MAYERNE SZINI Orsolya | 25-29 | RugolAb Lend | 150.85 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BERARDI Alessia Thais | 25-29 | Carlo Dibiasi | 134.10 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri maschile categoria 70-74:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RIBEIRO Fernando | 70-74 | Fluminense F | 197.05 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KONKOLY Janos | 70-74 | Bvsc | 188.40 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALDERMAN Kim | 70-74 | Montgomery D | 187.65 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEININGER John | 70-74 | Kaunas Maste | 184.50 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KUBASTA Ekkehard | 70-74 | Sc Diana Wie | 183.20 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AUBER Giuseppe | 70-74 | Trieste Tuffi | 154.85 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VAIDYA Yogendra | 70-74 | Gujarat Stat | 100.60 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri maschile categoria 65-69:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HOLT Nate | 65-69 | Longhorn Aqu | 279.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROSENEY Peter | 65-69 | Schwimmclub | 225.25 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SCHEUFLER Dieter | 65-69 | Sv Straubing | 211.00 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OKTU Yusuf Ahmet | 65-69 | KeciOren Bag | 175.20 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STAUDINGER Edgar | 65-69 | Sg Schwarzwa | 172.15 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SBISA’ Valter | 65-69 | Trieste Tuffi | 163.40 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri maschile categoria 45-49:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BEDELL Will | 45-49 | Stanford Mas | 287.90 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCHMIDT Wolf-Dieter | 45-49 | Svh 98 Ev He | 272.65 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LAPIDUS Alex | 45-49 | Stanford Mas | 264.10 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HELIS Ladislav | 45-49 | Czhe Masters | 199.75 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LOVGREN Per | 45-49 | Stockholmspo | 194.20 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SHAMSHUDIN Shiraz | 45-49 | Amersham Swi | 187.75 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CURZI Giorgio | 45-49 | Polisportiva Riccione | 154.10 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AZZOLA Alberto | 45-49 | Ice Club Como | 142.35 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MALE Edoardo | 45-49 | Triestina Nuoto | 128.00 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MIDOLO Michael | 45-49 | Stanford Mas | 82.90 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri maschile categoria 40-44:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCHULZ Alexej | 40-44 | Svh 98 Ev He | 343.20 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LOBET Alain | 40-44 | Plongeon Clu | 282.55 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YERMASHOV Vyacheslav | 40-44 | Czhe Masters | 264.55 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JENTSCH Simon | 40-44 | Vw Mannheim | 246.45 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DAINES Nicholas | 40-44 | Beaumont Div | 216.25 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | URBAN Emmanuel | 40-44 | Plongeon Clu | 200.25 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DITCHBURN Bryan | 40-44 | Amersham Swi | 190.05 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KRUM Ulf | 40-44 | Schwimmer Ba | 186.95 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HANIQUE Mikel | 40-44 | Psv | 182.90 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ARCANGELI Giorgio | 40-44 | Polisportiva Riccione | 167.15 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HERATY Richard | 40-44 | Barnet Copth | 166.70 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | METZGER Brian | 40-44 | Stanford Mas | 155.65 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BORRUSO Leonardo | 40-44 | Canottieri Milano | 141.75 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri maschile categoria 35-39:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PRIORI Francesco | 35-39 | Canottieri M | 355.40 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GUINOVART Carles | 35-39 | Esports Mast | 347.75 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VLADIMIR Zharkov | 35-39 | Moscow Maste | 308.95 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BRABENEC Michal | 35-39 | Czhe Masters | 288.25 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GORSKI Alexander | 35-39 | Dsc Dresden | 285.45 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VRIJALDENHOVEN Patrick | 35-39 | Psv | 241.60 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CHOUTKA Robert | 35-39 | Czhe Masters | 234.45 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DUPONT Ivan | 35-39 | Royal Brusse | 185.15 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MONTESI Walter | 35-39 | S.S. Lazio Nuoto | 184.05 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WARG Alexander | 35-39 | Dsc Dresden | 161.80 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BENKO Tamas | 35-39 | RugolAb Lend | 151.50 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GALEANO Francesco | 35-39 | Polisportiva Riccione | 143.05 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SAULLE Filippo | 35-39 | Polisportiva Riccione | 137.15 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GABOR Toth | 35-39 | Bobcat Divin | 134.75 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ARIENTI Justin C | 35-39 | Clissold Div | 134.20 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CUMIN Alberto | 35-39 | Trieste Tuffi | 107.05 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri maschile categoria 30-34:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | POLYAKOV Pavel | 30-34 | Nevskaya Vol | 395.95 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARNES Michael | 30-34 | Manchester A | 347.45 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BORGO Romuald | 30-34 | Olympic Nice | 347.35 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WUERSCHIG Thomas | 30-34 | Telekompost | 299.40 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MANN Warrick | 30-34 | Melam | 290.90 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LEFEBVRE Jerry | 30-34 | Rgsc Gent | 270.75 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NARDI Federico | 30-34 | Polisportiva Riccione | 228.20 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FACCHINI Marco | 30-34 | Polisportiva Riccione | 219.05 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OTTAVIANI Alfredo Maria | 30-34 | Carlo Dibiasi | 201.30 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LARSEN Lenny | 30-34 | Rose Bowl Aq | 194.10 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HANSLER Christian | 30-34 | Freiburger T | 189.95 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DVIRCHENKO Dan | 30-34 | Sport Diving | 184.30 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SOBOTKA Andreas | 30-34 | Telekompost | 181.20 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOEL Kevin | 30-34 | Rgsc Gent | 180.20 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ELLENDER Richard | 30-34 | Raf Diving | 163.15 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | OSTIANA-CONIJN Andy | 30-34 | De Dolfijn | 154.95 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MAAS Ryan | 30-34 | Stanford Mas | 119.65 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trampolino 3 metri maschile categoria 25-29:
| Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VADIM Makarov | 25-29 | Moscow Maste | 369.20 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MILLICAN Chris | 25-29 | Stanford Mas | 342.00 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAMIANI Davide | 25-29 | Circolo Aniene | 303.45 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROSENEY Curdin | 25-29 | Schwimmclup | 247.80 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LEIBENGUTH Christophe | 25-29 | Plongeon Clu | 193.15 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
