Primo giorno di gare per i nostri tuffatori master in trasferta a Kiev.
Numerosi gli italiani in gara, primo fra tutti il mitico Giuseppe Auber, detto Pino, e numerose anche le medaglie.
Scopritele insieme a noi :
Masters 70-74 Men, 1 meter, 2,1 – 3 divers
| DiverTeamResult | ||
|---|---|---|
| 1. | Ekkehard Kubasta | AUSTRIA209.00 |
| 2. | John Deininger | LITHUANIA206.50 |
| 3. | Giuseppe Auber | ITALY168.15 |
Masters 35-39 Men, 1 meter, 6,1 – 8 divers
| DiverTeamResult | ||
|---|---|---|
| 1. | Eduard Feoktistov | RUSSIA415.90 |
| 2. | Patrick Vrijaldenhoven | NETHERLANDS295.95 |
| 3. | Robert Choutka | CZECH REPUBLIC291.15 |
| 4. | Maurizio Balzi | ITALY211.15 |
| 5. | Stefano Segalini | ITALY172.00 |
Masters 30-34 Women, 3 meters, 7,2 – 4 divers
| DiverTeamResult | ||
|---|---|---|
| 1. | Elizabeth Simpson | GREAT BRITAIN277.35 |
| 2. | Elizabeth Smith | GREAT BRITAIN261.65 |
| 3. | Marus Badalyan | UKRAINE248.70 |
| 4. | Kati Ryynanen | FINLAND222.70 |
| 5. | Laura Poggi | ITALY218.70 |
Masters 25-29 Women, 3 meters, 7,1 – 4 divers
| DiverTeamResult | ||
|---|---|---|
| 1. | Anita Jolink | NETHERLANDS233.90 |
| 2. | Helena Troili | SWEDEN204.85 |
| 3. | Alessia Thais Berardi | ITALY191.65 |
