Menu Chiudi

Fina Diving Grand Prix: Fort Lauderdale – il caldo frena Billi e Tocci.

Pubblicato il Competitions, Diving, Gare, Results, Risultati, Tuffi

GP Usa 8

Oggi a Fort Lauderdale sono iniziate le finali, sia per le prove individuali che per quelle sincro; gli unici atleti italiani in gara sono stati Giovanni Tocci e Andreas Billi che hanno affrontato la finale dei tuffi sincronizzati da tre metri.

La coppia è partita bene con un ottimo capofitto indietro da 52 punti, ma da lì in poi sono iniziati i “guai”: già dal secondo obbligatorio, il capofitto rovesciato, Giovanni ha commesso qualche errore di troppo, compromettendo anche la sincronia.

I problemi sono continuati anche nei “liberi”: con i loro tuffi più “facili” (triplo e mezzo avanti e doppio e mezzo ritornato) hanno faticato a raggiungere la piena sufficienza, mentre con quelli più tosti (doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e triplo e mezzo ritornato) hanno avuto parecchie difficoltà, non tanto nella sincronia quanto nell’esecuzione tecnica.

Un vero peccato, come dice anche Andreas Billi in un suo twett post gara: “Peccato! Il terzo posto era alla nostra portata. Troppi errori e troppo caldo!”.

Effettivamente il punteggio della coppia messicana era molto simile a quello che la nostra coppia ha ottenuto sia agli ultimi Campionati Italiani Assoluti indoor che alla Coppa Rio 2016; ora Andreas e Giovanni dovranno tornare ad allenarsi sodo in vista dei prossimi appuntamenti, primo tra tutti i Campionati Assoluti estivi, dove si giocheranno la qualifica per i Campionati Mondiali, e poi puntare agli Europei di Rostok!

7 1 430.38 (A) He CHAO (CHN) / (B) Shixin LI (CHN) 8.4 8.20 71.73 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2 428.37 (A) Oleksiy PRYGOROV (UKR) / (B) Illya KVASHA (UKR) 7.1 7.98 71.40 2.01 0.00 0.00 2.01
8 3 394.32 (A) Rommel PACHECO (MEX) / (B) Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) 6.7 7.77 65.72 36.06 34.05 0.00 34.05
5 4 386.88 (A) Oliver HOMUTH (GER) / (B) Patrick HAUSDING (GER) 6.7 7.53 64.48 43.50 41.49 7.44 7.44
2 5 385.41 (A) Zachary NEES (USA) / (B) Samuel DORMAN () 5.3 7.27 64.24 44.97 42.96 8.91 1.47
1 6 375.51 (A) Bryce KLEIN (USA) / (B) Bradley CHRISTENSEN () 7.2 7.33 62.59 54.87 52.86 18.81 9.90
4 7 348.24 (A) Ooi TZE LIANG (MAS) / (B) Azman AHMAD AMSYAR (MAS) 6.4 6.87 58.04 82.14 80.13 46.08 27.27
6 8 342.18 (A) Benjamin AUFFRET (FRA) / (B) Antoine CATEL (FRA) 7.4 7.12 57.03 88.20 86.19 52.14 6.06
3 9 340.02 (A) Giovanni TOCCI (ITA) / (B) Andreas BILLI (ITA) 6.0 6.83 56.67 90.36 88.35 54.30 2.16
9 10 328.77 (A) Jesus LIRANZO (VEN) / (B) Edickson CONTRERAS (VEN) 6.2 6.62 54.80 101.61 99.60 65.55 11.25
10 11 303.00 (A) Emad ABDELATIF (EGY) / (B) Aly alaa EL SHAMARLY (EGY) 7.0 6.18 50.50 127.38 125.37 91.32 25.77

Nelle altre finali della giornata gli alteti cinesi hanno dominato e solamente il campione olimpico in carica, l’americano David Boudia, è riuscito ad agguantare la medaglia d’argento nella finale dalla piattaforma.

Di seguito tutti i risultati:

Piattaforma maschile:

6 1 521.00 1 521.00 Yanquan ZHANG (CHN) 9.0 8.25 86.83 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 518.60 2 518.60 David BOUDIA (USA) 7.5 8.25 86.43 2.40 0.00 0.00 2.40
3 3 507.50 3 507.50 Oleksandr BONDAR (UKR) 8.8 8.19 84.58 13.50 11.10 0.00 11.10
5 4 490.65 4 490.65 Cao YUAN (CHN) 8.5 7.83 81.78 30.35 27.95 16.85 16.85
2 5 457.35 5 457.35 Juan RIOS (COL) 8.8 7.72 76.23 63.65 61.25 50.15 33.30
1 6 397.00 6 397.00 Maxim BOUCHARD (CAN) 8.3 6.86 66.17 124.00 121.60 110.50 60.35

Sincro piattaforma femminile:

5 1 321.54 (A) Jie LIAN (CHN) / (B) Huang XIAOHUI (CHN) 8.2 7.96 64.31 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 295.62 (A) Pandelela RINONG (MAS) / (B) Leong MUN YEE (MAS) 7.8 7.46 59.12 25.92 0.00 0.00 25.92
1 3 292.68 (A) Sarah BARROW (GBR) / (B) Tonia COUCH (GBR) 7.7 7.40 58.54 28.86 2.94 0.00 2.94
6 4 272.46 (A) Juliia PROKOPCHUK (UKR) / (B) Viktoriya POTYEKHINA (UKR) 6.5 6.98 54.49 49.08 23.16 20.22 20.22
2 5 270.36 (A) Julia STOLLE (GER) / (B) Maria KURJO (GER) 6.6 6.98 54.07 51.18 25.26 22.32 2.10
7 6 254.01 (A) Marisa DIAZ PRIETO (MEX) / (B) Carolina MENDOZA (MEX) 6.9 6.26 50.80 67.53 41.61 38.67 16.35
3 7 244.44 (A) Natali CRUZ (BRA) / (B) Nicoli CRUZ (BRA) 4.4 6.38 48.89 77.10 51.18 48.24 9.57

Trampolino 3 metri femminile:

2 1 333.90 1 333.90 Zhang JUN (CHN) 6.3 7.37 66.78 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 316.95 2 316.95 Jiao LIU (CHN) 7.8 7.00 63.39 16.95 0.00 0.00 16.95
6 3 314.25 3 314.25 Tina PUNZEL (GER) 7.2 7.07 62.85 19.65 2.70 0.00 2.70
3 4 287.85 4 287.85 Samantha MILLS (AUS) 6.5 6.63 57.57 46.05 29.10 26.40 26.40
1 5 258.45 5 258.45 Amanda BURKE (USA) 6.0 5.70 51.69 75.45 58.50 55.80 29.40
5 6 250.60 6 250.60 Sayaka SHIBUSAWA (JPN) 6.7 5.53 50.12 83.30 66.35 63.65 7.85

 

 

 

Share via
Copy link