Menu Chiudi

Campionati Mondiali Master: Riccione – i risultati del secondo giorno.

Pubblicato il Gare, Master, Risultati

Nella seconda giornata di gare a Riccione per i Mondiali Master ci ha pensato la nazionale indiana a rallegrare gli animi: con il loro portabandiera Rajendra Kanphade hanno dato esempio di sana sportività e allegria, ricordando a tutti di come l’importante sia partecipare e condividere con gli altri la propria passione.

Oggi è stata anche la giornata di esordio del mitico Ugo Sansonetti, che con i suoi 96 anni è l’atleta più anziano di questi Mondiali; ed è proprio Ugo a continuare l’incetta di medagliencora  dell’Italia dei tuffi master: ha infatti vinto l’oro dal trampolino di un metro! In campo femminile Alicia Carretero sale nuovamente sul podio, questa volta seconda dal trampolino di tre metri.

Ecco tutti i risultati degli atleti italiani in gara oggi:

Trampolino 1 metro femminile categoria 60-64.

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 BENNETT Mary 60-64   None  USA    178.80 (5)
 
103B     1.7     7.0   7.0   7.0   8.5   7.0  
5124D     2.3     7.0   5.0   4.5   4.5   4.0  
201A     1.7     6.0   7.0   6.5   6.5   7.0  
5223D     2.3     6.0   6.0   5.5   5.0   5.5  
401A     1.8     6.5   7.5   6.0   7.5   7.0  
 
2 TREUTER Milena 60-64   Czhe Masters Diving Team  CZE    175.65 (5)
 
201B     1.6     5.0   7.0   7.0   6.0   6.5  
301B     1.7     7.0   8.0   7.5   7.5   7.5  
401A     1.8     7.0   8.0   8.0   7.5   7.5  
103B     1.7     6.0   6.0   5.5   6.0   6.0  
5122D     1.9     6.0   6.5   6.0   6.0   6.0  
 
3 CLUSKEY Jenni 60-64   Amersham Swimming Club  GBR    154.50 (5)
 
201A     1.7     6.0   6.5   6.0   7.0   6.5  
5211A     1.8     6.5   6.0   6.0   6.0   6.5  
5111A     1.8     6.5   6.0   5.0   6.0   5.5  
301C     1.6     6.0   6.0   5.5   8.0   7.0  
401B     1.5     6.5   5.5   5.5   7.0   6.0  
 
4 ATTIANESE Francesca 60-64   S.S. Lazio Nuoto  ITA    148.45 (5)
 
101A     1.4     7.5   6.5   6.0   6.5   7.0  
5111A     1.8     6.0   7.0   6.5   6.5   6.5  
201A     1.7     5.5   5.0   5.0   4.5   5.5  
5211A     1.8     6.0   6.5   6.0   7.0   6.5  
103C     1.6     5.0   5.0   4.5   5.5   5.5  
 
5 SALONIUS Marja 60-64   Haerveli  FIN    131.05 (5)
 
101A     1.4     5.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
5111A     1.8     4.5   6.5   5.5   5.5   6.0  
401B     1.5     7.0   6.0   6.0   6.0   6.0  
201C     1.5     4.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
301C     1.6     4.5   6.0   5.0   5.5   5.5  
 
6 MADAY Tunde 60-64   Stockholmspolisens Sim If  SWE    124.55 (5)
 
101A     1.4     4.5   5.0   5.0   5.0   5.0  
201A     1.7     5.0   6.5   6.0   6.0   6.5  
401C     1.4     5.0   6.0   5.5   6.0   5.5  
202C     1.5     5.5   5.5   5.0   5.0   5.5  
5211A     1.8     5.0   4.0   3.5   5.0   4.5  
 

Trampolino 3 metri femminile categoria 34-39:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 KRASNYUK Natalia 35-39   Moscow Masters  RUS    270.95 (6)
 
201B     1.8     6.0   8.0   7.0   7.0   7.0  
301B     1.9     8.0   7.5   8.5   8.0   8.5  
403B     2.1     8.0   8.0   8.0   8.5   9.0  
5132D     2.1     7.5   6.0   7.5   7.0   7.0  
5233D     2.4     5.0   4.5   5.0   5.0   5.0  
105B     2.4     7.5   7.5   7.5   7.5   7.5  
 
2 CARRETERO BATISTA Alicia 35-39   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    255.60 (6)
 
103B     1.6     7.0   6.5   7.5   7.5   7.5  
201B     1.8     7.5   7.0   6.5   7.0   7.0  
5231D     2.0     6.5   7.0   7.0   6.5   7.0  
105B     2.4     6.5   6.5   7.0   7.0   7.5  
403B     2.1     8.0   8.0   8.0   8.0   8.0  
5233D     2.4     5.5   5.5   6.5   6.0   6.0  
 
3 MELTZ Cheryl 35-39   Dominion Dive Club  USA    235.15 (6)
 
5132D     2.1     5.5   5.5   6.0   5.5   6.5  
5134D     2.5     5.5   5.5   5.5   4.5   5.0  
105B     2.4     5.0   5.0   5.5   5.5   5.5  
403B     2.1     6.5   7.0   6.5   7.0   7.0  
203A     2.4     6.0   5.5   5.5   5.5   6.0  
5233D     2.4     5.5   5.0   4.5   6.0   5.0  
 
4 MCBANE Naomi 35-39   Amersham Swimming Club  GBR    226.35 (6)
 
103B     1.6     7.0   7.0   7.0   7.5   7.0  
5132D     2.1     5.5   6.0   6.5   6.5   6.5  
403B     2.1     5.5   6.0   5.5   6.0   6.0  
201B     1.8     6.0   7.5   6.5   6.0   6.5  
301B     1.9     6.5   7.0   7.5   7.0   7.0  
105B     2.4     6.0   5.0   5.5   6.5   6.0  
 
5 WEBER Christine 35-39   Schwimmer Bayern 07 Nuernberg  GER    186.45 (6)
 
103B     1.6     6.0   6.0   6.5   6.5   7.0  
302C     1.7     6.5   6.5   7.0   6.0   6.5  
401B     1.4     6.0   6.5   6.5   7.0   6.5  
5211A     2.0     5.5   6.5   6.5   6.5   6.0  
202A     1.8     6.0   5.0   5.5   5.0   5.0  
5221D     1.8     6.0   5.0   6.0   5.5   5.0  
 
6 KRESOVA Libuse 35-39   Czhe Masters Diving Team  CZE    180.55 (6)
 
103B     1.6     6.0   5.5   5.5   6.5   6.5  
401B     1.4     6.0   6.0   6.5   6.5   6.5  
403C     1.9     5.0   5.5   5.5   6.0   6.0  
301B     1.9     5.0   4.0   4.5   4.5   4.5  
201B     1.8     6.0   5.5   6.5   7.0   6.5  
5211A     2.0     5.5   5.5   5.5   5.0   5.5  
 
7 POGGI Laura 35-39   Bergamo Nuoto  ITA    178.45 (6)
 
103B     1.6     5.0   4.5   5.0   4.5   5.0  
5132D     2.1     5.5   4.5   4.5   4.0   4.0  
5134D     2.5     5.5   5.0   5.5   5.0   5.0  
105B     2.4     1.5   1.0   1.5   1.5   1.5  
5231D     2.0     7.0   6.5   7.0   6.5   6.5  
5233D     2.4     5.5   5.0   6.0   5.0   5.5  
 
8 VERHOEVEN Rianne 35-39   Psv  NED    176.50 (6)
 
101B     1.5     5.0   5.0   5.5   5.5   5.0  
401B     1.4     6.0   6.0   6.0   6.0   6.0  
201A     1.9     5.5   6.0   6.5   6.5   6.0  
301C     1.8     5.5   5.5   6.0   6.5   6.0  
403C     1.9     5.5   5.5   5.5   4.5   5.0  
5231D     2.0     5.0   5.0   5.0   5.5   5.5  
 
9 DREME Jenny 35-39   Stockholmspolisens Sim If  SWE    162.25 (6)
 
401B     1.4     6.0   5.0   5.5   6.0   5.5  
403C     1.9     4.5   5.5   5.5   5.0   5.0  
201B     1.8     6.0   6.5   6.0   5.5   6.0  
301B     1.9     3.5   3.5   2.5   2.5   3.0  
103B     1.6     5.5   5.5   6.5   5.5   6.0  
203C     1.9     5.0   5.5   6.5   5.5   6.0  
 
10 MUSILOVA Pavla 35-39   Czhe Masters Diving Team  CZE    154.40 (6)
 
201B     1.8     4.5   5.0   5.5   5.5   5.5  
301B     1.9     3.0   3.0   3.0   3.0   3.0  
5211A     2.0     6.0   4.5   5.5   5.0   5.0  
103B     1.6     5.0   5.0   6.0   5.5   5.5  
403C     1.9     5.5   4.5   5.5   4.5   5.0  
401C     1.3     6.0   6.5   6.0   6.0   5.5  
 
11 BLYTH Carrie 35-39   Maltby Diving Club  GBR    146.90 (6)
 
103B     1.6     4.5   4.5   5.0   5.0   5.0  
301A     2.0     5.0   5.0   5.5   5.0   4.5  
5111A     2.0     3.5   3.5   4.5   4.5   4.0  
5211A     2.0     4.5   3.5   3.0   3.5   4.0  
401B     1.4     5.0   4.5   4.5   4.5   4.0  
202A     1.8     5.5   5.0   5.0   6.0   5.5  
 
12 ZHOK Daniela 35-39   Trieste Tuffi Edera 1904  ITA    145.15 (6)
 
101B     1.5     5.5   5.0   5.0   6.0   5.5  
401B     1.4     5.5   6.5   6.5   6.5   6.0  
201C     1.7     4.5   4.5   6.0   5.5   5.5  
301C     1.8     4.0   4.0   4.5   4.5   4.5  
103B     1.6     5.0   4.5   5.5   5.5   5.0  
5231D     2.0     3.5   4.0   3.0   2.5   3.5  
 
13 ZIRANO Simona 35-39   Circolo Canottieri Aniene  ITA    135.45 (6)
 
101B     1.5     4.5   5.0   6.0   6.0   5.5  
103B     1.6     4.0   3.5   4.0   3.5   4.0  
401B     1.4     5.0   3.5   5.0   5.5   5.5  
403C     1.9     4.0   4.5   5.0   4.0   4.5  
202B     1.7     5.0   4.5   5.0   4.0   4.5  
302C     1.7     4.5   4.0   4.0   4.5   5.0  
 
14 CORCORAN Kajsa 35-39   Stockholmspolisens Sim If  SWE    134.65 (6)
 
101B     1.5     4.5   4.0   4.5   4.5   4.5  
401C     1.3     4.5   4.5   5.5   5.5   5.0  
301C     1.8     4.5   4.0   4.5   4.0   4.0  
103C     1.5     5.0   6.0   6.5   6.0   5.5  
5111A     2.0     3.5   4.0   3.5   3.5   4.0  
5311A     2.1     3.5   4.0   4.0   4.0   3.5  
 
15 GALLEGO Solangii 35-39   Czhe Masters Diving Team  CZE    117.30 (6)
 
101B     1.5     4.5   4.0   4.0   4.0   4.5  
403C     1.9     3.5   3.5   3.5   2.5   3.5  
301B     1.9     4.5   4.0   4.0   3.5   4.0  
201B     1.8     4.5   5.0   5.0   5.0   5.0  
5122D     2.0     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
103B     1.6     6.0   6.0   5.5   6.5   6.0  
 

Trampolino 1 metro maschile categoria 90-94:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 SANSONETTI Ugo 90-94   Carlo Dibiasi  ITA    118.50 (4)
 
101A     1.4     7.0   5.5   7.0   6.0   7.0  
102C     1.4     4.0   5.0   4.0   4.0   4.0  
201A     1.7     8.0   9.0   7.5   7.0   8.0  
202C     1.5     7.5   8.0   7.5   6.0   7.5  

Trampolino 1 metro maschile categoria 70-74:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 DEININGER John 70-74   Kaunas Masters Diving Salto  LTU    184.15 (5)
 
5111A     1.8     5.5   7.0   6.0   6.0   6.0  
201A     1.7     7.5   7.0   6.5   7.5   7.0  
103B     1.7     6.5   7.0   6.5   7.0   7.0  
301A     1.8     7.0   7.0   7.5   7.0   6.5  
5223D     2.3     6.0   6.5   6.0   7.0   5.0  
 
2 RIBEIRO Fernando 70-74   Fluminense F.C.  BRA    184.05 (5)
 
103B     1.7     7.0   7.0   7.0   7.0   6.0  
201A     1.7     6.5   7.0   7.0   7.0   6.5  
301A     1.8     7.0   7.0   8.0   7.5   7.0  
5111A     1.8     7.5   8.0   7.0   7.5   7.0  
5132D     2.2     5.0   6.0   5.5   5.0   5.5  
 
3 ALDERMAN Kim 70-74   Montgomery Dive Club  USA    165.35 (5)
 
101A     1.4     7.0   8.0   7.5   7.5   7.0  
5112A     2.0     6.0   7.0   6.5   7.0   6.0  
401B     1.5     5.5   5.5   5.5   5.5   6.0  
103B     1.7     7.0   6.0   6.5   7.5   7.5  
5111A     1.8     6.5   6.5   6.5   6.5   6.0  
 
4 AUBER Giuseppe 70-74   Trieste Tuffi Edera 1904  ITA    148.25 (5)
 
103B     1.7     4.5   5.5   5.5   6.0   5.5  
5111A     1.8     5.5   6.0   6.5   6.5   6.5  
201A     1.7     5.5   5.5   6.0   6.0   6.0  
5211A     1.8     5.0   6.0   5.5   5.5   6.0  
5122D     1.9     4.5   4.5   5.0   4.0   4.5  
 
5 KUBASTA Ekkehard 70-74   Sc Diana Wien  AUT    136.35 (5)
 
5111A     1.8     4.5   6.5   5.5   4.5   5.0  
5211A     1.8     7.0   6.5   6.0   7.5   6.5  
5311A     1.9     6.5   6.5   6.0   6.5   6.5  
5112A     2.0     0.0   1.0   0.0   3.0   1.0  
5122D     1.9     4.5   6.0   6.0   6.5   5.0  
 
6 KONKOLY Janos 70-74   Bvsc  HUN    133.00 (5)
 
103B     1.7     6.5   6.5   6.0   7.5   6.5  
201C     1.5     5.5   5.0   6.0   4.5   5.5  
301C     1.6     5.5   5.0   5.5   6.0   5.0  
401B     1.5     7.5   7.0   8.5   8.0   7.0  
5132D     2.2     1.5   3.5   3.5   1.5   2.5  
 
7 VAIDYA Yogendra 70-74   Gujarat State Aquatic Assoc.  IND    77.60 (5)
 
101B     1.3     1.5   4.0   4.0   5.0   4.5  
101A     1.4     3.5   4.0   4.5   4.5   4.5  
401B     1.5     1.0   2.0   1.0   2.0   2.5  
201A     1.7     4.0   3.5   4.5   4.5   4.0  
5211A     1.8     2.0   3.5   2.0   4.0   2.5  
 

Trampolino 1 metro categoria 65-69:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 HOLT Nate 65-69   Longhorn Aquatics  USA    240.35 (6)
 
5231D     2.1     7.0   7.5   7.5   6.5   7.0  
401A     1.8     7.5   7.5   7.5   7.5   8.0  
403C     2.2     9.0   8.5   8.0   8.5   8.5  
103B     1.7     7.0   8.0   7.5   7.0   7.5  
105C     2.4     5.0   5.0   3.0   5.0   3.0  
5141B     2.5     4.5   2.5   4.5   3.5   4.0  
 
2 ROSENEY Peter 65-69   Schwimmclub St.Gallen 1909  SUI    222.10 (6)
 
101A     1.4     7.5   8.0   8.0   7.5   7.5  
201A     1.7     8.0   8.5   8.0   7.0   8.0  
301A     1.8     6.5   6.0   7.5   6.0   7.0  
401A     1.8     7.5   8.0   8.5   7.5   8.5  
5111A     1.8     6.5   6.5   6.5   6.5   7.0  
103B     1.7     7.0   7.0   7.0   7.0   7.0  
 
3 GARDENER Rhett 65-69   De Jong Diving Club  RSA    203.80 (6)
 
101A     1.4     7.0   7.5   6.5   6.0   7.0  
201A     1.7     7.5   7.5   7.5   7.0   8.0  
301A     1.8     6.0   8.0   7.0   6.5   7.0  
5211A     1.8     6.0   6.5   6.0   5.5   6.0  
5111A     1.8     7.0   7.0   7.0   7.0   7.0  
5221D     1.7     6.0   5.5   6.5   5.0   6.0  
 
4 SCHEUFLER Dieter 65-69   Sv Straubing  GER    189.25 (6)
 
103B     1.7     5.5   7.0   6.5   5.5   7.0  
401A     1.8     6.0   7.5   7.0   6.5   7.0  
201B     1.6     5.0   5.5   6.5   6.0   6.0  
202A     1.7     4.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
302B     1.7     6.0   6.0   5.5   5.5   5.5  
5211A     1.8     5.5   7.0   6.0   6.5   7.0  
 
5 OKTU Yusuf Ahmet 65-69   KeciOren Baglum Spor Kulubu  TUR    152.80 (6)
 
101A     1.4     5.0   5.5   5.5   5.0   5.5  
102B     1.5     4.5   3.0   3.5   4.0   3.5  
103C     1.6     5.0   4.5   5.0   5.5   5.5  
202A     1.7     5.0   5.5   5.5   6.0   5.5  
401B     1.5     5.0   4.5   5.5   5.0   5.5  
5211A     1.8     6.5   7.5   7.0   7.0   7.0  
 
6 STAUDINGER Edgar 65-69   Sg Schwarzwald Baar Heuberg  GER    130.70 (6)
 
301A     1.8     5.5   5.0   5.0   5.0   4.5  
202A     1.7     5.5   7.0   7.0   6.5   7.0  
401A     1.8     5.0   3.5   5.0   4.0   5.0  
5223D     2.3     3.5   3.5   1.5   2.0   1.5  
104C     2.2     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
5122D     1.9     5.0   4.5   5.0   5.0   4.5  
 
7 SBISA’ Valter 65-69   Trieste Tuffi Edera 1904  ITA    120.60 (6)
 
101B     1.3     4.5   5.0   5.5   6.0   5.5  
401B     1.5     5.5   6.5   6.0   6.0   6.0  
201A     1.7     5.5   6.0   5.0   5.0   5.0  
5211A     1.8     0.5   2.5   3.0   1.5   1.5  
202A     1.7     3.5   2.5   2.5   2.5   4.0  
103B     1.7     4.5   4.0   4.5   4.0   4.5  
 
8 SATHE Prabhakar 65-69   Sfi  IND    99.80 (6)
 
101A     1.4     5.0   5.5   4.5   4.5   5.0  
201A     1.7     3.5   5.0   4.5   4.5   4.5  
401B     1.5     3.5   4.0   4.0   3.0   4.0  
5211A     1.8     2.0   2.5   4.5   1.5   1.0  
103C     1.6     2.0   2.5   3.0   3.5   2.0  
202C     1.5     2.5   3.5   3.5   4.5   4.0  

Trampolino 3 metri categoria 50-54:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 LOTFI Hassan 50-54   Masterclubofiran  IRI    246.20 (6)
 
5132D     2.1     5.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
201A     1.9     7.5   8.5   8.0   8.0   7.5  
5134D     2.5     6.0   6.0   6.0   6.5   6.5  
403C     1.9     7.0   6.5   7.0   6.0   7.0  
105C     2.2     6.0   5.5   5.5   6.0   6.0  
404C     2.4     6.0   6.0   6.0   6.0   6.5  
 
2 ZUEHLKE Werner 50-54   Stadtturnverein Singen  GER    241.10 (6)
 
201B     1.8     5.5   6.5   6.5   6.0   6.0  
103B     1.6     7.0   7.0   7.0   7.5   7.0  
5132D     2.1     7.0   5.5   7.0   6.5   6.5  
403C     1.9     6.0   5.0   5.0   6.0   5.0  
105C     2.2     7.0   4.5   6.5   6.0   6.5  
5134D     2.5     8.0   8.0   8.0   8.0   8.0  
 
3 HUNTER Tony 50-54   Southampton Diving Academy  GBR    224.15 (6)
 
103B     1.6     6.5   7.0   6.0   7.5   6.5  
113B     1.8     7.0   7.5   7.0   7.0   7.5  
105C     2.2     6.5   6.0   6.0   6.5   6.5  
403C     1.9     6.0   6.5   6.5   6.5   6.5  
201B     1.8     7.0   7.5   6.5   7.5   7.5  
5231D     2.0     6.0   5.5   5.5   6.0   6.5  
 
4 VERGARA Edmundo Vergara 50-54   Abmn  BRA    212.50 (6)
 
5231D     2.0     6.5   5.0   6.0   5.5   5.5  
403B     2.1     6.0   6.5   6.5   6.0   6.5  
5311A     2.1     4.0   4.5   4.0   3.5   4.0  
5331D     2.1     7.0   6.5   6.5   6.5   7.0  
5233D     2.4     5.0   4.5   4.0   5.5   4.5  
5132D     2.1     6.0   6.0   5.5   6.0   6.5  
 
5 SONNTAG Thomas 50-54   Hochster SV 1893 E.V.  GER    187.10 (6)
 
401A     1.7     6.5   6.0   6.5   6.5   6.0  
103B     1.6     6.5   7.5   7.0   7.5   7.5  
105B     2.4     4.0   3.5   3.5   4.5   4.0  
403B     2.1     6.0   5.5   6.5   6.5   6.0  
203B     2.2     3.0   1.5   1.5   2.5   2.5  
5311A     2.1     6.0   6.0   6.0   6.5   7.0  
 
6 THIELEN Frank 50-54   Turngemeinde Oberlahnstein  GER    163.75 (6)
 
5111A     2.0     4.5   4.5   3.0   4.0   4.0  
5211A     2.0     6.0   6.0   6.0   6.0   5.5  
202A     1.8     5.0   5.5   5.5   5.5   5.5  
105C     2.2     4.5   3.5   3.5   3.5   3.0  
403B     2.1     4.5   4.5   4.5   4.5   4.5  
103B     1.6     4.0   4.5   4.5   5.0   4.5  
 
7 BALDUCCI Gabriele 50-54   Triestina Nuoto  ITA    163.05 (6)
 
401B     1.4     5.5   5.5   5.0   5.0   5.5  
403B     2.1     5.0   5.5   5.5   5.0   6.0  
101B     1.5     6.0   5.0   5.5   5.5   6.0  
103B     1.6     5.0   4.0   5.0   4.5   4.5  
301C     1.8     4.5   4.0   4.5   4.5   4.5  
201C     1.7     6.0   7.0   7.0   6.5   7.0  
 
8 BAYER Gerhard 50-54   Sv Heimstetten  GER    154.50 (6)
 
103A     1.9     5.0   5.5   5.0   5.0   5.0  
301B     1.9     3.5   4.0   4.0   4.0   4.0  
201B     1.8     5.0   5.5   5.5   5.5   5.0  
5132D     2.1     4.0   4.0   3.5   4.0   4.0  
5231D     2.0     4.0   4.0   4.0   4.5   4.0  
403B     2.1     4.0   4.5   4.0   4.0   4.0  
 
9 METCALFE Robert 50-54   Beaumont Diving Academy  GBR    144.55 (6)
 
103B     1.6     6.5   6.0   6.0   5.5   5.0  
5132D     2.1     2.0   1.5   0.5   2.0   0.5  
105C     2.2     6.5   6.0   6.0   6.0   6.5  
403B     2.1     6.0   5.5   6.0   5.5   5.5  
5233D     2.4     3.0   2.0   1.0   3.0   1.5  
203C     1.9     3.0   2.5   2.5   3.0   3.0  
 
10 BAHAMON Luis Eduardo 50-54   Rose Bowl Aquatics  USA    118.85 (6)
 
101A     1.6     5.0   3.5   4.0   4.5   4.0  
201C     1.7     4.5   4.5   4.0   4.5   4.5  
301C     1.8     4.0   5.0   5.0   4.5   5.0  
401C     1.3     6.0   6.0   6.0   6.0   6.0  
103B     1.6     5.5   5.5   5.5   5.0   5.5  
203C     1.9     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
 
11 DIBDEN Lindsay 50-54   City Of Southampton  GBR    83.75 (6)
 
103B     1.6     5.0   4.5   5.0   5.5   4.5  
403C     1.9     7.0   7.0   7.0   6.5   6.0  
5231D     2.0     3.0   1.5   1.5   3.5   1.5  
105C     2.2     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
5134D     2.5     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
5233D     2.4     2.0   1.0   1.5   1.0   1.5  
 
12 NAGARAJA Poola 50-54   Global Swim Center  IND    66.20 (6)
 
101A     1.6     3.5   4.0   4.0   3.0   3.5  
201A     1.9     3.0   3.5   2.0   3.0   2.0  
401B     1.4     2.5   2.0   2.0   1.5   2.0  
202B     1.7     3.5   3.5   3.5   3.0   3.0  
5211A     2.0     1.5   1.5   1.5   1.0   1.0  
5111A     2.0     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
 

 

1 commento

  1. Pingback:Campionati Mondiali Master: Riccione – i risultati del secondo giorno. | Hotels-Riccione.com

I commenti sono chiusi.

Share via
Copy link