Menu Chiudi

Campionati Mondiali Master: Riccione – i risultati del primo giorno.

Pubblicato il Gare, Master, Risultati

Un clima impietoso si è abbattuto su Riccione all’avvio dei Mondiali di tuffi Master: oggi i numerosi atleti in gara hanno dovuto sopportare temperature proibitive, vento e pioggia.

Un inizio sicuramente sfortunato dal punto di vista climatico, ma questi sono i rischi che si corrono quando si gareggia all’aperto… Ma sicuramente i risultati per l’Italia non sono stati poi così sfortunati: già infatti il medagliere italiano si è impreziosito di due medaglie d’oro, una di Alicia Carrettero (categoria 35-39 anni) dal trampolino di un metro e l’altra di Francesco Priori (categoria 35-39) dal trampolino di tre metri, e di una di bronzo grazie a Davide Damiani (categoria 25-29) sempre dal trampolino di tre metri.

E siamo solo all’inizio!!

Di seguito tutti i risultati completi delle gare dove hanno partecipato atleti italiani:

Trampolino 1 metro femminile categoria 35-39.

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 CARRETERO BASTISTA Alici 35-39   Polisportiva Riccione  ITA    256.50 (6)
 
103B     1.7     6.5   7.5   6.5   7.0   7.5  
201B     1.6     7.5   8.0   7.0   8.0   8.0  
5231D     2.1     6.5   6.0   6.5   6.5   6.5  
104B     2.3     7.0   7.0   7.5   7.0   7.0  
403B     2.4     6.0   6.5   7.0   6.5   6.5  
203B     2.3     6.5   7.0   7.0   6.5   7.0  
 
2 MELTZ Cheryl 35-39   Dominion Div  USA    237.10 (6)
 
5124D     2.3     7.0   6.0   5.5   6.0   8.0  
5132D     2.2     5.5   4.5   5.0   6.5   5.5  
104B     2.3     5.5   5.0   6.0   6.5   6.0  
403B     2.4     6.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
5231D     2.1     6.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
5223D     2.3     6.5   6.0   6.0   6.5   7.0  
 
3 SARKOZY Szilvia Stefanka 35-39   RugolAb Lend  HUN    229.85 (6)
 
301A     1.8     7.5   7.5   7.5   7.5   8.0  
201A     1.7     8.5   8.0   8.5   8.0   8.5  
203B     2.3     5.0   5.0   5.0   6.5   4.5  
403C     2.2     6.5   6.0   6.0   7.0   6.0  
5231D     2.1     4.5   5.5   5.5   5.0   5.0  
5223D     2.3     5.5   5.5   6.0   5.0   6.5  
 
4 MCBANE Naomi 35-39   Amersham Swi  GBR    220.60 (6)
 
103B     1.7     7.0   7.0   6.5   6.5   7.5  
403C     2.2     7.0   7.0   6.5   7.5   6.5  
303C     2.1     1.5   2.5   2.5   1.0   3.0  
203B     2.3     6.5   6.5   6.0   5.5   6.0  
104B     2.3     6.5   6.0   6.5   6.5   7.0  
5132D     2.2     6.0   5.5   6.0   6.0   6.5  
 
5 KRASNYUK Natalia 35-39   Moscow Maste  RUS    220.35 (6)
 
103B     1.7     7.5   8.0   8.0   8.0   7.5  
403B     2.4     4.5   4.0   6.0   5.0   5.0  
203C     2.0     6.0   5.5   5.5   6.0   5.0  
303C     2.1     6.0   6.0   6.0   7.0   7.0  
5132D     2.2     6.5   6.5   6.5   6.5   7.0  
105C     2.4     4.0   4.0   4.0   4.0   4.5  
 
6 POGGI Laura 35-39   Bergamo Nuoto  ITA    188.20 (6)
 
101B     1.3     6.5   6.5   7.5   6.5   7.0  
103B     1.7     6.5   6.0   6.5   7.0   6.0  
5132D     2.2     6.0   6.0   6.0   4.5   6.5  
105C     2.4     3.0   4.0   4.0   3.5   3.5  
401B     1.5     7.0   7.0   7.0   6.5   7.0  
301A     1.8     5.5   6.0   6.5   6.0   6.0  
 
7 WEBER Christine 35-39   Schwimmer Ba  GER    185.45 (6)
 
102B     1.5     5.5   6.5   7.0   6.0   7.5  
103B     1.7     6.5   6.5   6.0   5.5   6.0  
5122D     1.9     6.0   6.0   6.0   6.0   6.5  
302C     1.6     6.0   6.5   6.0   5.5   6.0  
401B     1.5     6.0   6.0   6.5   6.0   6.5  
201A     1.7     7.0   5.5   6.5   6.5   7.0  
 
8 VERHOEVEN Rianne 35-39   Psv  NED    169.80 (6)
 
103C     1.6     6.5   7.0   7.0   6.0   6.0  
401B     1.5     7.0   7.0   7.0   7.0   7.0  
201A     1.7     7.0   6.0   6.0   6.0   6.5  
5122D     1.9     4.0   3.5   4.5   4.0   4.0  
301A     1.8     6.0   7.0   6.0   6.5   5.5  
5223D     2.3     3.5   2.0   3.0   2.5   3.0  
 
9 KRESOVA Libuse 35-39   Czhe Masters  CZE    164.20 (6)
 
103B     1.7     3.5   3.0   4.5   4.0   4.0  
401B     1.5     6.5   7.0   7.0   7.0   6.0  
403C     2.2     4.5   4.0   5.5   5.0   5.0  
201B     1.6     5.0   5.0   5.5   5.5   5.0  
5211A     1.8     6.5   5.5   6.5   6.0   6.5  
203C     2.0     3.0   4.0   3.5   4.0   4.0  
 
10 MUSILOVA Pavla 35-39   Czhe Masters  CZE    164.15 (6)
 
201C     1.5     6.0   6.5   6.0   5.5   7.0  
301C     1.6     5.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
5211A     1.8     6.0   5.5   6.5   6.0   6.0  
103B     1.7     5.5   5.5   5.0   5.0   4.5  
401C     1.4     6.0   6.0   6.5   6.5   6.5  
202A     1.7     4.5   5.5   4.5   5.0   5.0  
 
11 GALLEGO Solangii 35-39   Czhe Masters  CZE    159.70 (6)
 
101B     1.3     6.5   6.5   6.5   7.5   5.5  
201B     1.6     5.5   5.5   5.0   5.0   4.5  
301B     1.7     5.5   5.5   5.5   6.5   5.0  
402C     1.6     4.5   4.0   5.0   4.5   5.0  
103B     1.7     6.0   6.0   6.0   6.0   6.0  
5122D     1.9     5.5   4.5   5.0   5.0   5.0  
 
12 DREME Jenny 35-39   Stockholmspo  SWE    156.45 (6)
 
401B     1.5     6.0   6.0   6.0   6.0   7.0  
403C     2.2     6.0   6.0   6.5   6.5   6.0  
201B     1.6     4.5   5.5   5.0   6.0   5.0  
301B     1.7     5.0   5.5   6.0   6.0   5.5  
103B     1.7     6.0   5.5   5.5   5.5   5.5  
203C     2.0     1.0   1.5   2.0   1.0   1.0  
 
13 ZIRANO Simona 35-39   Circolo Aniene  ITA    149.35 (6)
 
101B     1.3     6.0   6.0   6.0   5.5   6.0  
103B     1.7     6.5   6.5   5.5   5.5   6.5  
401B     1.5     6.5   6.0   6.0   5.5   6.0  
403C     2.2     3.0   4.0   3.0   3.5   4.0  
201A     1.7     4.0   4.0   4.5   4.0   3.5  
301C     1.6     5.5   5.0   5.0   5.0   5.0  
 
14 CORCORAN Kajsa 35-39   Stockholmspo  SWE    136.80 (6)
 
101C     1.2     5.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
201C     1.5     5.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
301C     1.6     5.0   4.0   4.5   5.0   5.0  
103C     1.6     5.5   5.0   5.5   5.0   4.5  
5111A     1.8     4.5   4.0   4.5   4.5   5.0  
5311A     1.9     3.5   3.0   4.5   3.5   3.5  
 
15 ZHOK Daniela 35-39   Trieste Tuffi  ITA    129.85 (6)
 
101B     1.3     7.0   5.5   5.5   6.5   6.0  
401B     1.5     6.0   5.0   5.0   5.5   5.5  
201C     1.5     4.5   4.5   4.0   5.0   4.5  
301C     1.6     5.5   5.0   5.0   4.0   5.5  
103B     1.7     4.0   4.5   4.5   3.5   4.5  
5221D     1.7     5.5   4.0   4.5   6.0   5.0

 

Trampolino 1 metro femminile categoria 25-29:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 DAMBORSKA Marie 25-29   Czhe Masters  CZE    275.35 (6)
 
103B     1.7     8.5   8.5   9.0   7.5   8.0  
5132D     2.2     8.0   7.5   8.0   7.5   7.5  
403B     2.4     9.0   8.0   7.5   8.0   8.0  
105C     2.4     8.0   6.5   7.0   6.5   6.5  
5231D     2.1     7.0   6.0   7.0   7.0   7.0  
303C     2.1     6.0   5.0   5.5   5.0   5.0  
 
2 MAAS Miranda 25-29   Stanford Mas  USA    225.05 (6)
 
5132D     2.2     7.0   7.0   7.0   6.5   6.5  
303C     2.1     6.5   6.0   5.5   6.5   6.0  
201B     1.6     7.0   7.0   6.5   7.0   7.0  
203B     2.3     4.5   5.5   5.5   4.5   5.0  
5233D     2.5     5.0   4.0   4.5   4.0   4.5  
5225D     2.7     5.0   5.0   5.5   5.0   5.0  
 
3 MUIJZERS Anke 25-29   De Dolfijn  NED    225.00 (6)
 
5132D     2.2     6.5   5.5   6.5   5.5   5.5  
105C     2.4     6.5   5.5   6.5   5.0   5.0  
403C     2.2     6.0   6.5   5.5   5.5   5.5  
203C     2.0     6.5   5.5   6.5   5.5   6.0  
303C     2.1     7.0   6.0   6.0   5.0   6.0  
5223D     2.3     5.5   5.0   5.0   5.0   4.5  
 
4 MAKAROVA Evgeniya 25-29   Yunost Moskv  RUS    209.95 (6)
 
103B     1.7     7.5   7.5   7.5   7.5   7.0  
401B     1.5     8.0   8.0   8.0   8.0   7.5  
403C     2.2     7.0   7.5   6.5   6.5   6.0  
201A     1.7     5.0   5.0   6.0   6.0   5.0  
301A     1.8     7.0   6.0   6.5   6.5   7.0  
5311A     1.9     5.0   5.0   5.0   5.0   4.5  
 
5 LONG Mckenna 25-29   Dos Rios Div  USA    208.35 (6)
 
103C     1.6     6.5   7.0   6.5   6.0   7.5  
201A     1.7     6.5   7.0   6.5   7.0   6.5  
203C     2.0     7.0   5.5   6.0   6.0   6.0  
403C     2.2     5.5   5.5   6.0   5.0   5.5  
301A     1.8     7.5   7.0   7.5   8.0   7.0  
5231D     2.1     5.0   5.5   4.5   4.0   5.0  
 
6 TECCHI Viola 25-29   Polisportiva Riccione  ITA    194.20 (6)
 
101B     1.3     7.0   7.5   8.0   7.5   7.5  
103B     1.7     7.0   7.0   7.5   5.5   6.0  
104C     2.2     6.0   6.0   6.0   5.5   6.0  
5122D     1.9     5.5   6.5   6.0   6.0   5.5  
403C     2.2     4.0   4.5   5.0   4.0   4.0  
5211A     1.8     5.5   6.0   6.0   5.5   5.0  
 
7 UIJTTEWAAL Johanna 25-29   Antwerpse Zw  BEL    194.10 (6)
 
103B     1.7     6.5   6.0   6.5   6.0   7.0  
401B     1.5     8.5   9.0   9.0   7.5   8.0  
403C     2.2     4.5   5.0   6.5   5.0   5.0  
201A     1.7     7.0   6.0   6.5   7.0   6.5  
301A     1.8     6.0   4.5   5.5   4.5   4.5  
5231D     2.1     4.0   5.5   6.0   3.5   5.0  
 
8 HOLLEMANS Esther 25-29   Psv  NED    172.65 (6)
 
101B     1.3     7.0   7.5   8.5   7.0   7.0  
401B     1.5     7.0   7.0   6.5   7.5   6.5  
201C     1.5     6.5   7.0   7.0   7.5   6.5  
301C     1.6     6.5   5.0   5.5   5.5   5.5  
103C     1.6     6.0   6.0   6.5   6.0   5.5  
402C     1.6     5.5   6.0   6.0   6.5   5.0  
 
9 BANNO’ Giordana 25-29   Carlo Dibias  ITA    160.35 (6)
 
101B     1.3     6.0   7.0   6.5   6.5   6.0  
103B     1.7     4.5   5.0   6.0   5.5   4.5  
401B     1.5     6.5   7.0   7.0   6.5   6.5  
402C     1.6     5.5   6.0   6.0   5.0   5.5  
301B     1.7     6.0   5.5   6.0   6.0   5.5  
201B     1.6     4.0   5.5   5.5   4.5   4.5  
 
10 MAYERNE SZINI Orsolya 25-29   RugolAb Lend  HUN    150.85 (6)
 
401B     1.5     7.0   6.5   7.0   6.5   6.5  
403C     2.2     4.5   4.0   5.0   4.0   4.5  
103B     1.7     5.5   5.5   6.0   5.5   5.5  
301C     1.6     5.0   4.5   5.0   5.0   4.5  
201B     1.6     5.5   6.0   6.0   6.0   5.0  
203C     2.0     2.0   2.0   2.5   2.5   2.0  
 
11 BERARDI Alessia Thais 25-29   Carlo Dibiasi  ITA    134.10 (6)
 
401B     1.5     6.0   6.5   6.5   6.0   6.0  
402C     1.6     5.0   5.5   5.5   5.0   5.0  
101B     1.3     4.5   4.5   4.5   4.5   5.0  
103C     1.6     5.0   5.0   5.5   4.5   4.5  
201B     1.6     5.5   5.5   6.0   6.0   5.5  
301C     1.6     5.0   4.5   5.0   4.5   5.0  
 

Trampolino 3 metri maschile categoria 70-74:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 RIBEIRO Fernando 70-74   Fluminense F  BRA    197.05 (5)
 
103B     1.6     8.0   8.0   8.0   7.5   8.0  
201A     1.9     7.0   7.0   7.5   7.0   7.5  
301A     2.0     6.0   7.0   8.5   7.0   7.0  
5111A     2.0     6.0   6.5   7.0   6.0   6.5  
5132D     2.1     6.5   5.5   5.0   6.0   6.5  
 
2 KONKOLY Janos 70-74   Bvsc  HUN    188.40 (5)
 
103B     1.6     7.0   7.0   7.5   6.5   7.0  
201C     1.7     7.5   6.5   7.5   7.0   7.0  
5132D     2.1     6.5   6.5   7.0   7.0   6.5  
5134D     2.5     6.0   5.5   6.5   6.0   6.5  
203A     2.4     3.5   4.0   4.5   4.5   4.0  
 
3 ALDERMAN Kim 70-74   Montgomery D  USA    187.65 (5)
 
101B     1.5     7.5   7.5   8.0   6.5   6.5  
101A     1.6     8.5   8.0   7.5   8.5   8.0  
5112A     2.2     7.0   6.5   7.0   7.0   7.0  
103B     1.6     7.5   7.5   8.0   7.5   7.5  
5111A     2.0     5.5   6.5   6.0   5.5   5.0  
 
4 DEININGER John 70-74   Kaunas Maste  LTU    184.50 (5)
 
113B     1.8     7.0   6.5   7.0   7.0   6.0  
201A     1.9     8.0   7.5   7.0   8.5   7.5  
5132D     2.1     8.0   7.5   7.5   8.0   7.5  
301A     2.0     4.0   4.0   3.0   4.0   3.0  
203A     2.4     4.5   3.5   5.0   6.0   4.5  
 
5 KUBASTA Ekkehard 70-74   Sc Diana Wie  AUT    183.20 (5)
 
5111A     2.0     7.5   7.0   7.0   6.5   7.5  
5211A     2.0     6.5   7.0   7.0   6.5   7.0  
5311A     2.1     6.5   7.5   6.5   6.5   7.0  
5112A     2.2     6.0   6.5   5.0   6.5   8.0  
105C     2.2     3.0   3.5   1.5   1.5   2.5  
 
6 AUBER Giuseppe 70-74   Trieste Tuffi  ITA    154.85 (5)
 
103B     1.6     7.5   6.5   6.0   7.0   7.0  
5111A     2.0     4.5   4.5   5.5   5.0   5.0  
202A     1.8     6.0   6.5   6.5   6.0   7.0  
5211A     2.0     6.0   6.0   7.0   6.0   6.5  
301B     1.9     2.5   4.0   3.5   4.0   4.5  
 
7 VAIDYA Yogendra 70-74   Gujarat Stat  IND    100.60 (5)
 
101B     1.5     4.5   5.0   4.5   4.5   4.0  
101A     1.6     4.5   4.0   4.5   5.5   4.5  
401B     1.4     4.0   5.0   4.5   4.5   4.0  
201A     1.9     4.5   5.0   4.0   5.0   6.0  
5211A     2.0     2.0   2.0   2.0   2.5   2.5

Trampolino 3 metri maschile categoria 65-69:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 HOLT Nate 65-69   Longhorn Aqu  USA    279.15 (6)
 
5231D     2.0     7.5   7.0   8.0   7.0   7.0  
403B     2.1     8.0   7.5   9.0   7.5   7.5  
413C     2.4     7.0   7.5   7.5   7.5   7.0  
105B     2.4     8.0   8.5   8.5   8.5   7.5  
5111A     2.0     7.5   7.0   7.0   7.5   8.0  
5141B     2.3     4.5   5.0   3.5   5.0   4.0  
 
2 ROSENEY Peter 65-69   Schwimmclub  SUI    225.25 (6)
 
113B     1.8     6.0   7.0   7.0   7.0   6.5  
201A     1.9     7.0   7.5   6.5   8.0   7.0  
301A     2.0     7.0   7.0   7.0   6.5   6.5  
401A     1.7     8.0   7.5   7.5   7.5   7.5  
5132D     2.1     5.5   5.5   5.0   6.0   6.0  
403B     2.1     4.5   5.5   5.5   5.0   5.0  
 
3 SCHEUFLER Dieter 65-69   Sv Straubing  GER    211.00 (6)
 
103A     1.9     8.0   7.0   6.0   7.0   6.5  
401A     1.7     7.5   7.0   7.5   8.0   7.5  
202A     1.8     5.5   5.5   5.0   5.5   5.5  
5211A     2.0     8.0   7.0   8.5   7.5   7.5  
5132D     2.1     5.0   5.0   4.5   5.0   5.0  
403C     1.9     4.5   5.0   4.5   5.5   4.5  
 
4 OKTU Yusuf Ahmet 65-69   KeciOren Bag  TUR    175.20 (6)
 
101A     1.6     7.0   6.5   7.0   6.0   7.5  
103B     1.6     7.5   6.5   7.0   7.0   7.0  
202A     1.8     5.5   5.5   6.0   6.0   6.5  
401B     1.4     6.5   6.0   6.5   6.5   6.0  
5211A     2.0     6.0   7.0   6.0   6.5   7.0  
212B     1.8     2.0   2.5   5.5   2.0   2.0  
 
5 STAUDINGER Edgar 65-69   Sg Schwarzwa  GER    172.15 (6)
 
103A     1.9     6.0   6.5   5.0   5.5   5.5  
105C     2.2     4.5   5.0   5.0   5.0   4.0  
401A     1.7     5.5   5.5   4.5   5.0   5.5  
203B     2.2     4.0   4.5   4.0   4.0   4.5  
5132D     2.1     4.0   4.5   4.0   5.0   4.0  
301A     2.0     4.5   4.5   4.5   4.5   5.5  
 
6 SBISA’ Valter 65-69   Trieste Tuffi  ITA    163.40 (6)
 
101B     1.5     5.5   6.0   6.0   5.5   5.5  
401B     1.4     5.5   6.0   6.5   5.5   6.0  
201A     1.9     4.5   5.0   4.5   4.5   5.0  
5211A     2.0     4.0   5.0   4.5   5.0   6.0  
202A     1.8     5.5   5.5   5.0   6.0   6.0  
103B     1.6     6.0   5.5   5.5   5.5   6.0  
 

 Trampolino 3 metri maschile categoria 45-49:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 BEDELL Will 45-49   Stanford Mas  USA    287.90 (7)
 
103B     1.6     6.0   5.5   6.0   5.5   5.5  
5132D     2.1     6.5   6.0   7.0   6.5   6.5  
5134D     2.5     4.5   5.5   5.0   5.5   5.5  
105B     2.4     6.5   6.0   6.5   6.5   6.5  
403B     2.1     7.0   6.5   8.0   7.0   7.5  
5231D     2.0     7.0   7.0   6.5   6.5   7.0  
5233D     2.4     6.5   6.5   6.5   7.0   6.5  
 
2 SCHMIDT Wolf-Dieter 45-49   Svh 98 Ev He  GER    272.65 (7)
 
403B     2.1     6.0   6.0   7.0   7.0   6.5  
401A     1.7     7.5   7.0   7.5   7.0   6.5  
5331D     2.1     5.5   5.5   6.5   6.0   6.0  
301A     2.0     6.0   7.0   6.5   7.0   6.5  
113B     1.8     6.0   7.0   7.5   7.0   7.0  
103B     1.6     8.0   7.0   7.0   7.5   7.0  
5132D     2.1     7.5   8.0   7.0   7.5   7.0  
 
3 LAPIDUS Alex 45-49   Stanford Mas  USA    264.10 (7)
 
5134D     2.5     5.5   5.0   6.0   6.0   5.0  
105B     2.4     7.0   7.0   7.0   7.5   6.5  
5152C     2.8     2.5   2.0   3.0   3.0   2.5  
305C     2.8     3.5   3.0   3.5   4.0   2.5  
405C     2.7     4.5   4.0   5.5   4.5   4.5  
5233D     2.4     5.5   5.0   6.5   5.5   6.0  
205C     2.8     5.0   5.5   5.5   6.5   5.0  
 
4 HELIS Ladislav 45-49   Czhe Masters  CZE    199.75 (7)
 
401B     1.4     7.0   7.5   6.0   6.5   7.0  
101B     1.5     6.0   4.5   5.0   6.0   5.0  
103B     1.6     6.5   4.0   5.5   4.5   5.5  
201A     1.9     5.0   6.0   4.5   4.5   4.5  
403C     1.9     6.5   6.5   6.5   6.0   6.5  
105B     2.4     4.0   3.0   3.0   3.0   2.5  
5231D     2.0     6.5   5.5   5.5   6.5   6.5  
 
5 LOVGREN Per 45-49   Stockholmspo  SWE    194.20 (7)
 
103B     1.6     6.0   5.5   5.5   5.0   6.0  
105C     2.2     6.0   4.0   5.5   5.5   6.0  
401B     1.4     6.5   6.5   5.5   6.0   6.5  
403C     1.9     5.5   4.0   5.0   5.0   5.5  
201C     1.7     7.5   7.0   6.5   5.5   6.5  
203C     1.9     1.5   1.5   1.5   1.5   1.0  
204C     2.0     5.5   5.0   5.5   5.0   5.0  
 
6 SHAMSHUDIN Shiraz 45-49   Amersham Swi  GBR    187.75 (7)
 
101A     1.6     6.0   6.0   6.0   5.5   6.0  
103B     1.6     4.5   4.0   5.0   4.5   4.0  
401A     1.7     5.0   4.0   5.0   5.5   4.5  
403C     1.9     5.0   6.0   5.5   6.5   6.0  
201A     1.9     3.5   3.5   4.0   4.0   4.0  
5211A     2.0     6.0   5.0   6.0   5.5   6.0  
301C     1.8     4.5   4.0   4.0   5.0   4.5  
 
7 CURZI Giorgio 45-49   Polisportiva Riccione  ITA    154.10 (7)
 
101B     1.5     6.0   5.5   6.5   6.0   6.5  
103B     1.6     4.5   4.5   5.5   4.5   5.0  
401C     1.3     6.0   6.5   6.0   6.0   5.0  
301C     1.8     6.5   6.0   5.0   5.5   7.0  
201A     1.9     5.0   3.5   3.0   4.5   4.5  
5211A     2.0     1.0   1.0   1.5   2.5   2.5  
202A     1.8     2.5   3.0   2.0   3.5   2.5  
 
8 AZZOLA Alberto 45-49   Ice Club Como  ITA    142.35 (7)
 
403B     2.1     4.5   5.0   4.5   5.0   5.5  
203C     1.9     4.0   4.5   4.5   5.5   5.5  
303C     2.0     2.0   2.0   2.0   3.5   1.5  
103B     1.6     5.0   3.0   5.0   3.5   4.0  
5132D     2.1     4.0   3.0   3.5   4.0   4.0  
105C     2.2     2.5   2.5   1.5   2.5   1.5  
5211A     2.0     5.0   4.0   4.5   4.0   4.5  
 
9 MALE Edoardo 45-49   Triestina Nuoto  ITA    128.00 (7)
 
101B     1.5     5.0   5.0   4.5   4.5   5.0  
103C     1.5     4.0   3.5   4.0   5.0   4.0  
401B     1.4     5.0   4.5   5.0   5.0   5.0  
301B     1.9     4.0   3.5   4.0   4.0   4.5  
201A     1.9     2.0   3.0   3.5   4.0   3.0  
202C     1.6     1.5   3.0   2.5   2.5   3.5  
302C     1.7     2.0   2.5   2.5   3.0   3.5  
 
10 MIDOLO Michael 45-49   Stanford Mas  USA    82.90 (7)
 
101A     1.6     5.0   6.0   5.5   5.0   5.0  
5111A     2.0     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
103C     1.5     4.0   4.0   3.5   4.0   4.0  
401C     1.3     4.5   3.0   3.0   4.0   3.5  
5412B     1.8     2.0   1.0   2.0   2.0   1.5  
402C     1.4     1.0   1.0   1.0   2.0   1.0  
201A     1.9     1.5   3.0   2.0   2.0   2.5  
 

Trampolino 3 metri maschile categoria 40-44:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 SCHULZ Alexej 40-44   Svh 98 Ev He  GER    343.20 (7)
 
105B     2.4     8.0   8.5   7.5   8.0   8.0  
5132D     2.1     7.5   7.5   8.0   7.5   9.0  
205C     2.8     5.5   5.5   6.0   6.0   6.0  
303B     2.3     2.0   1.5   2.5   3.0   2.0  
405C     2.7     7.5   7.5   8.0   7.5   8.5  
5134D     2.5     6.5   6.5   7.0   7.5   7.0  
5233D     2.4     8.5   7.5   8.0   8.5   9.5  
 
2 LOBET Alain 40-44   Plongeon Clu  FRA    282.55 (7)
 
403B     2.1     6.5   7.0   6.0   5.5   7.0  
105B     2.4     6.5   7.0   6.5   6.5   6.5  
5132D     2.1     5.0   5.0   5.0   6.0   6.0  
5231D     2.0     6.5   5.0   6.0   6.0   7.0  
5233D     2.4     5.5   6.5   5.5   6.0   6.0  
5331D     2.1     7.0   6.5   6.5   6.0   6.5  
5333D     2.5     5.5   4.5   6.0   5.5   5.5  
 
3 YERMASHOV Vyacheslav 40-44   Czhe Masters  CZE    264.55 (7)
 
103B     1.6     7.5   6.5   8.0   7.5   7.0  
403B     2.1     6.0   6.0   7.5   5.5   6.0  
105B     2.4     5.0   6.0   5.5   6.5   6.0  
205C     2.8     2.0   2.0   4.0   3.5   3.0  
305C     2.8     7.5   6.5   7.0   7.0   8.0  
405C     2.7     2.0   3.0   4.5   3.5   3.0  
5132D     2.1     5.5   6.0   7.0   6.5   6.5  
 
4 JENTSCH Simon 40-44   Vw Mannheim  GER    246.45 (7)
 
201A     1.9     4.5   5.0   4.5   4.5   5.0  
403B     2.1     4.0   4.5   4.5   4.5   4.5  
5233D     2.4     5.0   4.5   5.5   4.5   5.5  
5132D     2.1     7.0   6.5   6.0   6.0   6.5  
103B     1.6     6.5   6.5   6.5   6.5   7.0  
301A     2.0     6.0   5.0   6.0   5.0   6.0  
105B     2.4     7.0   7.0   7.0   7.0   7.0  
 
5 DAINES Nicholas 40-44   Beaumont Div  GBR    216.25 (7)
 
105B     2.4     4.5   4.5   5.5   5.0   5.5  
5134D     2.5     2.5   4.0   4.0   4.0   3.5  
5233D     2.4     5.0   5.0   4.5   4.5   5.0  
5235D     2.8     4.5   5.0   4.5   6.0   4.5  
204B     2.3     4.0   4.5   4.0   4.0   4.5  
5142B     2.5     6.5   6.0   6.5   8.0   6.5  
5144B     2.9     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
 
6 URBAN Emmanuel 40-44   Plongeon Clu  FRA    200.25 (7)
 
101B     1.5     6.0   6.0   6.0   7.5   6.5  
201C     1.7     6.0   5.0   5.5   4.5   6.0  
301C     1.8     4.5   5.0   4.5   4.0   5.5  
401B     1.4     6.5   7.0   6.5   6.5   6.5  
5211A     2.0     6.0   6.0   6.5   6.5   7.0  
103B     1.6     5.5   5.5   5.5   5.0   5.5  
403C     1.9     4.5   5.0   5.0   4.0   5.0  
 
7 DITCHBURN Bryan 40-44   Amersham Swi  GBR    190.05 (7)
 
103B     1.6     6.5   6.5   6.0   7.5   6.5  
105C     2.2     5.0   4.5   5.5   4.5   5.0  
5132D     2.1     4.0   2.5   2.5   4.0   4.5  
301A     2.0     5.0   5.0   5.0   5.0   5.0  
201B     1.8     3.5   4.0   3.5   4.0   3.5  
203B     2.2     2.5   3.0   3.5   3.0   3.5  
403C     1.9     6.0   6.0   6.0   5.5   6.5  
 
8 KRUM Ulf 40-44   Schwimmer Ba  GER    186.95 (7)
 
401B     1.4     6.0   6.0   6.0   5.5   6.0  
101A     1.6     5.0   5.0   4.5   5.5   5.5  
103B     1.6     5.5   4.5   5.0   4.5   5.5  
5132D     2.1     3.0   3.5   2.5   3.0   4.0  
202A     1.8     5.5   5.5   5.5   6.5   6.0  
5223D     2.4     4.5   4.0   4.0   3.5   5.5  
5221D     1.8     6.0   5.0   6.0   7.0   6.0  
 
9 HANIQUE Mikel 40-44   Psv  NED    182.90 (7)
 
401B     1.4     6.5   6.5   6.0   6.0   6.5  
101B     1.5     6.5   6.5   6.0   5.5   7.0  
103B     1.6     6.0   6.0   6.0   4.5   6.0  
302C     1.7     5.0   5.0   5.0   5.0   5.5  
203C     1.9     1.0   1.0   1.0   0.5   2.0  
403C     1.9     5.5   5.5   5.0   4.0   6.0  
105C     2.2     5.5   5.0   6.0   6.0   5.5  
 
10 ARCANGELI Giorgio 40-44   Polisportiva Riccione  ITA    167.15 (7)
 
101B     1.5     5.5   5.0   5.0   5.0   5.5  
103B     1.6     5.0   5.0   4.0   5.0   5.5  
401C     1.3     5.5   5.5   5.5   5.5   6.5  
403C     1.9     2.5   3.0   3.0   3.0   2.5  
201C     1.7     6.0   6.0   6.0   6.5   6.0  
301C     1.8     6.5   6.0   5.0   5.0   5.5  
5211A     2.0     3.0   3.0   4.5   4.0   4.0  
 
11 HERATY Richard 40-44   Barnet Copth  GBR    166.70 (7)
 
401B     1.4     4.5   5.0   5.5   5.0   4.5  
403C     1.9     4.0   4.5   5.5   4.5   5.0  
404C     2.4     2.5   2.5   2.0   3.0   3.5  
103B     1.6     5.5   5.0   4.5   4.5   4.5  
105C     2.2     5.5   5.0   4.5   4.0   5.0  
201B     1.8     4.5   4.0   4.5   4.5   4.5  
5231D     2.0     3.5   4.0   4.0   3.5   3.5  
 
12 METZGER Brian 40-44   Stanford Mas  USA    155.65 (7)
 
101B     1.5     4.5   4.0   4.0   4.0   4.5  
103B     1.6     4.5   4.0   3.5   5.0   4.5  
105C     2.2     4.0   3.0   4.0   4.5   4.0  
5132D     2.1     4.0   3.0   4.5   3.5   4.5  
401B     1.4     2.0   1.5   2.0   2.5   2.0  
403C     1.9     6.0   5.5   6.0   5.5   5.0  
201C     1.7     5.0   4.0   4.0   5.0   5.0  
 
