Post taggati ‘Grand Prix Fina’

mag 13 2013

Fina Diving Grand Prix: Fort Lauderdale – la foto gallery.

USA Diving Grand Prix Day 4

 

Nonostante la nostra squadra stia tornando a casa dagli Stati Uniti senza medaglie, sembra che la trasferta sia andata molto bene dal punto di vista degli allenamenti e della… tintarella!

Per i nostri lettori una bella carrellata di immagini direttamente da Fort Lauderdale, Florida!

mag 12 2013

Fina Diving Grand Prix: Fort Lauderdale – Tania e Francesca si sgranchiscono le gambe.

GP Usa 0

Durante l’ultima giornata di gare del GP Fina di Fort Lauderdale sono scese in campo anche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè: Tania ha appena recuperato dallo stiramento al gluteo ed è fresca fresca dell’eperienza televisiva di “Altriementi ci arrabbiamo” e la gara di oggi è stata un ottimo allenamento in vista delle ben più importanti tappe finali delle World Series.

Era un pò di tempo che le nostre due campionesse azzurre non si allenavano insieme in maniera regolare e nella finale sincro di oggi questo si è un pò notato: dopo i due tuffi obbligatori veramente buoni le prime avvisaglie si sono viste nel doppio e mezzo indietro carpiato che ha fruttato a Tania e Francesca solo 60 punti parziali.

Il tuffo che però ha compromesso la gara è stato il quarto, il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento: qui Tania ha avuto qualche difficoltà in più ed anche il sincro ne ha risentito… per loro solo 55 punti.

Tania e Francesca hanno comunque provato il tutto per tutto con il doppio e mezzo ritornato ed anche se il risultato è stato apprezabile è ancora lontano dal loro standard qualitativo; ma nonostante una gara poco pulita le nostre azzurre hanno concluso in quarta posizione a soli 4 punti dalla coppia terza qualificata.

Tenedo presente che l’obbiettivo di questa gara era proprio quello di “sgranchirsi le gambe” e rimettere a regime i motori possiamo dire che la nostra coppia abbia fatto anche più delle aspettative e se non fosse stato per quell’errore “di troppo” nel quarto tuffo oggi la spedizione italiana in U.S.A. sarebbe tornata a casa con una medaglia di bronzo.

Ora non ci resta che aspettare le WS e vedere come si sarà evoluto lo stato di forma della Cagnotto e della Dallapè: in bocca al lupo!

7 1 311.40 (A) Zhang JUN (CHN) / (B) Qu LIN (CHN) 8.1 8.04 62.28 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2 293.70 (A) Anna PYSMENSKA (UKR) / (B) Olena FEDOROVA (UKR) 7.2 7.62 58.74 17.70 0.00 0.00 17.70
5 3 282.90 (A) Ng YAN YEE (MAS) / (B) Cheong JUN HOONG (MAS) 6.8 7.30 56.58 28.50 10.80 0.00 10.80
9 4 278.10 (A) Tania CAGNOTTO (ITA) / (B) Francesca DALLAPE (ITA) 7.0 7.28 55.62 33.30 15.60 4.80 4.80
2 5 275.70 (A) Samantha MILLS (AUS) / (B) Fan QIN (AUS) 6.8 7.14 55.14 35.70 18.00 7.20 2.40
4 6 269.10 (A) Sayaka SHIBUSAWA (JPN) / (B) Mai NAKAGAWA (JPN) 5.6 7.04 53.82 42.30 24.60 13.80 6.60
1 7 268.80 (A) Laura RYAN (USA) / (B) Meghan HOUSTON () 6.7 6.92 53.76 42.60 24.90 14.10 0.30
3 8 264.60 (A) Inge JANSEN (NED) / (B) Celine VAN DUIJN (NED) 6.5 6.86 52.92 46.80 29.10 18.30 4.20
6 9 256.50 (A) Tina PUNZEL (GER) / (B) Kieu DUONG (GER) 5.1 6.74 51.30 54.90 37.20 26.40 8.10

Le altre finali della giornata:

Sincro piattaforma maschile:

5 1 460.77 (A) Huo LIANG (CHN) / (B) Jian YANG (CHN) 8.5 8.47 76.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 425.79 (A) Patrick HAUSDING (GER) / (B) Sascha KLEIN (GER) 8.0 8.12 70.97 34.98 0.00 0.00 34.98
3 3 419.64 (A) Juan RIOS (COL) / (B) Victor ORTEGA (COL) 8.3 8.27 69.94 41.13 6.15 0.00 6.15
6 4 401.16 (A) Oleksandr GORSHKOVOZOV (UKR) / (B) Dmytro MEZHENSKYI (UKR) 7.4 7.58 66.86 59.61 24.63 18.48 18.48
2 5 374.40 (A) Steele JOHNSON (USA) / (B) Dashiell ENOS (USA) 8.4 7.57 62.40 86.37 51.39 45.24 26.76
7 6 361.32 (A) J Jonathan RUVALCABA (MEX) / (B) Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) 5.2 7.20 60.22 99.45 64.47 58.32 13.08
1 7 349.41 (A) Jordan WINDLE (USA) / (B) Zachary COOPER () 7.0 7.05 58.24 111.36 76.38 70.23 11.91

Trampolino 3 metri maschile (da notare la serie gara di He Chao, la stessa del campione olimpico in carica Ilya Zakharov: il fratellino di He Chong vuole rimediare alla sconfitta di Londra?):

6 1 533.25 1 533.25 He CHAO (CHN) 9.0 8.28 88.88 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 474.50 2 474.50 Troy DUMAIS (USA) 8.5 8.03 79.08 58.75 0.00 0.00 58.75
5 3 462.90 3 462.90 Sun ZHIYI (CHN) 6.0 7.86 77.15 70.35 11.60 0.00 11.60
1 4 432.15 4 432.15 Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) 7.5 7.53 72.03 101.10 42.35 30.75 30.75
3 5 410.95 5 410.95 Sascha KLEIN (GER) 7.7 6.83 68.49 122.30 63.55 51.95 21.20
2 6 393.30 6 393.30 Rommel PACHECO (MEX) 8.5 6.72 65.55 139.95 81.20 69.60 17.65

Piattaforma femminile:

6 1 392.80 1 392.80 Jie LIAN (CHN) 8.5 8.23 78.56 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2 368.55 2 368.55 Huang XIAOHUI (CHN) 8.7 7.70 73.71 24.25 0.00 0.00 24.25
2 3 346.15 3 346.15 Juliia PROKOPCHUK (UKR) 7.8 7.40 69.23 46.65 22.40 0.00 22.40
4 4 331.60 4 331.60 Samantha BROMBERG (USA) 6.7 6.87 66.32 61.20 36.95 14.55 14.55
5 5 324.15 5 324.15 Maria KURJO (GER) 7.2 7.17 64.83 68.65 44.40 22.00 7.45
1 6 290.20 6 290.20 Fuka TATSUMI (JPN) 4.7 6.40 58.04 102.60 78.35 55.95 33.95
mag 11 2013

Fina Diving Grand Prix: Fort Lauderdale – il caldo frena Billi e Tocci.

GP Usa 8

Oggi a Fort Lauderdale sono iniziate le finali, sia per le prove individuali che per quelle sincro; gli unici atleti italiani in gara sono stati Giovanni Tocci e Andreas Billi che hanno affrontato la finale dei tuffi sincronizzati da tre metri.

La coppia è partita bene con un ottimo capofitto indietro da 52 punti, ma da lì in poi sono iniziati i “guai”: già dal secondo obbligatorio, il capofitto rovesciato, Giovanni ha commesso qualche errore di troppo, compromettendo anche la sincronia.

I problemi sono continuati anche nei “liberi”: con i loro tuffi più “facili” (triplo e mezzo avanti e doppio e mezzo ritornato) hanno faticato a raggiungere la piena sufficienza, mentre con quelli più tosti (doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e triplo e mezzo ritornato) hanno avuto parecchie difficoltà, non tanto nella sincronia quanto nell’esecuzione tecnica.

Un vero peccato, come dice anche Andreas Billi in un suo twett post gara: “Peccato! Il terzo posto era alla nostra portata. Troppi errori e troppo caldo!”.

Effettivamente il punteggio della coppia messicana era molto simile a quello che la nostra coppia ha ottenuto sia agli ultimi Campionati Italiani Assoluti indoor che alla Coppa Rio 2016; ora Andreas e Giovanni dovranno tornare ad allenarsi sodo in vista dei prossimi appuntamenti, primo tra tutti i Campionati Assoluti estivi, dove si giocheranno la qualifica per i Campionati Mondiali, e poi puntare agli Europei di Rostok!

7 1 430.38 (A) He CHAO (CHN) / (B) Shixin LI (CHN) 8.4 8.20 71.73 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2 428.37 (A) Oleksiy PRYGOROV (UKR) / (B) Illya KVASHA (UKR) 7.1 7.98 71.40 2.01 0.00 0.00 2.01
8 3 394.32 (A) Rommel PACHECO (MEX) / (B) Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) 6.7 7.77 65.72 36.06 34.05 0.00 34.05
5 4 386.88 (A) Oliver HOMUTH (GER) / (B) Patrick HAUSDING (GER) 6.7 7.53 64.48 43.50 41.49 7.44 7.44
2 5 385.41 (A) Zachary NEES (USA) / (B) Samuel DORMAN () 5.3 7.27 64.24 44.97 42.96 8.91 1.47
1 6 375.51 (A) Bryce KLEIN (USA) / (B) Bradley CHRISTENSEN () 7.2 7.33 62.59 54.87 52.86 18.81 9.90
4 7 348.24 (A) Ooi TZE LIANG (MAS) / (B) Azman AHMAD AMSYAR (MAS) 6.4 6.87 58.04 82.14 80.13 46.08 27.27
6 8 342.18 (A) Benjamin AUFFRET (FRA) / (B) Antoine CATEL (FRA) 7.4 7.12 57.03 88.20 86.19 52.14 6.06
3 9 340.02 (A) Giovanni TOCCI (ITA) / (B) Andreas BILLI (ITA) 6.0 6.83 56.67 90.36 88.35 54.30 2.16
9 10 328.77 (A) Jesus LIRANZO (VEN) / (B) Edickson CONTRERAS (VEN) 6.2 6.62 54.80 101.61 99.60 65.55 11.25
10 11 303.00 (A) Emad ABDELATIF (EGY) / (B) Aly alaa EL SHAMARLY (EGY) 7.0 6.18 50.50 127.38 125.37 91.32 25.77

Nelle altre finali della giornata gli alteti cinesi hanno dominato e solamente il campione olimpico in carica, l’americano David Boudia, è riuscito ad agguantare la medaglia d’argento nella finale dalla piattaforma.

Di seguito tutti i risultati:

Piattaforma maschile:

6 1 521.00 1 521.00 Yanquan ZHANG (CHN) 9.0 8.25 86.83 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 518.60 2 518.60 David BOUDIA (USA) 7.5 8.25 86.43 2.40 0.00 0.00 2.40
3 3 507.50 3 507.50 Oleksandr BONDAR (UKR) 8.8 8.19 84.58 13.50 11.10 0.00 11.10
5 4 490.65 4 490.65 Cao YUAN (CHN) 8.5 7.83 81.78 30.35 27.95 16.85 16.85
2 5 457.35 5 457.35 Juan RIOS (COL) 8.8 7.72 76.23 63.65 61.25 50.15 33.30
1 6 397.00 6 397.00 Maxim BOUCHARD (CAN) 8.3 6.86 66.17 124.00 121.60 110.50 60.35

Sincro piattaforma femminile:

5 1 321.54 (A) Jie LIAN (CHN) / (B) Huang XIAOHUI (CHN) 8.2 7.96 64.31 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 295.62 (A) Pandelela RINONG (MAS) / (B) Leong MUN YEE (MAS) 7.8 7.46 59.12 25.92 0.00 0.00 25.92
1 3 292.68 (A) Sarah BARROW (GBR) / (B) Tonia COUCH (GBR) 7.7 7.40 58.54 28.86 2.94 0.00 2.94
6 4 272.46 (A) Juliia PROKOPCHUK (UKR) / (B) Viktoriya POTYEKHINA (UKR) 6.5 6.98 54.49 49.08 23.16 20.22 20.22
2 5 270.36 (A) Julia STOLLE (GER) / (B) Maria KURJO (GER) 6.6 6.98 54.07 51.18 25.26 22.32 2.10
7 6 254.01 (A) Marisa DIAZ PRIETO (MEX) / (B) Carolina MENDOZA (MEX) 6.9 6.26 50.80 67.53 41.61 38.67 16.35
3 7 244.44 (A) Natali CRUZ (BRA) / (B) Nicoli CRUZ (BRA) 4.4 6.38 48.89 77.10 51.18 48.24 9.57

Trampolino 3 metri femminile:

2 1 333.90 1 333.90 Zhang JUN (CHN) 6.3 7.37 66.78 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 316.95 2 316.95 Jiao LIU (CHN) 7.8 7.00 63.39 16.95 0.00 0.00 16.95
6 3 314.25 3 314.25 Tina PUNZEL (GER) 7.2 7.07 62.85 19.65 2.70 0.00 2.70
3 4 287.85 4 287.85 Samantha MILLS (AUS) 6.5 6.63 57.57 46.05 29.10 26.40 26.40
1 5 258.45 5 258.45 Amanda BURKE (USA) 6.0 5.70 51.69 75.45 58.50 55.80 29.40
5 6 250.60 6 250.60 Sayaka SHIBUSAWA (JPN) 6.7 5.53 50.12 83.30 66.35 63.65 7.85

 

 

 

mag 10 2013

Fina Diving Grand Prix: Fort Lauderdale – fuori Rinaldi, Benedetti si ferma in semifinale.

GP Usa 3Per il secondo giorno di gare del GP di Fort Lauderdale in gara Michele Benedetti e Tommaso Rinaldi, che sono stati impegnati dal trampolino di tre metri.

L’eliminatoria ha visto passare il turno solo a Benedetti, che pur non avendo fatto una gara eccelsa ha mantenuto una buona media, senza errori gravi, che gli ha permesso di acchiappare il dodicesimo posto (con 387 punti), l’ultimo valido per passare il turno.

Michele ha commentato così su twitter: “il massimo del risultato con il minimo sforzo, Però forse è il caso che per le semifinali mi svegli un pò…”

Meno bene Tommaso Rinaldi che ha fatto veramente fatica ad entrare in clima gara: per lui la strada si è fatta subito in salita visto che ha iniziato “sporcando” il doppio e mezzo ritornato ed il triplo e mezzo avanti, due tra i suoi tuffi preferiti e comunque relativamente semplici. La sua eliminatoria è purtroppo proseguita su questo andazzo e per Tommaso non c’è stato nulla da fare: si è dovuto accontentare del diciannovesimo posto (349 punti).

6 1 511.05 1 511.05 He CHAO (CHN) 8.5 7.94 85.18 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2 454.05 2 454.05 Sun ZHIYI (CHN) 6.3 7.69 75.68 57.00 0.00 0.00 57.00
16 3 438.35 3 438.35 Troy DUMAIS (USA) 8.0 7.58 73.06 72.70 15.70 0.00 15.70
18 4 434.40 4 434.40 Christopher MEARS (GBR) 8.2 7.36 72.40 76.65 19.65 0.00 3.95
21 5 412.25 5 412.25 Sascha KLEIN (GER) 7.8 6.75 68.71 98.80 41.80 0.00 22.15
23 6 410.65 6 410.65 Rommel PACHECO (MEX) 8.0 7.00 68.44 100.40 43.40 0.00 1.60
8 7 405.85 7 405.85 Sho SAKAI (JPN) 7.0 7.19 67.64 105.20 48.20 0.00 4.80
17 8 399.05 8 399.05 Cesar CASTRO (BRA) 7.5 7.22 66.51 112.00 55.00 0.00 6.80
28 9 396.05 9 396.05 Sebastian VILLA CASTANEDA (COL) 7.0 6.67 66.01 115.00 58.00 0.00 3.00
20 10 394.65 10 394.65 Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) 6.2 6.89 65.78 116.40 59.40 0.00 1.40
12 11 394.45 11 394.45 Oliver HOMUTH (GER) 6.5 6.61 65.74 116.60 59.60 0.00 0.20
2 12 387.15 12 387.15 Michele BENEDETTI (ITA) 7.0 6.72 64.53 123.90 66.90 0.00 7.30
22 13 383.65 13 383.65 Dwight DUMAIS (USA) 7.2 6.67 63.94 127.40 70.40 3.50 3.50
13 14 382.80 14 382.80 Francois IMBEAU-DULAC (CAN) 6.5 6.44 63.80 128.25 71.25 4.35 0.85
15 15 379.55 15 379.55 Oleg KOLODIY (UKR) 6.8 6.36 63.26 131.50 74.50 7.60 3.25
4 16 377.20 16 377.20 Robert PAEZ (VEN) 7.0 6.50 62.87 133.85 76.85 9.95 2.35
5 17 375.05 17 375.05 Aaron FLESHNER (USA) 7.0 6.36 62.51 136.00 79.00 12.10 2.15
14 18 362.70 18 362.70 Yorick DE BRUIJN (NED) 7.3 6.36 60.45 148.35 91.35 24.45 12.35
26 19 349.30 19 349.30 Tommaso RINALDI (ITA) 6.3 6.19 58.22 161.75 104.75 37.85 13.40
25 20 349.05 20 349.05 Oleksandr GORSHKOVOZOV (UKR) 7.0 5.69 58.18 162.00 105.00 38.10 0.25
3 21 336.25 21 336.25 Yona KNIGHT-WISDOM (JAM) 6.2 6.06 56.04 174.80 117.80 50.90 12.80
10 22 333.70 22 333.70 Benjamin AUFFRET (FRA) 7.0 6.22 55.62 177.35 120.35 53.45 2.55
7 23 324.80 23 324.80 Cristian ARAYON (COL) 4.8 5.50 54.13 186.25 129.25 62.35 8.90
11 24 319.30 24 319.30 Chew YIWEI (MAS) 1.8 5.83 53.22 191.75 134.75 67.85 5.50
30 25 313.65 25 313.65 Emad ABDELATIF (EGY) 6.5 5.47 52.28 197.40 140.40 73.50 5.65
24 26 312.20 26 312.20 Ooi TZE LIANG (MAS) 3.0 5.19 52.03 198.85 141.85 74.95 1.45
27 27 310.60 27 310.60 Guillaume DUTOIT (SUI) 7.0 5.64 51.77 200.45 143.45 76.55 1.60
31 28 282.15 28 282.15 Espen BERGSLIEN (NOR) 2.5 5.00 47.03 228.90 171.90 105.00 28.45
9 29 276.90 29 276.90 Antoine CATEL (FRA) 7.0 5.17 46.15 234.15 177.15 110.25 5.25
32 30 272.50 30 272.50 Zachary NEES (USA) 5.7 4.50 45.42 238.55 181.55 114.65 4.40
29 31 269.55 31 269.55 Emilio COLMENARES (VEN) 7.0 4.72 44.93 241.50 184.50 117.60 2.95
1 32 262.85 32 262.85 Aly alaa EL SHAMARLY (EGY) 3.2 4.83 43.81 248.20 191.20 124.30 6.70

Michele si è quindi cimentato nella semifinale “A”, contro avversari di tutto rispetto: Cristopher Mears (GBR), Cesar Castro (BRA), Rommel Pacheco (MEX), Jhair Ocampo (MEX) e Sun Zhiyi (CHN).

Sicuramente la sua è stata una prova migliore di quella mattutina, ed i parziali di ogni suo singolo tuffo sono cresciuti, ma purtroppo i suoi avversari sono stati più bravi di lui: Benedetti con il punteggio di 418 punti si è piazzato quarto a 20 punti dalla qualifica per la finale; si è comunque preso una piccola rivincita su Mears, che quest’estate a Londra gli aveva soffiato la semifinale alle Olimpiadi…

4 1 467.95 1 467.95 Rommel PACHECO (MEX) 8.3 7.94 77.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 437.15 2 437.15 Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) 7.5 7.61 72.86 30.80 0.00 0.00 30.80
6 3 432.15 3 432.15 Sun ZHIYI (CHN) 7.0 7.33 72.03 35.80 5.00 0.00 5.00
1 4 418.40 4 418.40 Michele BENEDETTI (ITA) 7.5 7.25 69.73 49.55 18.75 13.75 13.75
3 5 413.85 5 413.85 Cesar CASTRO (BRA) 7.7 7.44 68.98 54.10 23.30 18.30 4.55
5 6 398.70 6 398.70 Christopher MEARS (GBR) 8.2 6.78 66.45 69.25 38.45 33.45 15.15

Per quanto riguarda la piattaforma femminile Noemi Batki non ha preso parte alla gara, non per un problema, ma per una scelta tecnica: ha preferito allenarsi e preservare le energie in vista delle WS messicane.

Domani in gara Andreas Billi e Giovanni Tocci impegnati nella finale del sincro da tre metri.

mag 09 2013

Fina Diving Grand Prix: Fort Lauderdale – eliminatorie amare.

GP Usa 2Dopo il primo giorno di gare del GP statunitense purtroppo non sono arrivate i buoni risultati che tutti un pò ci aspettavamo.

A Fort Lauderdale oggi hanno inaugurato il trampolino e la piattaforma rispettivamente Maria Marconi e Maicol Verzotto, ma entrambi si sono lasciati sfuggire la possibilità di passare il turno e si sono fermati alla fase eliminatoria.

Maria, dopo i brillanti risultati delle gare nazionali, non ha iniziato come suo solito: appena sufficenti le votazioni del doppio e mezzo ritornato e del doppio e mezzo in avanti carpiato con avvitamento; ma sarebbe anche bastata una gara mediocre per passare il turno, ma la Marconi oggi non era proprio in giornata: dal terzo tuffo in poi, il triplo e mezzo avanti carpiato, la romana non ha più imbroccato un salto, raggiungento a fatica i 40 punti a tuffo.

Un vero peccato perchè la concorrenza non era poi così agguerrita e il dodicesimo posto, l’ultimo buono per passare alla semifinale, era a 25 punti di distacco, divario che Maria avrebbe potuto benissimo colmare anche solo con uno dei suoi tuffi “normali”.

La classifica dell’eliminatoria:

21 1 308.55 1 308.55 Cheong JUN HOONG (MAS) 6.8 7.00 61.71 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2 298.05 2 298.05 Tina PUNZEL (GER) 6.2 6.73 59.61 10.50 0.00 0.00 10.50
9 3 297.40 3 297.40 Sayaka SHIBUSAWA (JPN) 7.0 6.57 59.48 11.15 0.65 0.00 0.65
22 4 292.30 4 292.30 Jiao LIU (CHN) 7.2 6.47 58.46 16.25 5.75 0.00 5.10
4 5 291.60 5 291.60 Samantha MILLS (AUS) 6.5 6.70 58.32 16.95 6.45 0.00 0.70
2 6 286.90 6 286.90 Inge JANSEN (NED) 6.8 6.47 57.38 21.65 11.15 0.00 4.70
15 7 283.75 7 283.75 Ng YAN YEE (MAS) 6.0 6.27 56.75 24.80 14.30 0.00 3.15
19 8 280.50 8 280.50 Laura RYAN (USA) 7.0 6.20 56.10 28.05 17.55 0.00 3.25
1 9 263.65 9 263.65 Zhang JUN (CHN) 5.2 5.83 52.73 44.90 34.40 0.00 16.85
10 10 259.85 10 259.85 Amanda BURKE (USA) 7.5 5.73 51.97 48.70 38.20 0.00 3.80
13 11 258.95 11 258.95 Fan QIN (AUS) 6.3 5.87 51.79 49.60 39.10 0.00 0.90
16 12 254.85 12 254.85 Grace REID (GBR) 6.3 6.07 50.97 53.70 43.20 0.00 4.10
17 13 249.90 13 249.90 Anna PYSMENSKA (UKR) 4.2 5.83 49.98 58.65 48.15 4.95 4.95
20 14 244.90 14 244.90 Daniela RAMIREZ (MEX) 4.7 5.50 48.98 63.65 53.15 9.95 5.00
8 15 244.15 15 244.15 Celine VAN DUIJN (NED) 3.8 5.40 48.83 64.40 53.90 10.70 0.75
14 16 230.10 16 230.10 Sio I LEI (MAC) 5.2 5.37 46.02 78.45 67.95 24.75 14.05
12 17 229.10 17 229.10 Maria MARCONI (ITA) 4.8 5.07 45.82 79.45 68.95 25.75 1.00
7 18 221.70 18 221.70 Diana PINEDA (COL) 6.0 5.37 44.34 86.85 76.35 33.15 7.40
6 19 208.35 19 208.35 Gracia LEYDON-MAHONEY (USA) 6.3 4.97 41.67 100.20 89.70 46.50 13.35
11 20 195.00 20 195.00 Habiba Ashraf KAMAL (EGY) 6.0 4.83 39.00 113.55 103.05 59.85 13.35
18 21 191.10 21 191.10 Jessica FAVRE (SUI) 4.0 4.53 38.22 117.45 106.95 63.75 3.90
3 22 118.95 22 118.95 Iek Lam HO (MAC) 3.0 3.60 23.79 189.60 179.10 135.90 72.15

E delle due semifinali:

5 1 322.90 1 322.90 Jiao LIU (CHN) 7.5 7.13 64.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 297.70 2 297.70 Amanda BURKE (USA) 7.0 6.57 59.54 25.20 0.00 0.00 25.20
6 3 295.90 3 295.90 Tina PUNZEL (GER) 7.5 6.67 59.18 27.00 1.80 0.00 1.80
3 4 279.55 4 279.55 Laura RYAN (USA) 5.2 6.17 55.91 43.35 18.15 16.35 16.35
4 5 266.10 5 266.10 Inge JANSEN (NED) 6.5 6.00 53.22 56.80 31.60 29.80 13.45
1 6 239.60 6 239.60 Grace REID (GBR) 6.5 5.70 47.92 83.30 58.10 56.30 26.50

 

2 1 333.80 1 333.80 Zhang JUN (CHN) 6.0 7.37 66.76 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 309.15 2 309.15 Samantha MILLS (AUS) 6.5 7.10 61.83 24.65 0.00 0.00 24.65
5 3 306.60 3 306.60 Sayaka SHIBUSAWA (JPN) 6.8 6.77 61.32 27.20 2.55 0.00 2.55
1 4 302.65 4 302.65 Fan QIN (AUS) 7.0 6.83 60.53 31.15 6.50 3.95 3.95
6 5 294.15 5 294.15 Cheong JUN HOONG (MAS) 7.5 6.70 58.83 39.65 15.00 12.45 8.50
3 6 264.35 6 264.35 Ng YAN YEE (MAS) 6.0 5.83 52.87 69.45 44.80 42.25 29.80

Dalla piattaforma Maicol Verzotto invece ha condotto una gara regolare, senza distaccarsi troppo dagli standard a cui ci ha abituato: giusto il triplo e mezzo avanti carpiato poteva essere eseguito meglio. Il problema è arrivato con l’ultimo tuffo della serie, quello che più volte a compromesso le prestazioni di Verzotto, il triplo e mezzo indietro.

E questa volta Maicol non è riuscito ad infilarlo, perdendo così quei 15/20 preziossisimi punti che gli avrebbero dato accesso alla semifinale; anche per lui la trasferta messicana si è conclusa senza aver superato lo scoglio dell’eliminatoria.

Ritirato dalla gara Tom Daley per un leggero inforuneo al gomito.

Ecco i risultati:

4 1 503.20 1 503.20 Yanquan ZHANG (CHN) 9.3 8.03 83.87 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2 497.45 2 497.45 Cao YUAN (CHN) 9.0 7.92 82.91 5.75 0.00 0.00 5.75
8 3 474.10 3 474.10 David BOUDIA (USA) 7.5 7.53 79.02 29.10 23.35 0.00 23.35
6 4 458.75 4 458.75 Oleksandr BONDAR (UKR) 8.3 7.42 76.46 44.45 38.70 0.00 15.35
9 5 452.30 5 452.30 Juan RIOS (COL) 8.3 7.67 75.38 50.90 45.15 0.00 6.45
1 6 447.95 6 447.95 Patrick HAUSDING (GER) 6.8 7.36 74.66 55.25 49.50 0.00 4.35
5 7 417.40 7 417.40 Victor ORTEGA (COL) 8.5 7.19 69.57 85.80 80.05 0.00 30.55
15 8 415.70 8 415.70 Steele JOHNSON (USA) 6.0 6.86 69.28 87.50 81.75 0.00 1.70
10 9 400.10 9 400.10 Hugo PARISI (BRA) 7.0 6.69 66.68 103.10 97.35 0.00 15.60
17 10 394.70 10 394.70 Toby STANLEY (USA) 5.7 6.39 65.78 108.50 102.75 0.00 5.40
16 11 390.25 11 390.25 Maxim BOUCHARD (CAN) 7.0 6.75 65.04 112.95 107.20 0.00 4.45
12 12 382.20 12 382.20 J Jonathan RUVALCABA (MEX) 7.0 6.58 63.70 121.00 115.25 0.00 8.05
14 13 377.75 13 377.75 Zachary COOPER (USA) 6.8 6.56 62.96 125.45 119.70 4.45 4.45
7 14 376.45 14 376.45 Cassius DURAN (BRA) 7.5 6.83 62.74 126.75 121.00 5.75 1.30
2 15 367.25 15 367.25 Robert PAEZ (VEN) 7.0 6.44 61.21 135.95 130.20 14.95 9.20
11 16 360.65 16 360.65 Maicol VERZOTTO (ITA) 5.0 6.50 60.11 142.55 136.80 21.55 6.60
3 17 278.15 17 278.15 Yossif Amr EZZAT (EGY) 3.3 4.81 46.36 225.05 219.30 104.05 82.50

Le semifinali sono tuttora in corso.

Domani sarà il turno di Michele Benedetti e Tommaso Rinaldi impegnati dal trampolino di tre metri.

Scrivi a TuffiBlog:

Da Twitter

Ultimi Commenti