Durante l’ultima giornata di gare del GP Fina di Fort Lauderdale sono scese in campo anche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè: Tania ha appena recuperato dallo stiramento al gluteo ed è fresca fresca dell’eperienza televisiva di “Altriementi ci arrabbiamo” e la gara di oggi è stata un ottimo allenamento in vista delle ben più importanti tappe finali delle World Series.
Era un pò di tempo che le nostre due campionesse azzurre non si allenavano insieme in maniera regolare e nella finale sincro di oggi questo si è un pò notato: dopo i due tuffi obbligatori veramente buoni le prime avvisaglie si sono viste nel doppio e mezzo indietro carpiato che ha fruttato a Tania e Francesca solo 60 punti parziali.
Il tuffo che però ha compromesso la gara è stato il quarto, il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento: qui Tania ha avuto qualche difficoltà in più ed anche il sincro ne ha risentito… per loro solo 55 punti.
Tania e Francesca hanno comunque provato il tutto per tutto con il doppio e mezzo ritornato ed anche se il risultato è stato apprezabile è ancora lontano dal loro standard qualitativo; ma nonostante una gara poco pulita le nostre azzurre hanno concluso in quarta posizione a soli 4 punti dalla coppia terza qualificata.
Tenedo presente che l’obbiettivo di questa gara era proprio quello di “sgranchirsi le gambe” e rimettere a regime i motori possiamo dire che la nostra coppia abbia fatto anche più delle aspettative e se non fosse stato per quell’errore “di troppo” nel quarto tuffo oggi la spedizione italiana in U.S.A. sarebbe tornata a casa con una medaglia di bronzo.
Ora non ci resta che aspettare le WS e vedere come si sarà evoluto lo stato di forma della Cagnotto e della Dallapè: in bocca al lupo!
| 7 | 1 | 311.40 | (A) Zhang JUN (CHN) / (B) Qu LIN (CHN) | 8.1 | 8.04 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 2 | 293.70 | (A) Anna PYSMENSKA (UKR) / (B) Olena FEDOROVA (UKR) | 7.2 | 7.62 | 58.74 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | |||
| 5 | 3 | 282.90 | (A) Ng YAN YEE (MAS) / (B) Cheong JUN HOONG (MAS) | 6.8 | 7.30 | 56.58 | 28.50 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | |||
| 9 | 4 | 278.10 | (A) Tania CAGNOTTO (ITA) / (B) Francesca DALLAPE (ITA) | 7.0 | 7.28 | 55.62 | 33.30 | 15.60 | 4.80 | 4.80 | |||
| 2 | 5 | 275.70 | (A) Samantha MILLS (AUS) / (B) Fan QIN (AUS) | 6.8 | 7.14 | 55.14 | 35.70 | 18.00 | 7.20 | 2.40 | |||
| 4 | 6 | 269.10 | (A) Sayaka SHIBUSAWA (JPN) / (B) Mai NAKAGAWA (JPN) | 5.6 | 7.04 | 53.82 | 42.30 | 24.60 | 13.80 | 6.60 | |||
| 1 | 7 | 268.80 | (A) Laura RYAN (USA) / (B) Meghan HOUSTON () | 6.7 | 6.92 | 53.76 | 42.60 | 24.90 | 14.10 | 0.30 | |||
| 3 | 8 | 264.60 | (A) Inge JANSEN (NED) / (B) Celine VAN DUIJN (NED) | 6.5 | 6.86 | 52.92 | 46.80 | 29.10 | 18.30 | 4.20 | |||
| 6 | 9 | 256.50 | (A) Tina PUNZEL (GER) / (B) Kieu DUONG (GER) | 5.1 | 6.74 | 51.30 | 54.90 | 37.20 | 26.40 | 8.10 |
Le altre finali della giornata:
Sincro piattaforma maschile:
| 5 | 1 | 460.77 | (A) Huo LIANG (CHN) / (B) Jian YANG (CHN) | 8.5 | 8.47 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 2 | 425.79 | (A) Patrick HAUSDING (GER) / (B) Sascha KLEIN (GER) | 8.0 | 8.12 | 70.97 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | |||
| 3 | 3 | 419.64 | (A) Juan RIOS (COL) / (B) Victor ORTEGA (COL) | 8.3 | 8.27 | 69.94 | 41.13 | 6.15 | 0.00 | 6.15 | |||
| 6 | 4 | 401.16 | (A) Oleksandr GORSHKOVOZOV (UKR) / (B) Dmytro MEZHENSKYI (UKR) | 7.4 | 7.58 | 66.86 | 59.61 | 24.63 | 18.48 | 18.48 | |||
| 2 | 5 | 374.40 | (A) Steele JOHNSON (USA) / (B) Dashiell ENOS (USA) | 8.4 | 7.57 | 62.40 | 86.37 | 51.39 | 45.24 | 26.76 | |||
| 7 | 6 | 361.32 | (A) J Jonathan RUVALCABA (MEX) / (B) Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) | 5.2 | 7.20 | 60.22 | 99.45 | 64.47 | 58.32 | 13.08 | |||
| 1 | 7 | 349.41 | (A) Jordan WINDLE (USA) / (B) Zachary COOPER () | 7.0 | 7.05 | 58.24 | 111.36 | 76.38 | 70.23 | 11.91 |
Trampolino 3 metri maschile (da notare la serie gara di He Chao, la stessa del campione olimpico in carica Ilya Zakharov: il fratellino di He Chong vuole rimediare alla sconfitta di Londra?):
| 6 | 1 | 533.25 | 1 | 533.25 | He CHAO (CHN) | 9.0 | 8.28 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 474.50 | 2 | 474.50 | Troy DUMAIS (USA) | 8.5 | 8.03 | 79.08 | 58.75 | 0.00 | 0.00 | 58.75 | |
| 5 | 3 | 462.90 | 3 | 462.90 | Sun ZHIYI (CHN) | 6.0 | 7.86 | 77.15 | 70.35 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | |
| 1 | 4 | 432.15 | 4 | 432.15 | Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) | 7.5 | 7.53 | 72.03 | 101.10 | 42.35 | 30.75 | 30.75 | |
| 3 | 5 | 410.95 | 5 | 410.95 | Sascha KLEIN (GER) | 7.7 | 6.83 | 68.49 | 122.30 | 63.55 | 51.95 | 21.20 | |
| 2 | 6 | 393.30 | 6 | 393.30 | Rommel PACHECO (MEX) | 8.5 | 6.72 | 65.55 | 139.95 | 81.20 | 69.60 | 17.65 |
Piattaforma femminile:
| 6 | 1 | 392.80 | 1 | 392.80 | Jie LIAN (CHN) | 8.5 | 8.23 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 2 | 368.55 | 2 | 368.55 | Huang XIAOHUI (CHN) | 8.7 | 7.70 | 73.71 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | |
| 2 | 3 | 346.15 | 3 | 346.15 | Juliia PROKOPCHUK (UKR) | 7.8 | 7.40 | 69.23 | 46.65 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | |
| 4 | 4 | 331.60 | 4 | 331.60 | Samantha BROMBERG (USA) | 6.7 | 6.87 | 66.32 | 61.20 | 36.95 | 14.55 | 14.55 | |
| 5 | 5 | 324.15 | 5 | 324.15 | Maria KURJO (GER) | 7.2 | 7.17 | 64.83 | 68.65 | 44.40 | 22.00 | 7.45 | |
| 1 | 6 | 290.20 | 6 | 290.20 | Fuka TATSUMI (JPN) | 4.7 | 6.40 | 58.04 | 102.60 | 78.35 | 55.95 | 33.95 |
Oggi a Fort Lauderdale sono iniziate le finali, sia per le prove individuali che per quelle sincro; gli unici atleti italiani in gara sono stati Giovanni Tocci e Andreas Billi che hanno affrontato la finale dei tuffi sincronizzati da tre metri.
La coppia è partita bene con un ottimo capofitto indietro da 52 punti, ma da lì in poi sono iniziati i “guai”: già dal secondo obbligatorio, il capofitto rovesciato, Giovanni ha commesso qualche errore di troppo, compromettendo anche la sincronia.
I problemi sono continuati anche nei “liberi”: con i loro tuffi più “facili” (triplo e mezzo avanti e doppio e mezzo ritornato) hanno faticato a raggiungere la piena sufficienza, mentre con quelli più tosti (doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e triplo e mezzo ritornato) hanno avuto parecchie difficoltà, non tanto nella sincronia quanto nell’esecuzione tecnica.
Un vero peccato, come dice anche Andreas Billi in un suo twett post gara: “Peccato! Il terzo posto era alla nostra portata. Troppi errori e troppo caldo!”.
Effettivamente il punteggio della coppia messicana era molto simile a quello che la nostra coppia ha ottenuto sia agli ultimi Campionati Italiani Assoluti indoor che alla Coppa Rio 2016; ora Andreas e Giovanni dovranno tornare ad allenarsi sodo in vista dei prossimi appuntamenti, primo tra tutti i Campionati Assoluti estivi, dove si giocheranno la qualifica per i Campionati Mondiali, e poi puntare agli Europei di Rostok!
Nelle altre finali della giornata gli alteti cinesi hanno dominato e solamente il campione olimpico in carica, l’americano David Boudia, è riuscito ad agguantare la medaglia d’argento nella finale dalla piattaforma.
Di seguito tutti i risultati:
Piattaforma maschile:
| 6 | 1 | 521.00 | 1 | 521.00 | Yanquan ZHANG (CHN) | 9.0 | 8.25 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 518.60 | 2 | 518.60 | David BOUDIA (USA) | 7.5 | 8.25 | 86.43 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 3 | 3 | 507.50 | 3 | 507.50 | Oleksandr BONDAR (UKR) | 8.8 | 8.19 | 84.58 | 13.50 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | |
| 5 | 4 | 490.65 | 4 | 490.65 | Cao YUAN (CHN) | 8.5 | 7.83 | 81.78 | 30.35 | 27.95 | 16.85 | 16.85 | |
| 2 | 5 | 457.35 | 5 | 457.35 | Juan RIOS (COL) | 8.8 | 7.72 | 76.23 | 63.65 | 61.25 | 50.15 | 33.30 | |
| 1 | 6 | 397.00 | 6 | 397.00 | Maxim BOUCHARD (CAN) | 8.3 | 6.86 | 66.17 | 124.00 | 121.60 | 110.50 | 60.35 |
Sincro piattaforma femminile:
| 5 | 1 | 321.54 | (A) Jie LIAN (CHN) / (B) Huang XIAOHUI (CHN) | 8.2 | 7.96 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 2 | 295.62 | (A) Pandelela RINONG (MAS) / (B) Leong MUN YEE (MAS) | 7.8 | 7.46 | 59.12 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 25.92 | |||
| 1 | 3 | 292.68 | (A) Sarah BARROW (GBR) / (B) Tonia COUCH (GBR) | 7.7 | 7.40 | 58.54 | 28.86 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | |||
| 6 | 4 | 272.46 | (A) Juliia PROKOPCHUK (UKR) / (B) Viktoriya POTYEKHINA (UKR) | 6.5 | 6.98 | 54.49 | 49.08 | 23.16 | 20.22 | 20.22 | |||
| 2 | 5 | 270.36 | (A) Julia STOLLE (GER) / (B) Maria KURJO (GER) | 6.6 | 6.98 | 54.07 | 51.18 | 25.26 | 22.32 | 2.10 | |||
| 7 | 6 | 254.01 | (A) Marisa DIAZ PRIETO (MEX) / (B) Carolina MENDOZA (MEX) | 6.9 | 6.26 | 50.80 | 67.53 | 41.61 | 38.67 | 16.35 | |||
| 3 | 7 | 244.44 | (A) Natali CRUZ (BRA) / (B) Nicoli CRUZ (BRA) | 4.4 | 6.38 | 48.89 | 77.10 | 51.18 | 48.24 | 9.57 |
Trampolino 3 metri femminile:
| 2 | 1 | 333.90 | 1 | 333.90 | Zhang JUN (CHN) | 6.3 | 7.37 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 316.95 | 2 | 316.95 | Jiao LIU (CHN) | 7.8 | 7.00 | 63.39 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | |
| 6 | 3 | 314.25 | 3 | 314.25 | Tina PUNZEL (GER) | 7.2 | 7.07 | 62.85 | 19.65 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
| 3 | 4 | 287.85 | 4 | 287.85 | Samantha MILLS (AUS) | 6.5 | 6.63 | 57.57 | 46.05 | 29.10 | 26.40 | 26.40 | |
| 1 | 5 | 258.45 | 5 | 258.45 | Amanda BURKE (USA) | 6.0 | 5.70 | 51.69 | 75.45 | 58.50 | 55.80 | 29.40 | |
| 5 | 6 | 250.60 | 6 | 250.60 | Sayaka SHIBUSAWA (JPN) | 6.7 | 5.53 | 50.12 | 83.30 | 66.35 | 63.65 | 7.85 |
Ieri a Gatineau si è svolto il primo giorno di gare del Fina Diving Grand Prix: nessun tuffator italiano convocato per questa tappa, i nostri azzurri arriveranno la settimana prossima negli Stati Uniti per partecipare al GP di Fort Lauderdale.
Ieri in Canada si sono svolte solo le fase eliminatorie e semifinali del trampolino femminile da tre metri e della piattaforma maschile, di cui vi mostriamo i risultati:
Trampolino femminile, semifinale A:
Semifinale B:
Piattaforma maschile, semifinale A:
Semifinale B:
In attesa della gara di domani di Noemi Batki, andiamo insieme a studiarci le gare di oggi: il trampolino da tre metri, maschile e femminile.
Come dice il galateo: “prima le donne”!
Nella gara femminile l’outsider, la terza incomoda della squadra cinese, Shi Tingmao ha avuto finalmente il suo momento di gloria battendo la super quotata He Zi: galeotto fu il triplo e mezzo avanti carpiato, tuffo chiave per entrambe.
Incredibilmente He Zi è sempre stata dietro alla Tingmao, di un punto o poco più, e forse proprio questo l’ha spinta a forzare più del dovuto, tanto da arrivare al fatidico errore: per una “divina” come lei solo 60 punti su un tuffo relativamente facile ed una differenza di 19 punti dalla collega, divario destinato a restare invariato anche dopo l’ultimo giro.
Momenti di gloria quindi per Shi e un pò di rammarico per la Zi, senza pensare alla Wu Minxia che avrà seguito la gara in streaming… Al terzo posto torna dopo un periodo “no” la messicana Laura Sanchez, che con una gara improntata sul 7.5 ha finalmente rimesso piede su un podio internazionale.
Nella gara maschile c’è un dato che ci ha lasciato un pò sconcertati e che, pensando al panorama nostrano, ci fa un pò preoccupare: tra tripli e mezzi indietro, quadrupli e mezzi avanti e doppi e mezzi con triplo avvitamento ormai in campo maschile per essere competitivi a livello mondiale non basta più l’eccellenza, ci vuole anche un programma tecnico mostruoso.
Basti guardare la serie di He Chong, vincitore della gara: non c’è stato un tuffo dove non abbia preso almeno due nove…
E Kuznetsov? Subito dietro ad He Chong, ha “sbagliato” due tuffi, nel senso che ha preso “solo” 8 su triplo e mezzo ritornato e triplo e mezzo indietro; per recuperare non gli è bastato prendere 10 sul triplo e mezzo rovesciato…
Al terzo posto Qin Kai, che ha ancora problemi con il quadruplo e mezzo avanti: mentre i suoi avversari con questo tuffo vanno sopra i 100 punti lui si deve accontentare di farne 91 e lui è quello con la serie più facile di tutti, quindi basta un attimo per perdere punti preziosi…
In conclusione: una gara esaltante, tuffi mostruosi che rasentano la perfezione e che quindi ci fanno cadere le braccia… riusciremo mai a raggiungere questi livelli? Cosa ci manca? Siamo sicuri solo di una cosa: per i nostri atleti ed i nostri tecnici sarà una sfida dura, ma sicuramente stimolante!!
By Silvano Giacometti
By Silvano Giacometti
By Tuffiblog
By Dario Vassallo
By Open Dutch Master Diving Championship: Eindhoven – i risultati del primo giorno di gare. | Hotels-Riccione.com